電話: 0475-8353373、15248340040| 微信:15114739383|地址:通遼市霍林河大街科區(qū)政府對面鴻圖教育
關(guān)注公眾號了解更多考試信息!
2019年庫倫旗公開引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才考試進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單:
序號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考專業(yè) | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 |
1 | 旗直 | 播音與主持藝術(shù) | 20190700108 | 王威 |
2 | 旗直 | 財(cái)務(wù)管理 | 20190700216 | 曲中樂 |
3 | 旗直 | 財(cái)務(wù)管理 | 20190700218 | 鄧志旭 |
4 | 旗直 | 財(cái)務(wù)管理 | 20190700208 | 袁曉彤 |
5 | 旗直 | 財(cái)務(wù)管理 | 20190700204 | 于暢 |
6 | 旗直 | 財(cái)務(wù)管理 | 20190700215 | 高爽 |
7 | 旗直 | 工業(yè)工程 | 20190700111 | 劉文韜 |
8 | 旗直 | 電子商務(wù) | 20190700219 | 趙蘭蘭 |
9 | 旗直 | 法學(xué) | 20190700416 | 孫伊?xí)?/span> |
10 | 旗直 | 法學(xué) | 20190700320 | 王海彬 |
11 | 旗直 | 法學(xué) | 20190700313 | 迎春 |
12 | 旗直 | 法學(xué) | 20190700405 | 謝呼和 |
13 | 旗直 | 法學(xué) | 20190700401 | 伙玲玉 |
14 | 旗直 | 法學(xué) | 20190700310 | 斯琴巴吐 |
15 | 旗直 | 法學(xué) | 20190700409 | 曹艷琦 |
16 | 旗直 | 法學(xué) | 20190700321 | 王淑玲 |
17 | 旗直 | 法學(xué) | 20190700414 | 月英 |
18 | 旗直 | 法學(xué) | 20190700305 | 劉靜 |
19 | 旗直 | 法學(xué) | 20190700402 | 劉國輝 |
20 | 旗直 | 法學(xué) | 20190700316 | 馬喜蓮 |
21 | 旗直 | 法學(xué) | 20190700330 | 格根蘇布達(dá) |
22 | 旗直 | 法學(xué) | 20190700315 | 吳蓉蓉 |
23 | 旗直 | 漢語言文學(xué) | 20190700421 | 王瑩 |
24 | 旗直 | 漢語言文學(xué) | 20190700506 | 吳力夫 |
25 | 旗直 | 漢語言文學(xué) | 20190700424 | 王曉東 |
26 | 旗直 | 漢語言文學(xué) | 20190700502 | 韓青云 |
27 | 旗直 | 漢語言文學(xué) | 20190700430 | 王漢宇 |
28 | 旗直 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20190700607 | 李丹 |
29 | 旗直 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20190700605 | 包斯琴圖 |
30 | 旗直 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20190700618 | 孫磊 |
31 | 旗直 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20190700513 | 葉海昌 |
32 | 旗直 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20190700813 | 王雨瑤 |
33 | 旗直 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20190700824 | 于宏超 |
34 | 旗直 | 旅游管理 | 20190701124 | 張凌楓 |
35 | 旗直 | 食品科學(xué)與工程 | 20190701406 | 青格勒太 |
36 | 旗直 | 土木工程 | 20190701603 | 龐雅旭 |
37 | 旗直 | 新聞學(xué) | 20190701710 | 姜美娜 |
38 | 蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 動物醫(yī)學(xué) | 20190701902 | 王立明 |
39 | 蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 動物醫(yī)學(xué) | 20190701825 | 王永建 |
40 | 蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 動物醫(yī)學(xué) | 20190701824 | 耿東升 |
41 | 蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 動物醫(yī)學(xué) | 20190701904 | 許明 |
42 | 蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 法學(xué) | 20190701911 | 莎仁圖雅 |
43 | 公安 | 法學(xué) | 20190701927 | 葛巖 |
44 | 公安 | 法學(xué) | 20190701913 | 李希明 |
45 | 公安 | 法學(xué) | 20190702227 | 王雅琦 |
46 | 公安 | 法學(xué) | 20190702316 | 阿茹娜 |
47 | 公安 | 法學(xué) | 20190702130 | 蘇敬鴿 |
48 | 公安 | 法學(xué) | 20190702003 | 何瑩 |
49 | 公安 | 法學(xué) | 20190702218 | 海林 |
50 | 公安 | 法學(xué) | 20190702207 | 劉增輝 |
51 | 公安 | 法學(xué) | 20190702022 | 楊小文 |
52 | 公安 | 法學(xué) | 20190701926 | 李娜 |
53 | 公安 | 法學(xué) | 20190701919 | 李秀珍 |
54 | 公安 | 法學(xué) | 20190702319 | 韓建興 |
55 | 公安 | 法學(xué) | 20190702219 | 吳琪琪 |
56 | 公安 | 法學(xué) | 20190702104 | 趙和平 |
57 | 公安 | 法學(xué) | 20190701928 | 王佳齊 |
58 | 公安 | 法學(xué) | 20190701930 | 星星 |
59 | 公安 | 法學(xué) | 20190702030 | 周志穎 |
60 | 公安 | 法學(xué) | 20190702007 | 敖日格樂 |
61 | 旗直 | 行政管理(蒙漢兼通) | 20190702506 | 白彥榮 |
62 | 蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 法學(xué)(蒙漢兼通) | 20190703028 | 斯日木恩 |
63 | 蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 法學(xué)(蒙漢兼通) | 20190703010 | 包明慧 |
64 | 蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 法學(xué)(蒙漢兼通) | 20190702922 | 艷麗 |
65 | 蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 法學(xué)(蒙漢兼通) | 20190703213 | 阿娜日 |
66 | 蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 法學(xué)(蒙漢兼通) | 20190703101 | 其麗木格 |
67 | 蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 動物醫(yī)學(xué)(蒙漢兼通) | 20190703230 | 查海樂干 |
68 | 蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 動物醫(yī)學(xué)(蒙漢兼通) | 20190703312 | 興春 |
69 | 蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 動物醫(yī)學(xué)(蒙漢兼通) | 20190703321 | 寶永青 |
70 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)語文 | 20190800209 | 王永梅 |
71 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)語文 | 20190800115 | 王安琦 |
72 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)語文 | 20190800326 | 顧爽 |
73 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)語文 | 20190800130 | 馬金華 |
74 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)語文 | 20190800314 | 劉玉波 |
75 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)語文 | 20190800221 | 納荷芽 |
76 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)語文 | 20190800226 | 曹紅宇 |
77 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20190800511 | 楊月 |
78 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20190800422 | 李冬娟 |
79 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20190800629 | 王婷婷 |
80 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20190800625 | 高亮亮 |
81 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)美術(shù) | 20190800813 | 東亭宇 |
82 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)美術(shù) | 20190800812 | 蔡思宇 |
83 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)體育 | 20190800927 | 張浩 |
84 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)體育 | 20190800930 | 桑立民 |
85 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)體育 | 20190800926 | 張麗那 |
86 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)體育 | 20190800914 | 陳利國 |
87 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)體育 | 20190800916 | 王建明 |
88 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 20190801026 | 王麗麗 |
89 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)音樂 | 20190801113 | 蘇日娜 |
90 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)音樂 | 20190801116 | 趙旭東 |
91 | 教育系統(tǒng) | 初中地理 | 20190801209 | 李靈芝 |
92 | 教育系統(tǒng) | 初中地理 | 20190801201 | 耿姝一 |
93 | 教育系統(tǒng) | 初中化學(xué) | 20190801321 | 徐偉 |
94 | 教育系統(tǒng) | 初中化學(xué) | 20190801302 | 張婷 |
95 | 教育系統(tǒng) | 初中美術(shù) | 20190801701 | 孫冉 |
96 | 教育系統(tǒng) | 初中美術(shù) | 20190801602 | 趙菲 |
97 | 教育系統(tǒng) | 初中物理 | 20190801729 | 岳宏松 |
98 | 教育系統(tǒng) | 初中生物 | 20190801817 | 王麗麗 |
99 | 教育系統(tǒng) | 初中音樂 | 20190801917 | 侯昕彤 |
100 | 教育系統(tǒng) | 初中音樂 | 20190802003 | 韓雪 |
101 | 教育系統(tǒng) | 初中體育 | 20190802103 | 劉凱 |
102 | 教育系統(tǒng) | 初中體育 | 20190802024 | 劉德霞 |
103 | 教育系統(tǒng) | 初中體育 | 20190802016 | 艾春雨 |
104 | 教育系統(tǒng) | 初中體育 | 20190802017 | 王松山 |
105 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802113 | 劉桂紅 |
106 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802221 | 任彥新 |
107 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802228 | 解恩雪 |
108 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802115 | 馬樂 |
109 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802219 | 張麗艷 |
110 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802211 | 程曦冉 |
111 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802210 | 曲思齊 |
112 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802222 | 李娜 |
113 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802114 | 高秀榮 |
114 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802206 | 陳佳寧 |
115 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802230 | 蘇勝楠 |
116 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802118 | 陶雅楠 |
117 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802225 | 李杰 |
118 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802111 | 美麗 |
119 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802122 | 昂貴魯瑪 |
120 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802204 | 齊佳榮 |
121 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802220 | 董雪瑩 |
122 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802305 | 薩日娜 |
123 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802223 | 秀榮 |
124 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802213 | 朝魯蒙 |
125 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802117 | 文靜 |
126 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802123 | 陶亞麗 |
127 | 教育系統(tǒng) | 初中語文 | 20190802311 | 包新竹 |
128 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802709 | 阿拉敦圖雅 |
129 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802712 | 薩如拉 |
130 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802418 | 領(lǐng)芝 |
131 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802508 | 張英英 |
132 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802713 | 烏吉斯古楞 |
133 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802517 | 金文凈 |
134 | 教育系統(tǒng) | 高中漢語言文學(xué) | 20190802514 | 海云 |
135 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)體育 | 20190802824 | 滿達(dá) |
136 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)體育 | 20190802814 | 明山 |
137 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)音樂 | 20190802926 | 敖民 |
138 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)音樂 | 20190802930 | 蘇日娜 |
139 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)美術(shù) | 20190803015 | 艷玲 |
140 | 教育系統(tǒng) | 小學(xué)蒙語文 | 20190803212 | 高紅梅 |
141 | 教育系統(tǒng) | 高中蒙語文 | 20190803425 | 包佳佳 |
142 | 教育系統(tǒng) | 初中漢語文 | 20190803502 | 李英 |
體檢時間:2019年9月27日(星期五)
早6:00集合
體檢地點(diǎn):庫倫旗醫(yī)院體檢科(門診二樓)
有關(guān)事項(xiàng):
1、體檢前一天晚22:00以后不要進(jìn)食,體檢當(dāng)天空腹。
2、體檢不合格的或無正當(dāng)理由拒不參加體檢的、在體檢過程中弄虛作假、隱瞞真實(shí)情況致使體檢結(jié)果失真的,取消引進(jìn)資格。
3、體檢費(fèi)用自理:每人480元。
庫倫旗公開引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年9月25日