咨詢電話:0475-8353373 15248340040
咨詢微信:15114739383 hongtujiaoyu0040
咨詢地址:通遼市霍林河大街與交通路交匯處科區(qū)政府對面
關(guān)注公眾號了解更多考試信息!
現(xiàn)將2018年度赤峰市事業(yè)單位公開招聘工作人員市直屬單位面試成績予以公布。
考生總成績、進(jìn)入體檢人員名單、體檢時(shí)間、體檢地點(diǎn)等另行通知,請考生及時(shí)關(guān)注赤峰市人事考試信息網(wǎng)上發(fā)布的信息。
2018年度赤峰市事業(yè)單位公開招聘工作人員市直屬單位面試成績
考號 | 姓名 | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 面試成績 |
15040300529 | 雅茹 | 赤峰市傳染病防治醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 77.6 |
15040300613 | 董欣宇 | 赤峰市傳染病防治醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 82.6 |
15040300720 | 王穎 | 赤峰市傳染病防治醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 83.4 |
15040300522 | 陸美彤 | 赤峰市傳染病防治醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 82 |
15040300524 | 于超 | 赤峰市傳染病防治醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 77.4 |
15040300523 | 趙春穎 | 赤峰市傳染病防治醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 65.6 |
15040300723 | 傅宇夢 | 赤峰市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 兒科臨床 | 85.6 |
15040300724 | 劉皓 | 赤峰市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 兒科臨床 | 74 |
15040300726 | 楊哲 | 赤峰市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 兒科臨床 | 80.8 |
15040300725 | 高麗莎 | 赤峰市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 兒科臨床 | 69.8 |
15040300721 | 呂博 | 赤峰市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科臨床01 | 78.6 |
15040300722 | 李曉蕾 | 赤峰市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科臨床01 | 74.8 |
25040302113 | 蘇日娜 | 赤峰市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科臨床02 | 75 |
15040300728 | 蘇都娜 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 工作人員02 | 71.2 |
15040300727 | 王天媛 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 工作人員02 | 81.8 |
15040300801 | 李鵬蕾 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 77.4 |
15040300814 | 劉靜 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 77.8 |
15040300802 | 王明功 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 74 |
15040300830 | 孫麗 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 78.8 |
15040300821 | 趙志峰 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 80.8 |
15040300809 | 郭子柱 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 85.6 |
15040300813 | 周倩 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 73.4 |
15040300901 | 田媛 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 80 |
15040300806 | 丁岳樵 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 77.6 |
15040300817 | 盧瑤 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 79.6 |
15040300902 | 董姝琦 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 78 |
15040300805 | 謝家興 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 74 |
15040300826 | 王瑩瑩 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 79 |
15040300822 | 聶敏超 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 77.4 |
15040300823 | 董瑞雪 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 75.6 |
15040300906 | 崔明明 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 72.4 |
15040300729 | 劉大鵬 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 75.4 |
15040300825 | 楊乃喬 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 72.8 |
15040300730 | 劉暢翱 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 75.2 |
15040300820 | 張宇豪 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 63.8 |
15040300808 | 許云賀 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 75.6 |
15040300907 | 熊武琦 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 77.4 |
15040300812 | 陳智文 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 71.6 |
15040300803 | 孫湘舒 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 75 |
15040300811 | 曹佳麗 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 77.2 |
15040300827 | 張明明 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 76.6 |
15040300824 | 劉敏 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 78.2 |
15040300804 | 閻麗欣 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 77 |
15040300810 | 苑德彪 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 73.4 |
15040300904 | 王殿超 | 赤峰市復(fù)員軍人精神病醫(yī)院 | 臨床03 | 72.2 |
赤峰市人力資源和社會保障局
2018年12月9日