咨詢電話:0475-8353373 15248340040
咨詢微信:15114739383 hongtujiaoyu0040
咨詢地址:通遼市霍林河大街與交通路交匯處科區(qū)政府對面
關(guān)注公眾號了解更多考試信息!
現(xiàn)將2018年度赤峰市事業(yè)單位公開招聘事業(yè)單位工作人員寧城考區(qū)進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單公布。
2018年度赤峰市公開招聘事業(yè)單位工作人員寧城考區(qū)面試資格復(fù)審工作定于2018年12月3-4日進(jìn)行,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、資格復(fù)審
(一)資格復(fù)審時間
2018年12月3日到12月4日(上午8:15—11:30,下午2:00—5:00)。
(二)資格復(fù)審地點
寧城縣黨政綜合樓東附樓601室,聯(lián)系電話:4237169。
(三)資格復(fù)審內(nèi)容
《報名登記表》1份、準(zhǔn)考證原件、第二代身份證(臨時身份證或護(hù)照)、畢業(yè)證原件和復(fù)印件等相關(guān)證件,在中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)(http://www.chsi.com.cn)打印的學(xué)歷認(rèn)證(教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表),報考崗位要求的其他有關(guān)證件原件和復(fù)印件;
(四)資格復(fù)審要求
1.資格復(fù)審合格的考生需在資格復(fù)審后繳納面試考務(wù)費50元(減免政策按招聘簡章執(zhí)行),交費后領(lǐng)取面試資格復(fù)審合格證(面試通知書)。
2.不按規(guī)定時間參加復(fù)審者或不按規(guī)定提供上述材料者,取消面試資格。遇有特殊情況不能按時前來進(jìn)行復(fù)審的考生,須提前說明理由,同意后,按批準(zhǔn)的時間前來資格復(fù)審。經(jīng)復(fù)審,不符合報考條件的考生,取消其面試資格。
二、面試
面試時間、地點另行通知
附:
附:2018年度赤峰市事業(yè)單位公開招聘事業(yè)單位工作人員寧城考區(qū)進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單 。
進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單 | ||||||||||
考號 | 報名序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 報考部門 | 報考職位 | 是否項目人員 | 筆試成績 | 政策加分 | 筆試總成績 |
15040101907 | 01196 | 劉雅杰 | 女 | 漢族 | 寧城縣疾病預(yù)防控制中心 | 01 | 否 | 57.37 | 57.37 | |
15040101905 | 01326 | 張洪鑫 | 女 | 漢族 | 寧城縣疾病預(yù)防控制中心 | 01 | 否 | 53.25 | 53.25 | |
15040101902 | 01995 | 楊麗華 | 女 | 漢族 | 寧城縣疾病預(yù)防控制中心 | 01 | 否 | 53.2 | 53.2 | |
15040101913 | 02055 | 張景惠 | 女 | 漢族 | 寧城縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 01 | 否 | 44.72 | 44.72 | |
15040101916 | 00411 | 平靜 | 女 | 漢族 | 寧城縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 03 | 否 | 52.59 | 52.59 | |
15040101915 | 02017 | 錢凈凈 | 女 | 蒙古族 | 寧城縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 03 | 否 | 45.29 | 2.5 | 47.79 |
15040101917 | 00886 | 郭曉鳳 | 女 | 漢族 | 寧城縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 03 | 否 | 46.13 | 46.13 | |
15040101926 | 00876 | 劉桂滿 | 女 | 漢族 | 寧城縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 05 | 否 | 42.87 | 42.87 | |
15040101922 | 02261 | 張海明 | 男 | 蒙古族 | 寧城縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 05 | 否 | 38.14 | 2.5 | 40.64 |
15040101923 | 01323 | 高建強 | 男 | 蒙古族 | 寧城縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 05 | 否 | 36.24 | 2.5 | 38.74 |
15040101929 | 00426 | 于斕鑫 | 女 | 蒙古族 | 寧城縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 06 | 否 | 47.3 | 2.5 | 49.8 |
15040102004 | 02182 | 孫福家 | 女 | 漢族 | 寧城縣天義鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 否 | 45.71 | 45.71 | |
15040102007 | 01562 | 張紅 | 女 | 蒙古族 | 寧城縣天義鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 否 | 39.83 | 2.5 | 42.33 |
15040101930 | 01930 | 于亞利 | 女 | 漢族 | 寧城縣天義鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 否 | 40.55 | 40.55 | |
15040102008 | 01499 | 楊學(xué)東 | 男 | 蒙古族 | 寧城縣天義鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 否 | 42.43 | 2.5 | 44.93 |
15040102011 | 00738 | 姜宇 | 女 | 漢族 | 寧城縣天義鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 否 | 41.69 | 41.69 | |
15040102014 | 02251 | 李英杰 | 女 | 漢族 | 寧城縣天義鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 否 | 41.14 | 41.14 | |
15040102016 | 01812 | 李娜 | 女 | 蒙古族 | 寧城縣天義鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03 | 社區(qū)民生志愿者 | 61.99 | 2.5 | 64.49 |
15040102018 | 01075 | 裴傲然 | 女 | 蒙古族 | 寧城縣天義鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03 | 否 | 45.34 | 2.5 | 47.84 |
15040102020 | 02648 | 劉曉翠 | 女 | 蒙古族 | 寧城縣天義鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03 | 否 | 42.85 | 2.5 | 45.35 |
15040102226 | 00945 | 趙安慧 | 女 | 漢族 | 寧城縣天義鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04 | 否 | 63.87 | 63.87 | |
15040102219 | 00725 | 許文慧 | 女 | 漢族 | 寧城縣天義鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04 | 否 | 54.41 | 54.41 | |
15040102109 | 01887 | 韓丹 | 女 | 漢族 | 寧城縣天義鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04 | 否 | 52.4 | 52.4 | |
15040102305 | 02494 | 呂宏飛 | 女 | 漢族 | 寧城縣天義鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05 | 否 | 45.15 | 45.15 | |
15040102306 | 00333 | 翁麗 | 女 | 漢族 | 寧城縣天義鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05 | 否 | 44.03 | 44.03 | |
15040102303 | 01235 | 李文慧 | 女 | 漢族 | 寧城縣天義鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05 | 否 | 39.38 | 39.38 | |
15040102326 | 01672 | 王靜 | 女 | 漢族 | 寧城縣天義鎮(zhèn)城關(guān)衛(wèi)生院 | 01 | 否 | 62.74 | 62.74 | |
15040102310 | 00841 | 張宇嘉 | 女 | 漢族 | 寧城縣天義鎮(zhèn)城關(guān)衛(wèi)生院 | 01 | 否 | 60.8 | 60.8 | |
15040102319 | 00347 | 任美祺 | 女 | 漢族 | 寧城縣天義鎮(zhèn)城關(guān)衛(wèi)生院 | 01 | 否 | 58.54 | 58.54 | |
15040102402 | 00874 | 王月宏 | 女 | 蒙古族 | 寧城縣天義鎮(zhèn)城關(guān)衛(wèi)生院 | 02 | 否 | 52.77 | 2.5 | 55.27 |
15040102401 | 00805 | 李亞楠 | 女 | 蒙古族 | 寧城縣天義鎮(zhèn)城關(guān)衛(wèi)生院 | 02 | 否 | 48.35 | 2.5 | 50.85 |
15040102403 | 02014 | 劉玉英 | 女 | 漢族 | 寧城縣天義鎮(zhèn)城關(guān)衛(wèi)生院 | 02 | 否 | 50.4 | 50.4 | |
15040102408 | 00861 | 范金亮 | 男 | 漢族 | 寧城縣三座店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 否 | 44.83 | 44.83 | |
15040102409 | 01923 | 孟凡美 | 女 | 漢族 | 寧城縣三座店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 否 | 44.31 | 44.31 | |
15040102410 | 02570 | 佟寶龍 | 男 | 蒙古族 | 寧城縣三座店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 否 | 41.34 | 2.5 | 43.84 |
15040102412 | 01711 | 陳晨 | 女 | 蒙古族 | 寧城縣小城子鎮(zhèn)布日嘎蘇臺衛(wèi)生院 | 01 | 否 | 50.98 | 2.5 | 53.48 |
15040102430 | 01141 | 鹿麗媛 | 女 | 漢族 | 寧城縣小城子鎮(zhèn)布日嘎蘇臺衛(wèi)生院 | 01 | 否 | 48.57 | 48.57 | |
15040102422 | 01954 | 冷雪艷 | 女 | 漢族 | 寧城縣小城子鎮(zhèn)布日嘎蘇臺衛(wèi)生院 | 01 | 否 | 46.33 | 46.33 | |
15040200106 | 02066 | 張秀慧 | 女 | 漢族 | 寧城縣必斯?fàn)I子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 否 | 48.44 | 48.44 | |
15040200108 | 01169 | 肖越 | 男 | 漢族 | 寧城縣必斯?fàn)I子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 否 | 47.5 | 47.5 | |
15040200110 | 02189 | 宋樹欣 | 女 | 漢族 | 寧城縣必斯?fàn)I子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 否 | 41.09 | 41.09 | |
15040200114 | 02484 | 秦丹丹 | 女 | 蒙古族 | 寧城縣熱水開發(fā)區(qū)衛(wèi)生院 | 01 | 否 | 56.52 | 2.5 | 59.02 |
15040200115 | 01819 | 趙玉杰 | 女 | 漢族 | 寧城縣熱水開發(fā)區(qū)衛(wèi)生院 | 01 | 否 | 47.29 | 47.29 | |
15040200116 | 02190 | 司新宇 | 女 | 漢族 | 寧城縣熱水開發(fā)區(qū)衛(wèi)生院 | 01 | 否 | 37.5 | 37.5 | |
15040200209 | 01387 | 郝洪政 | 男 | 蒙古族 | 寧城縣存金溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 否 | 50.51 | 2.5 | 53.01 |
15040200122 | 00793 | 劉玉梅 | 女 | 漢族 | 寧城縣存金溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 否 | 46.53 | 46.53 | |
15040200121 | 01902 | 郭志成 | 男 | 漢族 | 寧城縣存金溝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 否 | 46.33 | 46.33 | |
15040200218 | 02535 | 孫坤 | 女 | 漢族 | 寧城縣黑里河鎮(zhèn)西泉衛(wèi)生院 | 02 | 否 | 40.29 | 40.29 | |
15040200219 | 02150 | 李晶 | 女 | 漢族 | 寧城縣黑里河鎮(zhèn)西泉衛(wèi)生院 | 02 | 否 | 34.49 | 34.49 |
寧城縣人力資源和社會保障社局
2018年11月28日