咨詢電話: 15248340040| 咨詢QQ:3104151041| 微信:hongtujiaoyu0040
(食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)專業(yè)技術(shù))面試成績(jī)的公告
崗位類別 | 姓 名 | 性 別 | 成績(jī) |
食品檢驗(yàn) | 王利艷 | 女 | 51.74 |
食品檢驗(yàn) | 張 碩 | 女 | 45.12 |
食品檢驗(yàn) | 舍力木格 | 女 | 32.82 |
食品檢驗(yàn) | 王金河 | 男 | 31.86 |
食品檢驗(yàn) | 王慧君 | 女 | 57.90 |
食品檢驗(yàn) | 呂智慧 | 女 | 75.34 |
食品檢驗(yàn) | 呼和木其爾 | 女 | 58.60 |
食品檢驗(yàn) | 劉敬華 | 女 | 62.76 |
食品檢驗(yàn) | 薩如拉 | 女 | 66.08 |
崗位類別 | 姓 名 | 性 別 | 成績(jī) |
化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 步連峰 | 男 | 80.46 |
化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 包桂玲 | 女 | 29.16 |
化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 由向超 | 女 | 46.16 |
化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 李雯雯 | 女 | 48.64 |
化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 劉冰冰 | 女 | 55.36 |
化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 劉思佳 | 女 | 52.78 |
崗位類別 | 姓 名 | 性 別 | 成績(jī) |
藥品檢驗(yàn) | 張蕊 | 女 | 69.72 |
藥品檢驗(yàn) | 烏日古木勒 | 女 | 20.58 |
藥品檢驗(yàn) | 高立立 | 女 | 66.30 |
藥品檢驗(yàn) | 娜布其 | 女 | 51.54 |
崗位類別 | 姓 名 | 性 別 | 成績(jī) |
微生物實(shí)驗(yàn)室 | 陳曉鳳 | 女 | 61.14 |
微生物實(shí)驗(yàn)室 | 勿呢爾 | 女 | 78.44 |
微生物實(shí)驗(yàn)室 | 白沙如拉 | 女 | 43.54 |
微生物實(shí)驗(yàn)室 | 修祥魚(yú) | 男 | 65.12 |
微生物實(shí)驗(yàn)室 | 李葉 | 女 | 67.42 |
微生物實(shí)驗(yàn)室 | 海爾罕 | 女 | 63.30 |
庫(kù)倫旗食品藥品監(jiān)督管理局
2016年9月26日