咨詢電話: 15248340040| 咨詢QQ:3104151041| 微信:hongtujiaoyu0040
通遼市部分事業(yè)單位公開招聘工作人員考試筆試成績已公布,現(xiàn)將進入資格復審人員名單公布如下(具體資格復審時間和地點擬于10月上旬在通遼市人事考試信息網(wǎng)發(fā)布,請考生關注本網(wǎng)站通知):
考號 | 姓名 | 身份證號 | 報考部門 | 報考職位 | 筆試總成績 |
10123023321 | 閆志強 | 150121198904081111 | 科左后旗城鎮(zhèn)公共事業(yè)管理局--規(guī)劃監(jiān)督員 | 普通崗位 | 59.1 |
10123023319 | 包烏蘇榮貴 | 152323199010083011 | 科左后旗城鎮(zhèn)公共事業(yè)管理局--規(guī)劃監(jiān)督員 | 普通崗位 | 54.6 |
10123023324 | 黃建華 | 15232319861018521x | 科左后旗城鎮(zhèn)公共事業(yè)管理局--規(guī)劃監(jiān)督員 | 普通崗位 | 44.47 |
10123023322 | 包曉暉 | 152323198809176820 | 科左后旗城鎮(zhèn)公共事業(yè)管理局--規(guī)劃監(jiān)督員 | 普通崗位 | 42.69 |
10123023323 | 薩日娜 | 152323199110035623 | 科左后旗城鎮(zhèn)公共事業(yè)管理局--規(guī)劃監(jiān)督員 | 普通崗位 | 42.04 |
10123023325 | 春林 | 152323199007073015 | 科左后旗城鎮(zhèn)公共事業(yè)管理局--規(guī)劃監(jiān)督員 | 普通崗位 | 39.98 |
10123024404 | 孫孝輝 | 152321199010187280 | 科左后旗接待局--文秘 | 普通崗位 | 68.56 |
10123024417 | 于淼磊 | 152324199204290015 | 科左后旗接待局--文秘 | 普通崗位 | 66.67 |
10123024004 | 韓微 | 152323199312104367 | 科左后旗接待局--文秘 | 普通崗位 | 66.65 |
10123024322 | 王殿磊 | 150403199001203032 | 科左后旗接待局--文秘 | 普通崗位 | 66.18 |
10123023405 | 劉永勝 | 152302199304152519 | 科左后旗接待局--文秘 | 普通崗位 | 64.84 |
10123023905 | 朱明 | 152321199011205778 | 科左后旗接待局--文秘 | 普通崗位 | 64.62 |
20123011108 | 蘇日那 | 152323199211016421 | 科左后旗政府投資審價中心--審價員 | 蒙漢兼通 | 44.52 |
20123011104 | 敖敏 | 152323198305251823 | 科左后旗政府投資審價中心--審價員 | 蒙漢兼通 | 44.5 |
20123011109 | 麗美 | 152323198811024623 | 科左后旗政府投資審價中心--審價員 | 蒙漢兼通 | 43.47 |
10123022105 | 包文軍 | 152301199008016516 | 科左中旗財政投資評審中心--安裝工程評審 | 普通崗位 | 59.7 |
10123022106 | 白冰 | 152322198812240049 | 科左中旗財政投資評審中心--安裝工程評審 | 普通崗位 | 57.84 |
10123022104 | 陳淑紅 | 152322198707051625 | 科左中旗財政投資評審中心--安裝工程評審 | 普通崗位 | 52.85 |
10123021916 | 周慶磊 | 152530199202174713 | 科左中旗財政投資評審中心--土建工程評審 | 普通崗位 | 59.73 |
10123021922 | 陳瀟鵬 | 15230119871031501x | 科左中旗財政投資評審中心--土建工程評審 | 普通崗位 | 59.37 |
10123022101 | 郝麗榮 | 152723198703203028 | 科左中旗財政投資評審中心--土建工程評審 | 普通崗位 | 58.4 |
10123021923 | 包圓美 | 152321199009092567 | 科左中旗財政投資評審中心--土建工程評審 | 普通崗位 | 57.94 |
10123022007 | 高東陽 | 152323198910201410 | 科左中旗財政投資評審中心--土建工程評審 | 普通崗位 | 57.01 |
10123022013 | 李海斌 | 150302199105064039 | 科左中旗財政投資評審中心--土建工程評審 | 普通崗位 | 56.64 |
10123022008 | 楊春龍 | 152301198709149536 | 科左中旗財政投資評審中心--土建工程評審 | 普通崗位 | 56.07 |
10123021917 | 孫天薇 | 152326199107150689 | 科左中旗財政投資評審中心--土建工程評審 | 普通崗位 | 54.87 |
10123022012 | 包百慧 | 152327198909206420 | 科左中旗財政投資評審中心--土建工程評審 | 普通崗位 | 54.03 |
10123022217 | 李澤輝 | 152326198908050018 | 科左中旗城鎮(zhèn)規(guī)劃辦公室--城市規(guī)劃 | 普通崗位 | 62.94 |
10123022116 | 康麗麗 | 152222199301095424 | 科左中旗城鎮(zhèn)規(guī)劃辦公室--城市規(guī)劃 | 普通崗位 | 62.85 |
10123022119 | 齊冠群 | 15042119910508005X | 科左中旗城鎮(zhèn)規(guī)劃辦公室--城市規(guī)劃 | 普通崗位 | 62.5 |
10123022128 | 楊懷兵 | 152326199001234817 | 科左中旗城鎮(zhèn)規(guī)劃辦公室--城市規(guī)劃 | 普通崗位 | 62.26 |
10123022208 | 敖程格爾 | 152223198910070523 | 科左中旗城鎮(zhèn)規(guī)劃辦公室--城市規(guī)劃 | 普通崗位 | 62.07 |
10123022118 | 賈晨 | 15232219930525001X | 科左中旗城鎮(zhèn)規(guī)劃辦公室--城市規(guī)劃 | 普通崗位 | 60.21 |
10123022224 | 姜學敏 | 150425198901303569 | 科左中旗城鎮(zhèn)規(guī)劃辦公室--城市規(guī)劃 | 普通崗位 | 59.94 |
10123022127 | 趙鵬 | 15222219930818661X | 科左中旗城鎮(zhèn)規(guī)劃辦公室--城市規(guī)劃 | 普通崗位 | 59.51 |
10123022210 | 烏云桑 | 150423199210111412 | 科左中旗城鎮(zhèn)規(guī)劃辦公室--城市規(guī)劃 | 普通崗位 | 57.67 |
10123022705 | 包秀慧 | 152322199205310724 | 科左中旗公共事業(yè)管理中心--供熱管理 | 普通崗位 | 67.28 |
10123022708 | 趙丹丹 | 152322198607163216 | 科左中旗公共事業(yè)管理中心--供熱管理 | 普通崗位 | 64.49 |
10123022720 | 王晶晶 | 152222198808076623 | 科左中旗公共事業(yè)管理中心--供熱管理 | 普通崗位 | 61.99 |
10123022806 | 呂明華 | 150425199212060041 | 科左中旗公共事業(yè)管理中心--市政工程 | 普通崗位 | 71.47 |
10123022727 | 孟凡 | 150426199203100028 | 科左中旗公共事業(yè)管理中心--市政工程 | 普通崗位 | 62.72 |
10123022802 | 王曉東 | 150429198611055515 | 科左中旗公共事業(yè)管理中心--市政工程 | 普通崗位 | 61.56 |
10123022226 | 趙佳新 | 150421198901091855 | 科左中旗公共事業(yè)管理中心--土建工程 | 普通崗位 | 70.59 |
10123022612 | 白永彬 | 152222199110186315 | 科左中旗公共事業(yè)管理中心--土建工程 | 普通崗位 | 69.59 |
10123022308 | 王鳳超 | 152326199103103076 | 科左中旗公共事業(yè)管理中心--土建工程 | 普通崗位 | 66.13 |
10123022525 | 張文遠 | 150422199011030015 | 科左中旗公共事業(yè)管理中心--土建工程 | 普通崗位 | 65.79 |
10123022410 | 李艷鵬 | 150404199110296318 | 科左中旗公共事業(yè)管理中心--土建工程 | 普通崗位 | 64.86 |
10123022411 | 伊鵬 | 152301198310142033 | 科左中旗公共事業(yè)管理中心--土建工程 | 普通崗位 | 63.93 |
10123022519 | 陳曉 | 152627198610153770 | 科左中旗公共事業(yè)管理中心--土建工程 | 普通崗位 | 63.31 |
10123022530 | 史佳立 | 150429199108163433 | 科左中旗公共事業(yè)管理中心--土建工程 | 普通崗位 | 63.17 |
10123022501 | 韓巖平 | 152323198803120615 | 科左中旗公共事業(yè)管理中心--土建工程 | 普通崗位 | 63.01 |
10123022819 | 傲道呼 | 150422198610102127 | 科左中旗公共事業(yè)管理中心--園林綠化 | 普通崗位 | 62.14 |
10123022913 | 楊曉理 | 150422199006060324 | 科左中旗公共事業(yè)管理中心--園林綠化 | 普通崗位 | 60.56 |
10123022810 | 李曉波 | 150429199210115526 | 科左中旗公共事業(yè)管理中心--園林綠化 | 普通崗位 | 55.26 |
20123010828 | 包英榮 | 152325198903290024 | 科左中旗環(huán)境監(jiān)測站--環(huán)境監(jiān)察 | 蒙漢兼通 | 57.69 |
20123011002 | 韓畢力根達來 | 152223198711124218 | 科左中旗環(huán)境監(jiān)測站--環(huán)境監(jiān)察 | 蒙漢兼通 | 55 |
20123010908 | 王桂花 | 152323199010117023 | 科左中旗環(huán)境監(jiān)測站--環(huán)境監(jiān)察 | 蒙漢兼通 | 53.75 |
10123022930 | 張建宇 | 15043019930429038X | 科左中旗環(huán)境監(jiān)測站--環(huán)境監(jiān)察 | 普通崗位 | 63.43 |
10123023102 | 高偉 | 150425199101134685 | 科左中旗環(huán)境監(jiān)測站--環(huán)境監(jiān)察 | 普通崗位 | 62.83 |
10123023214 | 楊亞丹 | 152824199008177223 | 科左中旗環(huán)境監(jiān)測站--環(huán)境監(jiān)察 | 普通崗位 | 61.74 |
10123022112 | 張海威 | 152322198811191927 | 科左中旗政府投資審計中心--土建工程審計 | 普通崗位 | 58.6 |
10123022110 | 何健 | 152222198709056918 | 科左中旗政府投資審計中心--土建工程審計 | 普通崗位 | 43.74 |
10123022108 | 李彬 | 152322199202121311 | 科左中旗政府投資審計中心--土建工程審計 | 普通崗位 | 41.88 |
20123010111 | 木希樂 | 15232319911027304X | 奈曼旗林業(yè)工作站--園林技術 | 蒙漢兼通 | 55.01 |
20123010207 | 玉光 | 152323198905077216 | 奈曼旗林業(yè)工作站--園林技術 | 蒙漢兼通 | 54.14 |
20123010208 | 圖布心滿都拉 | 152325198512202015 | 奈曼旗林業(yè)工作站--園林技術 | 蒙漢兼通 | 53.03 |
10123014008 | 宋健 | 152327199402103814 | 奈曼旗林業(yè)工作站--園林技術 | 普通崗位 | 64.51 |
10123014101 | 張祥飛 | 152326199405290030 | 奈曼旗林業(yè)工作站--園林技術 | 普通崗位 | 62.35 |
10123014123 | 白銳 | 15232719911013001X | 奈曼旗林業(yè)工作站--園林技術 | 普通崗位 | 60.71 |
10123014129 | 楊謙 | 152301198610272016 | 奈曼旗林業(yè)工作站--園林技術 | 普通崗位 | 60.54 |
10123014009 | 王志猛 | 152326198809263392 | 奈曼旗林業(yè)工作站--園林技術 | 普通崗位 | 60.02 |
10123014013 | 王磊 | 152801198410175913 | 奈曼旗林業(yè)工作站--園林技術 | 普通崗位 | 59.89 |
10123014216 | 高巖 | 152326199104261172 | 奈曼旗水利工程規(guī)劃所--水利工程技術 | 普通崗位 | 64.68 |
10123014210 | 包強強 | 152323199211121213 | 奈曼旗水利工程規(guī)劃所--水利工程技術 | 普通崗位 | 63 |
10123014227 | 王猛 | 15232619880405003X | 奈曼旗水利工程規(guī)劃所--水利工程技術 | 普通崗位 | 57.44 |
10123014201 | 寶強 | 152326198912204817 | 奈曼旗飲水安全工程管理站--給排水技術 | 普通崗位 | 53.47 |
10123014207 | 張偉健 | 152324199111304596 | 奈曼旗飲水安全工程管理站--給排水技術 | 普通崗位 | 50.93 |
10123014202 | 魏海艷 | 152326198902105882 | 奈曼旗飲水安全工程管理站--給排水技術 | 普通崗位 | 50.7 |
10123084024 | 張靜 | 15232619841119004X | 通遼畫院--辦公室干事兼展覽設計 | 普通崗位 | 51.02 |
10123084027 | 王舒 | 152301199204051028 | 通遼畫院--辦公室干事兼展覽設計 | 普通崗位 | 48.42 |
10123084029 | 包祥瑞 | 152301199503125023 | 通遼畫院--辦公室干事兼展覽設計 | 普通崗位 | 45.67 |
30123080709 | 李巖 | 152327199110201340 | 通遼日報社--財務 | 項目生 | 69.6 |
30123080710 | 陳曦 | 152324199010170023 | 通遼日報社--財務 | 項目生 | 67.23 |
30123080706 | 王荀 | 152301199104070029 | 通遼日報社--財務 | 項目生 | 59.78 |
10123080830 | 席阿如汗 | 152326199003051176 | 通遼日報社--漢文采編 | 普通崗位 | 74.05 |
10123070816 | 胡偉楠 | 150428198909040053 | 通遼日報社--漢文采編 | 普通崗位 | 70.67 |
10123070605 | 孫浩 | 152123199012146118 | 通遼日報社--漢文采編 | 普通崗位 | 70.49 |
10123081113 | 趙佳旭 | 239005199208140234 | 通遼日報社--漢文采編 | 普通崗位 | 69.62 |
10123081413 | 郭星瀚 | 152301199203275011 | 通遼日報社--漢文采編 | 普通崗位 | 68.63 |
10123070702 | 李晶晶 | 150430199207310027 | 通遼日報社--漢文采編 | 普通崗位 | 67.81 |
10123070829 | 陳天一 | 152321199403236370 | 通遼日報社--漢文采編 | 普通崗位 | 67.4 |
10123070612 | 孫斌熙 | 152324199310210031 | 通遼日報社--漢文采編 | 普通崗位 | 67.22 |
10123070725 | 范曉慶 | 150422198908140329 | 通遼日報社--漢文采編 | 普通崗位 | 66.85 |
10123070723 | 孫宇 | 152322199302180060 | 通遼日報社--漢文采編 | 普通崗位 | 66.66 |
10123070528 | 李寶璐 | 150430199405052356 | 通遼日報社--漢文采編 | 普通崗位 | 66.54 |
10123070626 | 李海燕 | 152322199112122820 | 通遼日報社--漢文采編 | 普通崗位 | 66.11 |
30123080527 | 夏曉慧 | 150422198906201247 | 通遼日報社--漢文采編 | 項目生 | 71.41 |
30123080523 | 宮清華 | 150430198807011616 | 通遼日報社--漢文采編 | 項目生 | 66.85 |
30123080520 | 吳亞楠 | 150502198411291228 | 通遼日報社--漢文采編 | 項目生 | 65.35 |
20123012911 | 永順 | 152222198709144336 | 通遼日報社--蒙文采編 | 蒙漢兼通 | 64.08 |
20123012727 | 包蘇日嘎拉圖 | 152327199111052316 | 通遼日報社--蒙文采編 | 蒙漢兼通 | 63.5 |
20123013703 | 白文平 | 152323198411163018 | 通遼日報社--蒙文采編 | 蒙漢兼通 | 63.18 |
20123013322 | 李文霞 | 152323199104036240 | 通遼日報社--蒙文采編 | 蒙漢兼通 | 61.03 |
20123011713 | 斯琴通拉嘎 | 152327199305155524 | 通遼日報社--蒙文采編 | 蒙漢兼通 | 59.66 |
20123011623 | 其力格爾 | 150423198905290096 | 通遼日報社--蒙文采編 | 蒙漢兼通 | 59.56 |
20123013302 | 恩和森 | 150422199112166317 | 通遼日報社--蒙文采編 | 蒙漢兼通 | 59.56 |
20123012126 | 董玉芳 | 152322198410173525 | 通遼日報社--蒙文采編 | 蒙漢兼通 | 58.66 |
20123011723 | 孟烏云必力格 | 15232719871122771X | 通遼日報社--蒙文采編 | 蒙漢兼通 | 58.14 |
20123012225 | 阿日棍塔娜 | 15042319870225532X | 通遼日報社--蒙文采編 | 蒙漢兼通 | 58.08 |
20123011721 | 永成 | 152222198901201310 | 通遼日報社--蒙文采編 | 蒙漢兼通 | 57.7 |
20123011728 | 麗娜 | 152201198702162521 | 通遼日報社--蒙文采編 | 蒙漢兼通 | 57.36 |
20123012913 | 錢巴音孟和 | 152322198702024134 | 通遼日報社--蒙文采編 | 蒙漢兼通 | 56.98 |
20123011618 | 那仁圖雅 | 152222198906192820 | 通遼日報社--蒙文采編 | 蒙漢兼通 | 56.63 |
20123013128 | 額爾登寶力格 | 152526198911121113 | 通遼日報社--蒙文采編 | 蒙漢兼通 | 55.97 |
10123083227 | 王海龍 | 150404198911035615 | 通遼日報社--平面及網(wǎng)站美工 | 普通崗位 | 73 |
10123082304 | 戴經(jīng)緯 | 152301199001256031 | 通遼日報社--平面及網(wǎng)站美工 | 普通崗位 | 69.8 |
10123083306 | 劉宇琪 | 152327199307100025 | 通遼日報社--平面及網(wǎng)站美工 | 普通崗位 | 65.37 |
10123082205 | 范群 | 152321199208205720 | 通遼日報社--平面及網(wǎng)站美工 | 普通崗位 | 65.02 |
10123082227 | 張昕陽 | 152201199211032540 | 通遼日報社--平面及網(wǎng)站美工 | 普通崗位 | 65.01 |
10123082426 | 李東棋 | 150422199105313016 | 通遼日報社--平面及網(wǎng)站美工 | 普通崗位 | 64.5 |
10123082309 | 鄭安琪 | 150422199101170062 | 通遼日報社--平面及網(wǎng)站美工 | 普通崗位 | 61.9 |
10123082903 | 王婷婷 | 230221199311200920 | 通遼日報社--平面及網(wǎng)站美工 | 普通崗位 | 61.77 |
10123083126 | 劉瑞雪 | 15043019940826002X | 通遼日報社--平面及網(wǎng)站美工 | 普通崗位 | 61.72 |
10123081717 | 劉上 | 150422199010290018 | 通遼日報社--網(wǎng)絡編輯 | 普通崗位 | 68.17 |
10123081727 | 張劍鋒 | 150404198908142954 | 通遼日報社--網(wǎng)絡編輯 | 普通崗位 | 67.48 |
10123081712 | 劉磊 | 152301198702096515 | 通遼日報社--網(wǎng)絡編輯 | 普通崗位 | 66.32 |
10123081803 | 李明香 | 152301198308100520 | 通遼日報社--網(wǎng)絡編輯 | 普通崗位 | 66.04 |
10123081910 | 陳巍巍 | 152301198504116220 | 通遼日報社--網(wǎng)絡編輯 | 普通崗位 | 64.74 |
10123081917 | 杜天禹 | 152301199006282036 | 通遼日報社--網(wǎng)絡編輯 | 普通崗位 | 64.33 |
30123080629 | 周曉萍 | 152301199010115521 | 通遼日報社--網(wǎng)絡編輯 | 項目生 | 65.8 |
30123080702 | 其力格爾 | 152325198601175012 | 通遼日報社--網(wǎng)絡編輯 | 項目生 | 64.7 |
30123080613 | 陳淑娜 | 152325198706231025 | 通遼日報社--網(wǎng)絡編輯 | 項目生 | 61.24 |
10123083712 | 譚靜先 | 15043019900329001X | 通遼日報社--印刷技術 | 普通崗位 | 69.06 |
10123083416 | 李人杰 | 15232519930703001X | 通遼日報社--印刷技術 | 普通崗位 | 67.4 |
10123083325 | 吳一 | 152630198908303012 | 通遼日報社--印刷技術 | 普通崗位 | 65.7 |
10123083608 | 刁思超 | 152324198803041446 | 通遼日報社--印刷技術 | 普通崗位 | 65.69 |
10123083408 | 陳博 | 152102199302141233 | 通遼日報社--印刷技術 | 普通崗位 | 64.9 |
10123083428 | 張兆旭 | 152101198711271812 | 通遼日報社--印刷技術 | 普通崗位 | 64.41 |
10123083626 | 王秋廣 | 152325199107190510 | 通遼日報社--印刷技術 | 普通崗位 | 63.26 |
10123083512 | 單明哲 | 152327199205120033 | 通遼日報社--印刷技術 | 普通崗位 | 61.28 |
10123083605 | 包斯琴圖 | 152322198709093175 | 通遼日報社--印刷技術 | 普通崗位 | 60.54 |
10123083603 | 王市蒙 | 15232419900305143X | 通遼日報社--印刷技術 | 普通崗位 | 60.2 |
10123083524 | 戴英華 | 152302199012170010 | 通遼日報社--印刷技術 | 普通崗位 | 59.6 |
10123083429 | 高文清 | 152322198409040012 | 通遼日報社--印刷技術 | 普通崗位 | 59.51 |
10123083519 | 馬岳操 | 152321199204080350 | 通遼日報社--印刷技術 | 普通崗位 | 59.27 |
10123083710 | 張鵬飛 | 15232719900728001x | 通遼日報社--印刷技術 | 普通崗位 | 59.04 |
10123083401 | 韓潤洋 | 150429199305123617 | 通遼日報社--印刷技術 | 普通崗位 | 58.89 |
20123013714 | 陳孟和加力根 | 152326198504047875 | 通遼市《哲里木文藝》編輯部--編輯 | 蒙漢兼通 | 59.76 |
20123013916 | 陳斯琴巴特爾 | 152326198912057634 | 通遼市《哲里木文藝》編輯部--編輯 | 蒙漢兼通 | 57.92 |
20123013811 | 陳龍梅 | 152323198804185429 | 通遼市《哲里木文藝》編輯部--編輯 | 蒙漢兼通 | 55.8 |
10123084010 | 潘欣欣 | 152322199310292927 | 通遼市《哲里木文藝》編輯部--美術編輯 | 普通崗位 | 60.39 |
10123083728 | 張英杰 | 152326199202107881 | 通遼市《哲里木文藝》編輯部--美術編輯 | 普通崗位 | 54.83 |
10123083727 | 孫佳宇 | 15232219950120052X | 通遼市《哲里木文藝》編輯部--美術編輯 | 普通崗位 | 53.38 |
10123025430 | 李鳴洋 | 152301198809110014 | 通遼市城鄉(xiāng)規(guī)劃技術管理中心--建筑設計、城市規(guī)劃 | 普通崗位 | 72.11 |
10123025412 | 張成華 | 150429199004116114 | 通遼市城鄉(xiāng)規(guī)劃技術管理中心--建筑設計、城市規(guī)劃 | 普通崗位 | 64.15 |
10123025426 | 烏日罕 | 150421199305080046 | 通遼市城鄉(xiāng)規(guī)劃技術管理中心--建筑設計、城市規(guī)劃 | 普通崗位 | 62.92 |
10123025407 | 李澤胤 | 150404199006070618 | 通遼市地震監(jiān)測中心--地震監(jiān)測預報 | 普通崗位 | 60.57 |
10123025408 | 白嘎力 | 152325199205040014 | 通遼市地震監(jiān)測中心--地震監(jiān)測預報 | 普通崗位 | 58.45 |
10123025405 | 王偉 | 152322199112240018 | 通遼市地震監(jiān)測中心--地震監(jiān)測預報 | 普通崗位 | 58.27 |
20123011502 | 前達木尼 | 150426198811134876 | 通遼市家畜繁育指導站--畜牧、獸醫(yī)專業(yè)技術崗位 | 蒙漢兼通 | 56.33 |
20123011124 | 何曙光 | 152223199204072446 | 通遼市家畜繁育指導站--畜牧、獸醫(yī)專業(yè)技術崗位 | 蒙漢兼通 | 53.68 |
20123011615 | 巴雅斯胡 | 152301198312076519 | 通遼市家畜繁育指導站--畜牧、獸醫(yī)專業(yè)技術崗位 | 蒙漢兼通 | 52.79 |
20123011114 | 劉曙光 | 152222199012105526 | 通遼市家畜繁育指導站--畜牧、獸醫(yī)專業(yè)技術崗位 | 蒙漢兼通 | 51.93 |
20123011419 | 興春 | 152325198810185022 | 通遼市家畜繁育指導站--畜牧、獸醫(yī)專業(yè)技術崗位 | 蒙漢兼通 | 51.81 |
20123011110 | 曹胡日查 | 152322198804103132 | 通遼市家畜繁育指導站--畜牧、獸醫(yī)專業(yè)技術崗位 | 蒙漢兼通 | 51.8 |
10123024508 | 何洋 | 152322199102121111 | 通遼市家畜繁育指導站--畜牧、獸醫(yī)專業(yè)技術崗位 | 普通崗位 | 70 |
10123024716 | 滕飛 | 152103199412166913 | 通遼市家畜繁育指導站--畜牧、獸醫(yī)專業(yè)技術崗位 | 普通崗位 | 62.77 |
10123024519 | 許明 | 152325199110170019 | 通遼市家畜繁育指導站--畜牧、獸醫(yī)專業(yè)技術崗位 | 普通崗位 | 62.34 |
10123030213 | 楊學剛 | 15232619911116117x | 通遼市排水管理處--測繪技術員 | 普通崗位 | 51.15 |
10123030212 | 楊兆波 | 152326199105026377 | 通遼市排水管理處--測繪技術員 | 普通崗位 | 48.17 |
10123030216 | 李洪來 | 152324198211306017 | 通遼市排水管理處--測繪技術員 | 普通崗位 | 45.65 |
10123030303 | 譚寶宇 | 152324199205096337 | 通遼市排水管理處--給排水技術員 | 普通崗位 | 69.87 |
10123030304 | 榮一爽 | 152322199504100524 | 通遼市排水管理處--給排水技術員 | 普通崗位 | 63.52 |
10123030224 | 邢偉東 | 152301199409055057 | 通遼市排水管理處--給排水技術員 | 普通崗位 | 59.76 |
10123030207 | 敖日格勒 | 152325198812180030 | 通遼市排水管理處--工程管理技術員 | 普通崗位 | 60.64 |
10123030203 | 周浩然 | 152302199306020034 | 通遼市排水管理處--工程管理技術員 | 普通崗位 | 59.09 |
10123030208 | 徐俊杰 | 152302198903110033 | 通遼市排水管理處--工程管理技術員 | 普通崗位 | 58.26 |
10123030311 | 王雅鮮 | 152323199004020022 | 通遼市排水管理處--工程造價員 | 普通崗位 | 65 |
10123030308 | 于樹山 | 152324198809070053 | 通遼市排水管理處--工程造價員 | 普通崗位 | 60.15 |
10123030307 | 趙可 | 152301199205156024 | 通遼市排水管理處--工程造價員 | 普通崗位 | 53.32 |
10123030504 | 梁超逸 | 152326199308050019 | 通遼市排水管理處--排水監(jiān)測員(環(huán)境工程) | 普通崗位 | 72.33 |
10123030505 | 李光美 | 152327199005160022 | 通遼市排水管理處--排水監(jiān)測員(環(huán)境工程) | 普通崗位 | 67.18 |
10123030427 | 孫奇穎 | 152327198710020047 | 通遼市排水管理處--排水監(jiān)測員(環(huán)境工程) | 普通崗位 | 63.09 |
10123030412 | 肖卓群 | 150524199507210026 | 通遼市排水管理處--排水監(jiān)測員(環(huán)境科學) | 普通崗位 | 63.3 |
10123030326 | 陳小軍 | 360622198211025849 | 通遼市排水管理處--排水監(jiān)測員(環(huán)境科學) | 普通崗位 | 61.06 |
10123030319 | 張志瑤 | 152321198910056097 | 通遼市排水管理處--排水監(jiān)測員(環(huán)境科學) | 普通崗位 | 58.15 |
10123030526 | 吳宏偉 | 152327199304281510 | 通遼市排水管理處--排水監(jiān)測員(應用化學) | 普通崗位 | 67.22 |
10123030617 | 陳旭瑩 | 152321199311023941 | 通遼市排水管理處--排水監(jiān)測員(應用化學) | 普通崗位 | 66.63 |
10123030518 | 趙志超 | 152321199210168113 | 通遼市排水管理處--排水監(jiān)測員(應用化學) | 普通崗位 | 62.75 |
10123025512 | 盧揚 | 152301198910182055 | 通遼市排水管理處--土木工程技術員 | 普通崗位 | 62.68 |
10123030102 | 徐宏 | 152301199012262031 | 通遼市排水管理處--土木工程技術員 | 普通崗位 | 62.27 |
10123030113 | 郭永慧 | 152522199004290027 | 通遼市排水管理處--土木工程技術員 | 普通崗位 | 62.25 |
30123080417 | 劉玉瑩 | 152326199009150028 | 通遼市排水管理處--土木工程技術員 | 項目生 | 53.53 |
30123080420 | 永權 | 150526198304170018 | 通遼市排水管理處--土木工程技術員 | 項目生 | 49.78 |
30123080423 | 包海 | 152323198008181814 | 通遼市排水管理處--土木工程技術員 | 項目生 | 43.06 |
30123080427 | 羅麗紅 | 152322198710253826 | 通遼市排水管理處--文秘 | 項目生 | 69.07 |
30123080501 | 李欣 | 152301199006065023 | 通遼市排水管理處--文秘 | 項目生 | 61.12 |
30123080429 | 于紅瑩 | 152325199110080021 | 通遼市排水管理處--文秘 | 項目生 | 58.88 |
10123024914 | 王躍超 | 152323199402190019 | 通遼市水利規(guī)劃設計研究院--測繪工程 | 普通崗位 | 64.47 |
10123024912 | 任鷺嶼 | 152301199403041017 | 通遼市水利規(guī)劃設計研究院--測繪工程 | 普通崗位 | 56.92 |
10123024904 | 趙志強 | 152324198709054590 | 通遼市水利規(guī)劃設計研究院--測繪工程 | 普通崗位 | 56.82 |
30123080405 | 白宇 | 152301199402072014 | 通遼市水利規(guī)劃設計研究院--規(guī)劃、水文水資源工程造價 | 項目生 | 57.65 |
30123080410 | 霍凱婷 | 152323199009284027 | 通遼市水利規(guī)劃設計研究院--規(guī)劃、水文水資源工程造價 | 項目生 | 56.49 |
30123080403 | 劉超 | 152326199301090421 | 通遼市水利規(guī)劃設計研究院--規(guī)劃、水文水資源工程造價 | 項目生 | 55.62 |
10123025024 | 寶山童 | 15230119900529051X | 通遼市水利規(guī)劃設計研究院--水工設計 | 普通崗位 | 71.69 |
10123024920 | 卜凡剛 | 152326199107151710 | 通遼市水利規(guī)劃設計研究院--水工設計 | 普通崗位 | 69.3 |
10123025121 | 于辰明 | 152301199112126715 | 通遼市水利規(guī)劃設計研究院--水工設計 | 普通崗位 | 68 |
10123030706 | 王文爽 | 152327199210035028 | 通遼市雨水泵站--給排水技術員 | 普通崗位 | 59.46 |
10123030703 | 姜昊 | 152324199205292119 | 通遼市雨水泵站--給排水技術員 | 普通崗位 | 58.87 |
10123030629 | 孫哲元 | 152322199202181314 | 通遼市雨水泵站--給排水技術員 | 普通崗位 | 58.79 |
10123031123 | 翟翀 | 152324199003120028 | 通遼市雨水泵站--會計員 | 普通崗位 | 65.62 |
10123030928 | 張書寧 | 152325199405170024 | 通遼市雨水泵站--會計員 | 普通崗位 | 65.04 |
10123031326 | 郭靜 | 15230119930505552X | 通遼市雨水泵站--會計員 | 普通崗位 | 64.76 |
10123030707 | 朱鼎 | 152301199404106214 | 通遼市雨水泵站--土木工程技術員 | 普通崗位 | 60.86 |
10123030810 | 閆繼心 | 152301199101260011 | 通遼市雨水泵站--土木工程技術員 | 普通崗位 | 60.15 |
10123030730 | 葛葳 | 152325198904130014 | 通遼市雨水泵站--土木工程技術員 | 普通崗位 | 59.33 |
10123032716 | 劉書源 | 152322198801250532 | 通遼市園林管理局--電氣技術員 | 普通崗位 | 61.79 |
10123032626 | 李春龍 | 15232519920927001x | 通遼市園林管理局--電氣技術員 | 普通崗位 | 60.81 |
10123032713 | 吳春龍 | 152301198803066534 | 通遼市園林管理局--電氣技術員 | 普通崗位 | 60.56 |
10123060705 | 劉澤宇 | 152327199502270716 | 通遼市園林管理局--管理(不限專業(yè)) | 普通崗位 | 74.49 |
