電話: 15248340040| 微信:15248340040|地址:通遼市霍林河大街與交通路交匯處青島花園東北門
關(guān)注公眾號了解更多信息!
根據(jù)自治區(qū)教育廳、財政廳、人力資源和社會保障廳、編辦《關(guān)于做好2021年內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村牧區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃實施工作通知》(內(nèi)教教師字[2021]23號)文件有關(guān)要求,現(xiàn)將開魯縣2021年招聘特崗教師資格復(fù)審事宜公告如下:
一、資格復(fù)審時間及地點
(一)時間:2021年5月23日(上午8:30-11:30 下午2:30-5:30)。
(二)地點:開魯縣教育體育局四樓會議室。
二、資格復(fù)審需提交材料
1.《開魯縣2021年招聘特崗教師資格復(fù)審登記表》(自行下載并打印);
2.身份證原件及復(fù)印件;
3.筆試準考證原件;
4.畢業(yè)證原件和復(fù)印件,在有效期內(nèi)的中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)打印的學(xué)歷認證(教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表)(未取得畢業(yè)證書的應(yīng)屆畢業(yè)生,按照內(nèi)教教師字[2021]23號文件提交證明材料);
5.普通話證原件及復(fù)印件;
6.教師資格證原件及復(fù)印件(未取得教師資格書的應(yīng)屆畢業(yè)生,按照內(nèi)教教師字[2021]23號文件提交證明材料);
7.近期藍底1.5寸免冠照片3張。
如上述證件與網(wǎng)報信息不符或證件有虛假的,取消聘用資格。
三、資格復(fù)審范圍
申報2021年內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村牧區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃開魯縣崗位人員,按照每個崗位筆試總成績從高分到低分的順序,根據(jù)資格復(fù)審人數(shù)與各崗位計劃人數(shù)3:1的比例確定資格復(fù)審人員;同一崗位末位成績并列的人員一并進入資格復(fù)審。(詳見名單)
注:在規(guī)定時間內(nèi)未參加資格復(fù)審人員,視為自動放棄,不再另行通知。
四、其他要求
1.資格復(fù)審將重點審核應(yīng)聘人員所填報的信息是否真實準確。凡所填報信息與所持證件不符,不符合崗位要求的報考條件,弄虛作假,一律取消面試資格。
2.對資格復(fù)審后出現(xiàn)缺額的崗位,按照筆試總成績從高分到低分的順序依次遞補(分數(shù)并列的一并進入),并由資格復(fù)審單位通知遞補的應(yīng)聘人員參加資格復(fù)審。應(yīng)聘人員報名時填寫的電話關(guān)機或無法接通的,責(zé)任自負。
五、疫情防控措施
1.參加資格復(fù)審人員需自覺遵守我市疫情防控有關(guān)規(guī)定。
2.參加資格復(fù)審人員需佩戴口罩并自覺接受體溫檢測。拒絕接受體溫檢測的人員不得進入,體溫異常的人員按照疫情評估要求執(zhí)行。
3.服從工作人員指揮,禁止聚集,有序排隊,保持間距一米以上。有異常情況,要聽從現(xiàn)場工作人員的安排,謝絕陪同人員入內(nèi)。
附件:
1.開魯縣2021年招聘特崗教師資格復(fù)審人員名單
2.開魯縣2021年招聘特崗教師資格復(fù)審登記表
附件1
開魯縣2021年招聘特崗教師進入資格復(fù)審人員名單 | ||||
序號 | 報考崗位 | 計劃招聘人數(shù) | 考生號 | 姓名 |
1 | 開魯縣 道德與法治+小學(xué) | 1 | 21232400052 | 張新艷 |
2 | 開魯縣 道德與法治+小學(xué) | 1 | 21232400139 | 陳玉琦 |
3 | 開魯縣 道德與法治+小學(xué) | 1 | 21042600051 | 薩茹拉 |
4 | 開魯縣 道德與法治+初中 | 1 | 21232700002 | 陳國靜 |
5 | 開魯縣 道德與法治+初中 | 1 | 21232700117 | 付晨浩 |
6 | 開魯縣 道德與法治+初中 | 1 | 21232400145 | 王蒙 |
7 | 開魯縣 語文+小學(xué) | 5 | 21232400018 | 王曉雪 |
8 | 開魯縣 語文+小學(xué) | 5 | 21230100803 | 王昕欣 |
9 | 開魯縣 語文+小學(xué) | 5 | 21020400019 | 周宇婷 |
10 | 開魯縣 語文+小學(xué) | 5 | 21232400051 | 陳喜洋 |
11 | 開魯縣 語文+小學(xué) | 5 | 21010300006 | 肖紅瑩 |
12 | 開魯縣 語文+小學(xué) | 5 | 21230100734 | 李宏瑩 |
13 | 開魯縣 語文+小學(xué) | 5 | 21232400022 | 吳彤 |
14 | 開魯縣 語文+小學(xué) | 5 | 21232400010 | 李曉娜 |
15 | 開魯縣 語文+小學(xué) | 5 | 21040200122 | 孫嘉寧 |
16 | 開魯縣 語文+小學(xué) | 5 | 21230100578 | 孫玉爽 |
17 | 開魯縣 語文+小學(xué) | 5 | 21230100063 | 劉欣侗 |
18 | 開魯縣 語文+小學(xué) | 5 | 21232400158 | 姚娜 |
19 | 開魯縣 語文+小學(xué) | 5 | 21010400246 | 潘紅月 |
20 | 開魯縣 語文+小學(xué) | 5 | 21230100073 | 王麗影 |
21 | 開魯縣 語文+小學(xué) | 5 | 21232300015 | 張渴 |
22 | 開魯縣 語文+初中 | 2 | 21232400122 | 曹佳寧 |
23 | 開魯縣 語文+初中 | 2 | 21020400147 | 張智惠 |
24 | 開魯縣 語文+初中 | 2 | 21232400084 | 刁志敏 |
25 | 開魯縣 語文+初中 | 2 | 21232400118 | 王麗楠 |
26 | 開魯縣 語文+初中 | 2 | 21232400151 | 韓旭光 |
27 | 開魯縣 語文+初中 | 2 | 21232300092 | 張雪瑩 |
28 | 開魯縣 漢授+數(shù)學(xué)+小學(xué) | 5 | 21230100444 | 李鳳艷 |
29 | 開魯縣 漢授+數(shù)學(xué)+小學(xué) | 5 | 21230100361 | 趙文靜 |
30 | 開魯縣 漢授+數(shù)學(xué)+小學(xué) | 5 | 21230100440 | 趙子越 |
31 | 開魯縣 漢授+數(shù)學(xué)+小學(xué) | 5 | 21010200124 | 盛麗媛 |
32 | 開魯縣 漢授+數(shù)學(xué)+小學(xué) | 5 | 21020400387 | 張慶生 |
33 | 開魯縣 漢授+數(shù)學(xué)+小學(xué) | 5 | 21040200216 | 張宏榮 |
34 | 開魯縣 漢授+數(shù)學(xué)+小學(xué) | 5 | 21232400033 | 高亭亭 |
35 | 開魯縣 漢授+數(shù)學(xué)+小學(xué) | 5 | 21042200010 | 王學(xué)敏 |
36 | 開魯縣 漢授+數(shù)學(xué)+小學(xué) | 5 | 21040200231 | 趙雨祺 |
37 | 開魯縣 漢授+數(shù)學(xué)+小學(xué) | 5 | 21230100531 | 周為 |
38 | 開魯縣 漢授+數(shù)學(xué)+小學(xué) | 5 | 21232400131 | 孫曉東 |
39 | 開魯縣 漢授+數(shù)學(xué)+小學(xué) | 5 | 21272200018 | 范佳歡 |
40 | 開魯縣 漢授+數(shù)學(xué)+小學(xué) | 5 | 21230101169 | 王曉雪 |
41 | 開魯縣 漢授+數(shù)學(xué)+小學(xué) | 5 | 21020300084 | 陳暢 |
42 | 開魯縣 漢授+數(shù)學(xué)+小學(xué) | 5 | 21260100254 | 魏文昕 |
43 | 開魯縣 漢授+數(shù)學(xué)+初中 | 2 | 21210100443 | 馬勝君 |
44 | 開魯縣 漢授+數(shù)學(xué)+初中 | 2 | 21020400098 | 倪鑫 |
45 | 開魯縣 漢授+數(shù)學(xué)+初中 | 2 | 21230101305 | 陳然 |
46 | 開魯縣 漢授+數(shù)學(xué)+初中 | 2 | 21230100181 | 蘇萌萌 |
47 | 開魯縣 漢授+數(shù)學(xué)+初中 | 2 | 21040400068 | 刁顯華 |
48 | 開魯縣 漢授+數(shù)學(xué)+初中 | 2 | 21210100073 | 劉慧 |
49 | 開魯縣 漢授+物理+初中 | 3 | 21040400041 | 王超 |
50 | 開魯縣 漢授+物理+初中 | 3 | 21230100563 | 萬賀年 |
51 | 開魯縣 漢授+物理+初中 | 3 | 21230100824 | 劉暢 |
52 | 開魯縣 漢授+物理+初中 | 3 | 21230100618 | 高延健 |
53 | 開魯縣 漢授+物理+初中 | 3 | 21230100328 | 李娜 |
54 | 開魯縣 漢授+物理+初中 | 3 | 21232400025 | 張麗華 |
55 | 開魯縣 漢授+物理+初中 | 3 | 21230100892 | 呂爽 |
56 | 開魯縣 漢授+物理+初中 | 3 | 21040200197 | 黃小菊 |
57 | 開魯縣 漢授+物理+初中 | 3 | 21230100326 | 張麗娜 |
58 | 開魯縣 漢授+化學(xué)+初中 | 2 | 21232400030 | 楊春柳 |
59 | 開魯縣 漢授+化學(xué)+初中 | 2 | 21232400120 | 李陽 |
60 | 開魯縣 漢授+化學(xué)+初中 | 2 | 21232400147 | 馬鐵剛 |
61 | 開魯縣 漢授+化學(xué)+初中 | 2 | 21232700042 | 王玲玲 |
62 | 開魯縣 漢授+化學(xué)+初中 | 2 | 21230100279 | 孫業(yè)穎 |
63 | 開魯縣 漢授+化學(xué)+初中 | 2 | 21042100114 | 張若嫻 |
64 | 開魯縣 漢授+生物+初中 | 4 | 21232400008 | 周喜英 |
65 | 開魯縣 漢授+生物+初中 | 4 | 21042400007 | 于航 |
66 | 開魯縣 漢授+生物+初中 | 4 | 21232400067 | 袁媛 |
67 | 開魯縣 漢授+生物+初中 | 4 | 21040200079 | 高婧 |
68 | 開魯縣 漢授+生物+初中 | 4 | 21210300121 | 高晶 |
69 | 開魯縣 漢授+生物+初中 | 4 | 21232400160 | 隋久香 |
70 | 開魯縣 漢授+生物+初中 | 4 | 21040200081 | 解鑫茹 |
71 | 開魯縣 漢授+生物+初中 | 4 | 21042300086 | 任秀杰 |
72 | 開魯縣 漢授+生物+初中 | 4 | 21230100072 | 劉杰 |
73 | 開魯縣 漢授+生物+初中 | 4 | 21040200310 | 尹硬心 |
74 | 開魯縣 漢授+生物+初中 | 4 | 21232700048 | 周明慧 |
75 | 開魯縣 漢授+生物+初中 | 4 | 21232400100 | 馬婧 |
76 | 開魯縣 漢授+地理+初中 | 4 | 21040400078 | 王安寧 |
77 | 開魯縣 漢授+地理+初中 | 4 | 21260100115 | 趙明珠 |
78 | 開魯縣 漢授+地理+初中 | 4 | 21010300068 | 李偉敏 |
79 | 開魯縣 漢授+地理+初中 | 4 | 21230101557 | 劉新穎 |
80 | 開魯縣 漢授+地理+初中 | 4 | 21042900088 | 趙嘉欣 |
81 | 開魯縣 漢授+地理+初中 | 4 | 21232500145 | 達布沙拉吐 |
82 | 開魯縣 漢授+地理+初中 | 4 | 21010500041 | 劉時雨 |
83 | 開魯縣 漢授+地理+初中 | 4 | 21250200008 | 梁歡 |
84 | 開魯縣 漢授+地理+初中 | 4 | 21260100303 | 王雪 |
85 | 開魯縣 漢授+地理+初中 | 4 | 21042300053 | 孟琪琦 |
86 | 開魯縣 漢授+地理+初中 | 4 | 21012300045 | 楊月芳 |
87 | 開魯縣 漢授+地理+初中 | 4 | 21232400004 | 張明琦 |
88 | 開魯縣 歷史+初中 | 1 | 21040200149 | 徐婉秋 |
89 | 開魯縣 歷史+初中 | 1 | 21250100029 | 開花 |
90 | 開魯縣 歷史+初中 | 1 | 21040200291 | 烏日其其格 |
91 | 開魯縣 漢授+外語+小學(xué) | 5 | 21232700036 | 荀田田 |
92 | 開魯縣 漢授+外語+小學(xué) | 5 | 21230100047 | 王曉敏 |
93 | 開魯縣 漢授+外語+小學(xué) | 5 | 21232400090 | 李曉曼 |
94 | 開魯縣 漢授+外語+小學(xué) | 5 | 21010500340 | 宗亞楠 |
95 | 開魯縣 漢授+外語+小學(xué) | 5 | 21232400069 | 傅美琦 |
96 | 開魯縣 漢授+外語+小學(xué) | 5 | 21230100111 | 王熙婷 |
97 | 開魯縣 漢授+外語+小學(xué) | 5 | 21210100113 | 董佳慧 |
98 | 開魯縣 漢授+外語+小學(xué) | 5 | 21232400026 | 張秀茹 |
99 | 開魯縣 漢授+外語+小學(xué) | 5 | 21232400106 | 趙玉穎 |
100 | 開魯縣 漢授+外語+小學(xué) | 5 | 21230101038 | 劉瑤 |
101 | 開魯縣 漢授+外語+小學(xué) | 5 | 21232400009 | 陳晨 |
102 | 開魯縣 漢授+外語+小學(xué) | 5 | 21232400016 | 魏超君 |
103 | 開魯縣 漢授+外語+小學(xué) | 5 | 21230100596 | 王朋飛 |
104 | 開魯縣 漢授+外語+小學(xué) | 5 | 21230100144 | 王曉磊 |
105 | 開魯縣 漢授+外語+小學(xué) | 5 | 21040400228 | 丁丹丹 |
106 | 開魯縣 漢授+外語+初中 | 3 | 21210100020 | 米娜 |
107 | 開魯縣 漢授+外語+初中 | 3 | 21230100050 | 高敏 |
108 | 開魯縣 漢授+外語+初中 | 3 | 21260100268 | 劉歡 |
109 | 開魯縣 漢授+外語+初中 | 3 | 21230100459 | 韓玥 |
110 | 開魯縣 漢授+外語+初中 | 3 | 21040400092 | 韓美靜 |
111 | 開魯縣 漢授+外語+初中 | 3 | 21230100302 | 張紅霞 |
112 | 開魯縣 漢授+外語+初中 | 3 | 21232400143 | 周穎琪 |
113 | 開魯縣 漢授+外語+初中 | 3 | 21230100800 | 劉亞玲 |
114 | 開魯縣 漢授+外語+初中 | 3 | 21042100136 | 鄭妍 |
115 | 開魯縣 漢授+音樂+小學(xué) | 4 | 21230100909 | 周偉佳 |
116 | 開魯縣 漢授+音樂+小學(xué) | 4 | 21232400048 | 郭宇 |
117 | 開魯縣 漢授+音樂+小學(xué) | 4 | 21230100117 | 劉夢嘉 |
118 | 開魯縣 漢授+音樂+小學(xué) | 4 | 21232400108 | 崔利繪 |
119 | 開魯縣 漢授+音樂+小學(xué) | 4 | 21230100066 | 楊行 |
120 | 開魯縣 漢授+音樂+小學(xué) | 4 | 21232400093 | 褚鳳蕾 |
121 | 開魯縣 漢授+音樂+小學(xué) | 4 | 21232400057 | 叢暢 |
122 | 開魯縣 漢授+音樂+小學(xué) | 4 | 21230100307 | 謝莉莉 |
123 | 開魯縣 漢授+音樂+小學(xué) | 4 | 21230101188 | 滕艷菲 |
124 | 開魯縣 漢授+音樂+小學(xué) | 4 | 21230100656 | 李越 |
125 | 開魯縣 漢授+音樂+小學(xué) | 4 | 21210100312 | 鄧麗麗 |
126 | 開魯縣 漢授+音樂+小學(xué) | 4 | 21230101273 | 王鵬鑫 |
127 | 開魯縣 漢授+音樂+初中 | 1 | 21230101080 | 蔡曉悅 |
128 | 開魯縣 漢授+音樂+初中 | 1 | 21042400006 | 李冬 |
129 | 開魯縣 漢授+音樂+初中 | 1 | 21230100725 | 趙妍琨 |
130 | 開魯縣 漢授+體育+小學(xué) | 2 | 21020300051 | 車強 |
131 | 開魯縣 漢授+體育+小學(xué) | 2 | 21010200601 | 孫磊 |
132 | 開魯縣 漢授+體育+小學(xué) | 2 | 21230100200 | 董振忠 |
133 | 開魯縣 漢授+體育+小學(xué) | 2 | 21232400066 | 翟春杰 |
134 | 開魯縣 漢授+體育+小學(xué) | 2 | 21232700118 | 李蓮玉 |
135 | 開魯縣 漢授+體育+小學(xué) | 2 | 21230100476 | 盧文志 |
136 | 開魯縣 漢授+美術(shù)+小學(xué) | 3 | 21260100227 | 池冰清 |
137 | 開魯縣 漢授+美術(shù)+小學(xué) | 3 | 21230100686 | 陳雪 |
138 | 開魯縣 漢授+美術(shù)+小學(xué) | 3 | 21042100006 | 張姍 |
139 | 開魯縣 漢授+美術(shù)+小學(xué) | 3 | 21232700032 | 馮子宇 |
140 | 開魯縣 漢授+美術(shù)+小學(xué) | 3 | 21230100273 | 張少迪 |
141 | 開魯縣 漢授+美術(shù)+小學(xué) | 3 | 21042900035 | 宋利格 |
142 | 開魯縣 漢授+美術(shù)+小學(xué) | 3 | 21230100001 | 孫飛 |
143 | 開魯縣 漢授+美術(shù)+小學(xué) | 3 | 21232400031 | 高志穎 |
144 | 開魯縣 漢授+美術(shù)+小學(xué) | 3 | 21230100372 | 包慧 |
145 | 開魯縣 漢授+科學(xué)+小學(xué) | 1 | 21232400150 | 張繼澤 |
146 | 開魯縣 漢授+科學(xué)+小學(xué) | 1 | 21230101680 | 王利勇 |
147 | 開魯縣 漢授+科學(xué)+小學(xué) | 1 | 21010400062 | 烏仁呼 |
148 | 開魯縣 心理健康+初中 | 1 | 21042800012 | 侯晶冰 |
149 | 開魯縣 心理健康+初中 | 1 | 21232400028 | 馬玉靜 |
150 | 開魯縣 心理健康+初中 | 1 | 21230101396 | 王璇 |
附件2
開魯縣2021年招聘特崗教師資格復(fù)審登記表
填表日期: 年 月 日
姓 名 | 性 別 | 出 生 年 月 | 照片(1.5寸) | ||||
教師資格證種類及學(xué)科 | 民 族 | 政治 面貌 | |||||
畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) | ||||||
學(xué)歷 | 報考崗位 | ||||||
畢業(yè)時間 | 現(xiàn)家庭詳細 住 址 | ||||||
現(xiàn)戶籍 | 入學(xué)前戶籍 | ||||||
手 機 (至少兩個聯(lián)系號碼) | 微信號 | ||||||
現(xiàn)工作單位 | 身份證號碼 | ||||||
工作簡歷(畢業(yè)后去向) | |||||||
本人承諾 |
本表所填寫的信息準確無誤,所提交的各種證件、資料和照片真實有效,若有虛假,所產(chǎn)生的一切后果由本人承擔(dān)。
報名人(簽名): 2021年 月 日 | ||||||
資格初審 意 見 |
審查人(簽名): 2021年 月 日 | ||||||
資格復(fù)審 意 見 |
審查人(簽名): 2021年 月 日 |