咨詢電話: 15248340040| 咨詢QQ:3104151041| 微信:hongtujiaoyu0040
成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單的公告
根據(jù)科爾沁區(qū)2016年公開(kāi)引進(jìn)高中專任教師工作的有關(guān)規(guī)定,本次引進(jìn)的15個(gè)學(xué)科、95名專業(yè)技術(shù)人才,依據(jù)面試成績(jī)?cè)?/span>本學(xué)科內(nèi)從高分到低分的順序,錄取招聘計(jì)劃等額人員進(jìn)入體檢范圍。現(xiàn)將面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單予以公告(附件1)。
進(jìn)入體檢范圍的人員,請(qǐng)自行下載體檢表并填寫完整(附件2),于2016年8月19日早6:30到科爾沁區(qū)第一人民醫(yī)院體檢中心門前報(bào)到。報(bào)到時(shí)請(qǐng)攜帶本人二代身份證、面試準(zhǔn)考證,體檢費(fèi)300元,空腹前往。
附件:
1、科爾沁區(qū)公開(kāi)引進(jìn)高中專任教師面試成績(jī)及進(jìn)入體檢范圍名單
2、高中教師體檢須知和體檢表
科爾沁區(qū)公開(kāi)引進(jìn)高中專任教師工作
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2016年8月18日
附件1 科爾沁區(qū)公開(kāi)引進(jìn)高中專任教師面試成績(jī)及進(jìn)入體檢范圍名單 | |||||||
名次 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 類別/學(xué)科 | 姓 名 | 性別 | 民族 | 面試成績(jī) | 備注 |
1 | 2016G002 | 高中地理 | 劉俊霞 | 女 | 蒙 | 94.21 | 進(jìn)入體檢范圍 |
2 | 2016G003 | 高中地理 | 劉智杰 | 女 | 蒙 | 94.07 | 進(jìn)入體檢范圍 |
3 | 2016G004 | 高中地理 | 孫丹丹 | 女 | 漢 | 93.86 | 進(jìn)入體檢范圍 |
4 | 2016G001 | 高中地理 | 常海楠 | 女 | 漢 | 92.57 | 進(jìn)入體檢范圍 |
5 | 2016G006 | 高中地理 | 關(guān)紅巖 | 女 | 蒙 | 92.14 | 進(jìn)入體檢范圍 |
6 | 2016G005 | 高中地理 | 趙惠丹 | 女 | 蒙 | 91.71 | 進(jìn)入體檢范圍 |
7 | 2016G008 | 高中地理 | 白雪梅 | 女 | 蒙 | 91.07 | 進(jìn)入體檢范圍 |
8 | 2016G007 | 高中地理 | 趙丹丹 | 女 | 蒙 | 89.93 | 進(jìn)入體檢范圍 |
1 | 2016G009 | 高中歷史 | 張思佳 | 女 | 蒙 | 95.57 | 進(jìn)入體檢范圍 |
2 | 2016G010 | 高中歷史 | 趙麗琳 | 女 | 蒙 | 95.43 | 進(jìn)入體檢范圍 |
3 | 2016G015 | 高中歷史 | 姜玉芳 | 女 | 蒙 | 93.36 | 進(jìn)入體檢范圍 |
4 | 2016G012 | 高中歷史 | 哈斯塔娜 | 女 | 蒙 | 92.86 | 進(jìn)入體檢范圍 |
5 | 2016G016 | 高中歷史 | 張建飛 | 男 | 漢 | 92.79 | 進(jìn)入體檢范圍 |
6 | 2016G013 | 高中歷史 | 劉海濤 | 男 | 漢 | 92.43 | 進(jìn)入體檢范圍 |
7 | 2016G014 | 高中歷史 | 晶晶 | 女 | 蒙 | 89.43 | 進(jìn)入體檢范圍 |
8 | 2016G017 | 高中歷史 | 張穎 | 女 | 漢 | 88.36 | 進(jìn)入體檢范圍 |
9 | 2016G011 | 高中歷史 | 王珊宏 | 女 | 滿 | 87.93 | |
1 | 2016G026 | 高中語(yǔ)文 | 聞博宇 | 女 | 漢 | 95.79 | 進(jìn)入體檢范圍 |
2 | 2016G032 | 高中語(yǔ)文 | 彥晶 | 女 | 蒙 | 93.50 | 進(jìn)入體檢范圍 |
3 | 2016G020 | 高中語(yǔ)文 | 吳鶴翹 | 女 | 蒙 | 93.43 | 進(jìn)入體檢范圍 |
4 | 2016G019 | 高中語(yǔ)文 | 孟思遠(yuǎn) | 女 | 蒙 | 92.71 | 進(jìn)入體檢范圍 |
5 | 2016G031 | 高中語(yǔ)文 | 李響 | 女 | 蒙 | 92.57 | 進(jìn)入體檢范圍 |
6 | 2016G021 | 高中語(yǔ)文 | 張琳琳 | 女 | 蒙 | 92.36 | 進(jìn)入體檢范圍 |
7 | 2016G022 | 高中語(yǔ)文 | 明菲菲 | 女 | 滿 | 92.29 | 進(jìn)入體檢范圍 |
8 | 2016G025 | 高中語(yǔ)文 | 周彤 | 女 | 蒙 | 91.57 | 進(jìn)入體檢范圍 |
8 | 2016G033 | 高中語(yǔ)文 | 胡春潔 | 女 | 蒙 | 91.57 | 進(jìn)入體檢范圍 |
10 | 2016G030 | 高中語(yǔ)文 | 張玲 | 女 | 滿 | 91.50 | 進(jìn)入體檢范圍 |
11 | 2016G027 | 高中語(yǔ)文 | 張靜 | 女 | 蒙 | 90.93 | 進(jìn)入體檢范圍 |
12 | 2016G034 | 高中語(yǔ)文 | 張曉靜 | 女 | 蒙 | 90.57 | 進(jìn)入體檢范圍 |
13 | 2016G035 | 高中語(yǔ)文 | 黃旭 | 男 | 滿 | 89.64 | 進(jìn)入體檢范圍 |
14 | 2016G024 | 高中語(yǔ)文 | 王慧瑤 | 女 | 蒙 | 89.57 | 進(jìn)入體檢范圍 |
15 | 2016G018 | 高中語(yǔ)文 | 汪梓葉 | 女 | 蒙 | 89.50 | 進(jìn)入體檢范圍 |
16 | 2016G038 | 高中語(yǔ)文 | 于烏吉斯古冷 | 女 | 蒙 | 89.29 | 進(jìn)入體檢范圍 |
17 | 2016G029 | 高中語(yǔ)文 | 布仁吐雅 | 女 | 蒙 | 89.21 | 進(jìn)入體檢范圍 |
18 | 2016G039 | 高中語(yǔ)文 | 王楠 | 女 | 蒙 | 88.21 | 進(jìn)入體檢范圍 |
19 | 2016G037 | 高中語(yǔ)文 | 劉麗菲 | 女 | 蒙 | 87.14 | |
20 | 2016G036 | 高中語(yǔ)文 | 吳雪 | 女 | 漢 | 0 | |
2016G023 | 高中語(yǔ)文 | 雷曉妍 | 女 | 漢 | 缺考 | ||
2016G028 | 高中語(yǔ)文 | 許麗梅 | 女 | 漢 | 缺考 | ||
1 | 2016G043 | 高中政治 | 吳麗麗 | 女 | 滿 | 95.50 | 進(jìn)入體檢范圍 |
2 | 2016G042 | 高中政治 | 劉寶珠 | 男 | 漢 | 94.00 | 進(jìn)入體檢范圍 |
2 | 2016G044 | 高中政治 | 王麗 | 女 | 漢 | 94.00 | 進(jìn)入體檢范圍 |
4 | 2016G041 | 高中政治 | 董琦 | 男 | 蒙 | 92.93 | 進(jìn)入體檢范圍 |
5 | 2016G048 | 高中政治 | 陳明艷 | 女 | 蒙 | 92.29 | 進(jìn)入體檢范圍 |
6 | 2016G040 | 高中政治 | 楊維杰 | 女 | 漢 | 87.43 | 進(jìn)入體檢范圍 |
7 | 2016G047 | 高中政治 | 都日娜 | 女 | 蒙 | 86.36 | 進(jìn)入體檢范圍 |
2016G045 | 高中政治 | 許夢(mèng)雪 | 女 | 蒙 | 缺考 | ||
2016G046 | 高中政治 | 馬薩日娜 | 女 | 蒙 | 缺考 | ||
1 | 2016G050 | 高中化學(xué) | 白麗娜 | 女 | 蒙 | 94.86 | 進(jìn)入體檢范圍 |
2 | 2016G049 | 高中化學(xué) | 郭美辰 | 女 | 漢 | 94.00 | 進(jìn)入體檢范圍 |
3 | 2016G062 | 高中化學(xué) | 周夢(mèng)翩 | 女 | 蒙 | 93.86 | 進(jìn)入體檢范圍 |
4 | 2016G051 | 高中化學(xué) | 王會(huì)慧 | 女 | 蒙 | 93.79 | 進(jìn)入體檢范圍 |
5 | 2016G061 | 高中化學(xué) | 高凌星 | 女 | 蒙 | 93.71 | 進(jìn)入體檢范圍 |
6 | 2016G064 | 高中化學(xué) | 王慧英 | 女 | 漢 | 92.57 | 進(jìn)入體檢范圍 |
7 | 2016G060 | 高中化學(xué) | 孫巖 | 女 | 滿 | 91.64 | |
8 | 2016G057 | 高中化學(xué) | 史雅靖 | 女 | 漢 | 91.43 | |
9 | 2016G066 | 高中化學(xué) | 路海東 | 男 | 漢 | 90.50 | |
10 | 2016G063 | 高中化學(xué) | 趙憲憲 | 男 | 漢 | 89.93 | |
11 | 2016G068 | 高中化學(xué) | 王道日娜 | 女 | 蒙 | 89.29 | |
12 | 2016G054 | 高中化學(xué) | 張玲玲 | 女 | 漢 | 89.14 | |
13 | 2016G053 | 高中化學(xué) | 王瑛琦 | 女 | 蒙 | 89.07 | |
14 | 2016G056 | 高中化學(xué) | 崔英華 | 女 | 漢 | 89.00 | |
15 | 2016G071 | 高中化學(xué) | 郭景棟 | 男 | 漢 | 88.86 | |
16 | 2016G059 | 高中化學(xué) | 盧圓圓 | 女 | 漢 | 88.71 | |
17 | 2016G055 | 高中化學(xué) | 王亞新 | 女 | 漢 | 88.57 | |
18 | 2016G070 | 高中化學(xué) | 烏尼爾 | 女 | 蒙 | 85.64 | |
19 | 2016G052 | 高中化學(xué) | 付景琳 | 男 | 蒙 | 83.79 | |
20 | 2016G058 | 高中化學(xué) | 關(guān)利國(guó) | 男 | 蒙 | 83.71 | |
21 | 2016G069 | 高中化學(xué) | 陳偉 | 男 | 蒙 | 77.43 | |
22 | 2016G067 | 高中化學(xué) | 孟香梅 | 女 | 蒙 | 77.36 | |
2016G065 | 高中化學(xué) | 張啟靚 | 文 | 蒙 | 缺考 | ||
1 | 2016G080 | 高中生物 | 劉瑩 | 女 | 漢 | 93.36 | 進(jìn)入體檢范圍 |
2 | 2016G072 | 高中生物 | 高志艷 | 女 | 漢 | 92.14 | 進(jìn)入體檢范圍 |
3 | 2016G076 | 高中生物 | 陳楚越 | 女 | 漢 | 91.14 | 進(jìn)入體檢范圍 |
3 | 2016G077 | 高中生物 | 菊花 | 女 | 蒙 | 91.14 | 進(jìn)入體檢范圍 |
5 | 2016G075 | 高中生物 | 牛艷春 | 女 | 漢 | 91.00 | 進(jìn)入體檢范圍 |
6 | 2016G078 | 高中生物 | 董祿祿 | 女 | 漢 | 90.79 | 進(jìn)入體檢范圍 |
7 | 2016G079 | 高中生物 | 蔣晶晶 | 女 | 蒙 | 90.64 | 進(jìn)入體檢范圍 |
8 | 2016G073 | 高中生物 | 陸丹丹 | 女 | 漢 | 88.93 | 進(jìn)入體檢范圍 |
8 | 2016G074 | 高中生物 | 羅慧 | 女 | 漢 | 88.93 | 進(jìn)入體檢范圍 |
1 | 2016G083 | 高中數(shù)學(xué) | 鄭佳玉 | 女 | 漢 | 95.36 | 進(jìn)入體檢范圍 |
2 | 2016G085 | 高中數(shù)學(xué) | 趙金娟 | 女 | 漢 | 93.43 | 進(jìn)入體檢范圍 |
3 | 2016G082 | 高中數(shù)學(xué) | 張芳 | 女 | 蒙 | 90.71 | 進(jìn)入體檢范圍 |
4 | 2016G090 | 高中數(shù)學(xué) | 安寧 | 男 | 漢 | 90.09 | 進(jìn)入體檢范圍 |
5 | 2016G089 | 高中數(shù)學(xué) | 馬曉慧 | 女 | 漢 | 89.36 | 進(jìn)入體檢范圍 |
6 | 2016G081 | 高中數(shù)學(xué) | 杜志偉 | 男 | 漢 | 88.14 | 進(jìn)入體檢范圍 |
7 | 2016G087 | 高中數(shù)學(xué) | 熙琳 | 女 | 蒙 | 88.00 | 進(jìn)入體檢范圍 |
8 | 2016G084 | 高中數(shù)學(xué) | 薄玉玲 | 女 | 漢 | 87.93 | 進(jìn)入體檢范圍 |
9 | 2016G088 | 高中數(shù)學(xué) | 包晶晶 | 女 | 蒙 | 87.71 | 進(jìn)入體檢范圍 |
10 | 2016G086 | 高中數(shù)學(xué) | 何鑫 | 女 | 蒙 | 85.43 | 進(jìn)入體檢范圍 |
1 | 2016G094 | 高中物理 | 李玲 | 女 | 漢 | 94.36 | 進(jìn)入體檢范圍 |
2 | 2016G092 | 高中物理 | 譚紅艷 | 女 | 漢 | 90.29 | 進(jìn)入體檢范圍 |
3 | 2016G093 | 高中物理 | 包斯琴畢力格 | 女 | 蒙 | 88.93 | 進(jìn)入體檢范圍 |
4 | 2016G091 | 高中物理 | 陳微微 | 女 | 蒙 | 88.71 | 進(jìn)入體檢范圍 |
5 | 2016G095 | 高中物理 | 馬洪菲 | 女 | 漢 | 85.71 | 進(jìn)入體檢范圍 |
1 | 2016G101 | 高中美術(shù) | 劉曉娜 | 女 | 漢 | 92.93 | 進(jìn)入體檢范圍 |
2 | 2016G108 | 高中美術(shù) | 包紅艷 | 女 | 蒙 | 89.86 | 進(jìn)入體檢范圍 |
3 | 2016G099 | 高中美術(shù) | 任雨晨 | 女 | 漢 | 89.43 | 進(jìn)入體檢范圍 |
4 | 2016G100 | 高中美術(shù) | 吳茜 | 女 | 蒙 | 87.79 | |
5 | 2016G110 | 高中美術(shù) | 毛禹 | 女 | 漢 | 87.36 | |
6 | 2016G097 | 高中美術(shù) | 李佳南 | 女 | 蒙 | 86.71 | |
6 | 2016G109 | 高中美術(shù) | 李靜 | 女 | 漢 | 86.71 | |
8 | 2016G103 | 高中美術(shù) | 劉楠楠 | 女 | 蒙 | 86.07 | |
9 | 2016G102 | 高中美術(shù) | 陳俊昆 | 男 | 蒙 | 85.93 | |
10 | 2016G096 | 高中美術(shù) | 雷陽(yáng) | 女 | 蒙 | 84.93 | |
11 | 2016G104 | 高中美術(shù) | 宋烏日罕 | 女 | 蒙 | 84.79 | |
12 | 2016G105 | 高中美術(shù) | 王琳 | 女 | 漢 | 83.86 | |
13 | 2016G106 | 高中美術(shù) | 烏蘭圖雅 | 女 | 蒙 | 83.50 | |
14 | 2016G098 | 高中美術(shù) | 王迪 | 女 | 漢 | 83.29 | |
2016G107 | 高中美術(shù) | 叢小惠 | 女 | 漢 | 缺考 | ||
1 | 2016G115 | 高中體育 | 紀(jì)濤 | 男 | 漢 | 92.29 | 進(jìn)入體檢范圍 |
2 | 2016G116 | 高中體育 | 金龍 | 男 | 蒙 | 92.07 | 進(jìn)入體檢范圍 |
3 | 2016G118 | 高中體育 | 張犇 | 男 | 蒙 | 91.86 | 進(jìn)入體檢范圍 |
4 | 2016G121 | 高中體育 | 王雪 | 女 | 漢 | 91.43 | |
5 | 2016G111 | 高中體育 | 劉宏達(dá) | 男 | 蒙 | 88.21 | |
6 | 2016G114 | 高中體育 | 周亞南 | 男 | 漢 | 87.57 | |
7 | 2016G113 | 高中體育 | 馬明哲 | 男 | 回 | 86.29 | |
8 | 2016G119 | 高中體育 | 陳海濤 | 男 | 蒙 | 85.21 | |
9 | 2016G117 | 高中體育 | 何適 | 男 | 蒙 | 83.36 | |
10 | 2016G112 | 高中體育 | 王澤宇 | 男 | 蒙 | 82.93 | |
2016G120 | 高中體育 | 王曉飛 | 男 | 漢 | 缺考 | ||
1 | 2016G122 | 高中心理健康 | 張靜 | 女 | 漢 | 92.00 | 進(jìn)入體檢范圍 |
2 | 2016G124 | 高中心理健康 | 趙倩男 | 女 | 蒙 | 90.07 | 進(jìn)入體檢范圍 |
3 | 2016G123 | 高中心理健康 | 鐘英 | 女 | 蒙 | 89.79 | |
4 | 2016G125 | 高中心理健康 | 王佳寧 | 女 | 蒙 | 86.23 | |
1 | 2016G126 | 高中信息技術(shù) | 陳國(guó)榮 | 女 | 蒙 | 92.14 | 進(jìn)入體檢范圍 |
2 | 2016G127 | 高中信息技術(shù) | 高焱 | 女 | 漢 | 89.43 | 進(jìn)入體檢范圍 |
3 | 2016G128 | 高中信息技術(shù) | 付永梅 | 女 | 蒙 | 81.43 | |
1 | 2016G131 | 高中音樂(lè) | 胡秋實(shí) | 女 | 漢 | 90.29 | 進(jìn)入體檢范圍 |
2 | 2016G132 | 高中音樂(lè) | 劉玲玲 | 女 | 漢 | 89.07 | 進(jìn)入體檢范圍 |
3 | 2016G129 | 高中音樂(lè) | 李文佳 | 女 | 蒙 | 88.64 | 進(jìn)入體檢范圍 |
4 | 2016G130 | 高中音樂(lè) | 賈婧超 | 女 | 滿 | 84.79 | |
1 | 2016G134 | 高中日語(yǔ) | 烏仁圖雅 | 女 | 蒙 | 91.20 | 進(jìn)入體檢范圍 |
2 | 2016G133 | 高中日語(yǔ) | 薛爽 | 女 | 蒙 | 90.60 | 進(jìn)入體檢范圍 |
3 | 2016G136 | 高中日語(yǔ) | 孫玉芳 | 女 | 蒙 | 88.60 | |
4 | 2016G137 | 高中日語(yǔ) | 尹曉飛 | 女 | 漢 | 88.20 | |
5 | 2016G135 | 高中日語(yǔ) | 張國(guó)輝 | 男 | 漢 | 85.40 | |
1 | 2016G140 | 高中英語(yǔ) | 陳思 | 女 | 蒙 | 92.20 | 進(jìn)入體檢范圍 |
2 | 2016G138 | 高中英語(yǔ) | 胡靜思 | 女 | 漢 | 92.00 | 進(jìn)入體檢范圍 |
3 | 2016G144 | 高中英語(yǔ) | 胡瑩 | 女 | 蒙 | 91.60 | 進(jìn)入體檢范圍 |
4 | 2016G145 | 高中英語(yǔ) | 陳曦 | 女 | 漢 | 91.00 | 進(jìn)入體檢范圍 |
5 | 2016G172 | 高中英語(yǔ) | 周晶晶 | 女 | 蒙 | 90.80 | 進(jìn)入體檢范圍 |
6 | 2016G166 | 高中英語(yǔ) | 左楠 | 女 | 蒙 | 89.40 | 進(jìn)入體檢范圍 |
7 | 2016G141 | 高中英語(yǔ) | 李生淼 | 男 | 滿 | 89.20 | 進(jìn)入體檢范圍 |
8 | 2016G157 | 高中英語(yǔ) | 牛領(lǐng)領(lǐng) | 女 | 蒙 | 89.00 | 進(jìn)入體檢范圍 |
8 | 2016G165 | 高中英語(yǔ) | 阿茹汗 | 女 | 蒙 | 89.00 | 進(jìn)入體檢范圍 |
10 | 2016G160 | 高中英語(yǔ) | 孫立強(qiáng) | 女 | 漢 | 88.80 | |
11 | 2016G170 | 高中英語(yǔ) | 李響 | 女 | 蒙 | 88.80 | |
12 | 2016G152 | 高中英語(yǔ) | 青格樂(lè) | 女 | 蒙 | 87.80 | |
13 | 2016G171 | 高中英語(yǔ) | 梁玉倩 | 女 | 漢 | 87.80 | |
14 | 2016G149 | 高中英語(yǔ) | 馮宇?yuàn)?/td> | 女 | 漢 | 87.60 | |
15 | 2016G139 | 高中英語(yǔ) | 白美玲 | 女 | 蒙 | 87.40 | |
16 | 2016G143 | 高中英語(yǔ) | 葛玲 | 女 | 漢 | 87.20 | |
17 | 2016G167 | 高中英語(yǔ) | 史明麗 | 女 | 漢 | 87.20 | |
18 | 2016G174 | 高中英語(yǔ) | 張杰 | 女 | 漢 | 87.20 | |
19 | 2016G150 | 高中英語(yǔ) | 于海青 | 女 | 蒙 | 86.80 | |
20 | 2016G146 | 高中英語(yǔ) | 聞博華 | 女 | 漢 | 86.60 | |
21 | 2016G154 | 高中英語(yǔ) | 包文榮 | 女 | 蒙 | 86.40 | |
22 | 2016G163 | 高中英語(yǔ) | 王佳麗 | 女 | 漢 | 86.00 | |
23 | 2016G158 | 高中英語(yǔ) | 張明 | 女 | 蒙 | 85.80 | |
24 | 2016G147 | 高中英語(yǔ) | 冷明菲 | 女 | 蒙 | 85.40 | |
25 | 2016G142 | 高中英語(yǔ) | 藺美玉 | 女 | 蒙 | 84.80 | |
26 | 2016G151 | 高中英語(yǔ) | 王妍 | 女 | 漢 | 84.80 | |
27 | 2016G153 | 高中英語(yǔ) | 王璐洋 | 女 | 蒙 | 84.60 | |
28 | 2016G161 | 高中英語(yǔ) | 宋雪梅 | 女 | 朝鮮 | 84.40 | |
29 | 2016G148 | 高中英語(yǔ) | 關(guān)麗宏 | 女 | 蒙 | 82.60 | |
30 | 2016G164 | 高中英語(yǔ) | 查干 | 女 | 蒙 | 81.60 | |
2016G155 | 高中英語(yǔ) | 包澈麗 | 女 | 蒙 | 缺考 | ||
2016G156 | 高中英語(yǔ) | 鮑海英 | 女 | 蒙 | 缺考 | ||
2016G159 | 高中英語(yǔ) | 包那日蘇 | 女 | 蒙 | 缺考 | ||
2016G162 | 高中英語(yǔ) | 烏仁草道 | 女 | 蒙 | 缺考 | ||
2016G168 | 高中英語(yǔ) | 劉清 | 女 | 蒙 | 缺考 | ||
2016G169 | 高中英語(yǔ) | 烏日汗 | 女 | 蒙 | 缺考 | ||
2016G173 | 高中英語(yǔ) | 何海燕 | 女 | 蒙 | 缺考 |
高中教師須知和體檢表:20160818084004881.doc