電話: 15248340040| 微信:15248340040|地址:通遼市霍林河大街與交通路交匯處青島花園東北角
關注公眾號了解更多信息!
根據(jù)《科爾沁左翼中旗應急救援消防站建設及政府專職消防員招聘工作實施方案》要求,經(jīng)科爾沁左翼中旗公開招聘政府專職消防員工作領導小組研究,現(xiàn)將科爾沁左翼中旗公開招聘政府專職消防員消防文員崗位筆試成績公布如下,面試時間另行公告。
序 號 | 姓名 | 性 別 | 準考證號 | 筆試 成績 | 是否進入 面試環(huán)節(jié) | 備 注 |
1 | 趙曉姣 | 女 | 20040508 | 78.2 | 是 | |
2 | 薩如拉 | 女 | 20040124 | 78 | 是 | |
3 | 郭小川 | 男 | 20040823 | 75.2 | 是 | |
4 | 吳仁 | 女 | 20040619 | 72.4 | 是 | |
5 | 王志偉 | 男 | 20040616 | 68.8 | 是 | |
6 | 楊曉龍 | 男 | 20040313 | 64.6 | 是 | |
7 | 張盟 | 女 | 20040327 | 63.8 | 是 | |
8 | 吳小宇 | 女 | 20040611 | 63.6 | 是 | |
9 | 丁波 | 女 | 20040223 | 62.8 | 是 | |
10 | 解鵬艦 | 男 | 20040511 | 61.8 | 是 | |
11 | 吳德全 | 男 | 20040527 | 61.2 | 是 | |
12 | 高遠 | 男 | 20040711 | 61 | 是 | |
13 | 王苗苗 | 女 | 20040324 | 59.8 | 否 | |
14 | 賈永勝 | 男 | 20040128 | 59.4 | 否 | |
15 | 孟根圖力胡爾 | 女 | 20040505 | 58.8 | 否 | |
16 | 王磊 | 女 | 20040422 | 58.4 | 否 | |
17 | 房佳慧 | 女 | 20040913 | 58.2 | 否 | |
18 | 楊振豐 | 男 | 20040612 | 58 | 否 | |
19 | 席雙慶 | 男 | 20040629 | 57.8 | 否 | |
20 | 梁嘉珩 | 女 | 20040507 | 57.6 | 否 | |
21 | 郭艷茹 | 女 | 20040206 | 57.4 | 否 | |
22 | 包沙格日加布 | 男 | 20040531 | 56.6 | 否 | |
23 | 包阿如汗 | 女 | 20040330 | 56.4 | 否 | |
24 | 鄧鶴 | 女 | 20040618 | 56.2 | 否 | |
25 | 王佳楠 | 男 | 20040123 | 55.8 | 否 | |
26 | 白永山 | 男 | 20040710 | 55.8 | 否 | |
27 | 魯琦軒 | 男 | 20040808 | 55.8 | 否 | |
28 | 鮑利清 | 女 | 20040815 | 55.6 | 否 | |
29 | 周鋒 | 男 | 20040126 | 55.2 | 否 | |
30 | 趙志喚 | 女 | 20040812 | 55.2 | 否 | |
31 | 邢佳奇 | 男 | 20040504 | 55 | 否 | |
32 | 李鐵龍 | 男 | 20040916 | 55 | 否 | |
33 | 李妍 | 女 | 20040307 | 54.8 | 否 | |
34 | 關鍵 | 男 | 20040431 | 54.8 | 否 | |
35 | 張文波 | 女 | 20040304 | 54.4 | 否 | |
36 | 趙宏揚 | 男 | 20040407 | 54.4 | 否 | |
37 | 隋月鵬 | 男 | 20040804 | 54.4 | 否 | |
38 | 裴海博 | 女 | 20040517 | 54.2 | 否 | |
39 | 姚海卿 | 女 | 20040615 | 54.2 | 否 | |
40 | 王丹丹 | 女 | 20040226 | 53.8 | 否 | |
41 | 劉剛 | 男 | 20040131 | 53.6 | 否 | |
42 | 馬靜 | 女 | 20040905 | 53.6 | 否 | |
43 | 王璐瑤 | 女 | 20040220 | 53.4 | 否 | |
44 | 包彬彬 | 男 | 20040305 | 53.4 | 否 | |
45 | 賈茹 | 女 | 20040503 | 53.4 | 否 | |
46 | 姬文慧 | 女 | 20040726 | 53.4 | 否 | |
47 | 王澤新 | 男 | 20040205 | 53.2 | 否 | |
48 | 付雪瑩 | 女 | 20040214 | 52.8 | 否 | |
49 | 趙俊俊 | 男 | 20040502 | 52.8 | 否 | |
50 | 崔佳敏 | 女 | 20040325 | 52.6 | 否 | |
51 | 王百靈 | 女 | 20040402 | 52.6 | 否 | |
52 | 包麗艷 | 女 | 20040901 | 52.6 | 否 | |
53 | 李冬雪 | 女 | 20040311 | 52.4 | 否 | |
54 | 劉彩麗 | 女 | 20040601 | 52.2 | 否 | |
55 | 劉艷秋 | 女 | 20040607 | 52 | 否 | |
56 | 韓超 | 女 | 20040716 | 52 | 否 | |
57 | 王斯琴高娃 | 女 | 20040208 | 51.8 | 否 | |
58 | 宋澤 | 男 | 20040104 | 51.6 | 否 | |
59 | 包文明 | 男 | 20040810 | 51.6 | 否 | |
60 | 劉闊 | 男 | 20040108 | 51.4 | 否 | |
61 | 王雷 | 男 | 20040918 | 51.4 | 否 | |
62 | 何色日古欏 | 男 | 20040523 | 51.2 | 否 | |
63 | 李龍 | 男 | 20040224 | 51 | 否 | |
64 | 韓磊 | 男 | 20040411 | 51 | 否 | |
65 | 蘇乙拉 | 男 | 20040929 | 51 | 否 | |
66 | 李欣桐 | 女 | 20040129 | 50.8 | 否 | |
67 | 李正達 | 男 | 20040318 | 50.8 | 否 | |
68 | 董俊楠 | 男 | 20040413 | 50.8 | 否 | |
69 | 陳黎媛 | 女 | 20040102 | 50.6 | 否 | |
70 | 孫海波 | 男 | 20040201 | 50.6 | 否 | |
71 | 奚寶樂 | 男 | 20040212 | 50.6 | 否 | |
72 | 付雷 | 男 | 20040423 | 50.6 | 否 | |
73 | 包磊 | 男 | 20040227 | 50.4 | 否 | |
74 | 王慧東 | 女 | 20040314 | 50.4 | 否 | |
75 | 李佳樂 | 女 | 20040729 | 50.4 | 否 | |
76 | 邰珍珠 | 女 | 20040811 | 50.4 | 否 | |
77 | 王彬 | 男 | 20040817 | 50.4 | 否 | |
78 | 史貴飛 | 男 | 20040820 | 50.4 | 否 | |
79 | 步瓊慧 | 女 | 20040225 | 50.2 | 否 | |
80 | 白云海 | 男 | 20040822 | 50.2 | 否 | |
81 | 王愛國 | 男 | 20040114 | 50 | 否 | |
82 | 劉斌 | 男 | 20040321 | 50 | 否 | |
83 | 趙寶樂爾 | 女 | 20040529 | 50 | 否 | |
84 | 包亞楠 | 女 | 20040530 | 50 | 否 | |
85 | 文芝 | 女 | 20040803 | 50 | 否 | |
86 | 王歡 | 男 | 20040320 | 49.8 | 否 | |
87 | 吳秀芝 | 女 | 20040331 | 49.8 | 否 | |
88 | 楊德龍 | 男 | 20040625 | 49.8 | 否 | |
89 | 劉瑩 | 女 | 20040122 | 49.6 | 否 | |
90 | 孫丹 | 女 | 20040302 | 49.6 | 否 | |
91 | 曹佳亮 | 男 | 20040512 | 49.6 | 否 | |
92 | 王蘭蘭 | 女 | 20040630 | 49.6 | 否 | |
93 | 張斯日古楞 | 男 | 20040713 | 49.6 | 否 | |
94 | 李梅 | 女 | 20040928 | 49.6 | 否 | |
95 | 石可 | 女 | 20040209 | 49.2 | 否 | |
96 | 陳影 | 女 | 20040323 | 49.2 | 否 | |
97 | 孫慶澤 | 女 | 20040406 | 49.2 | 否 | |
98 | 趙先茹 | 女 | 20040429 | 49.2 | 否 | |
99 | 王秋實 | 男 | 20040605 | 49.2 | 否 | |
100 | 張海霞 | 女 | 20040620 | 49.2 | 否 | |
101 | 趙括 | 男 | 20040701 | 49.2 | 否 | |
102 | 艾爽 | 男 | 20040727 | 49.2 | 否 | |
103 | 郭穎 | 女 | 20040915 | 49.2 | 否 | |
104 | 宮月 | 女 | 20040222 | 49 | 否 | |
105 | 鄭慧敏 | 女 | 20040306 | 49 | 否 | |
106 | 牛子嬌 | 女 | 20040409 | 49 | 否 | |
107 | 蘇烏仁其木格 | 女 | 20040907 | 49 | 否 | |
108 | 徐寧 | 女 | 20040912 | 49 | 否 | |
109 | 劉佳雪 | 女 | 20040315 | 48.8 | 否 | |
110 | 鐘晴 | 女 | 20040603 | 48.8 | 否 | |
111 | 領光 | 男 | 20040923 | 48.8 | 否 | |
112 | 康甜甜 | 女 | 20040110 | 48.6 | 否 | |
113 | 陳艷麗 | 女 | 20040119 | 48.4 | 否 | |
114 | 劉娜日蘇 | 女 | 20040714 | 48.4 | 否 | |
115 | 杜常楓 | 女 | 20040718 | 48.4 | 否 | |
116 | 蘇玲 | 女 | 20040704 | 48.2 | 否 | |
117 | 高紅賀 | 女 | 20040809 | 48.2 | 否 | |
118 | 梁爾平 | 男 | 20040814 | 48.2 | 否 | |
119 | 郭磊 | 男 | 20040816 | 48.2 | 否 | |
120 | 陳萬新 | 男 | 20040931 | 48.2 | 否 | |
121 | 石康康 | 女 | 20040213 | 48 | 否 | |
122 | 張重陽 | 男 | 20040526 | 48 | 否 | |
123 | 郭領兄 | 女 | 20040902 | 48 | 否 | |
124 | 吳小風 | 女 | 20040204 | 47.8 | 否 | |
125 | 于雪靜 | 女 | 20040228 | 47.8 | 否 | |
126 | 胡玉玲 | 女 | 20040521 | 47.8 | 否 | |
127 | 于秋佰 | 女 | 20040802 | 47.8 | 否 | |
128 | 佘燕 | 女 | 20040118 | 47.6 | 否 | |
129 | 吳赫 | 男 | 20040219 | 47.6 | 否 | |
130 | 吳春霞 | 女 | 20040608 | 47.6 | 否 | |
131 | 韓蘇日格 | 男 | 20040807 | 47.6 | 否 | |
132 | 荊思敏 | 女 | 20040513 | 47.4 | 否 | |
133 | 楠丁 | 女 | 20040515 | 47.4 | 否 | |
134 | 程建 | 女 | 20040614 | 47.4 | 否 | |
135 | 任凱 | 男 | 20040712 | 47.4 | 否 | |
136 | 張越 | 男 | 20040721 | 47.4 | 否 | |
137 | 喬元賀 | 女 | 20040813 | 47.4 | 否 | |
138 | 張欣 | 女 | 20040426 | 47.2 | 否 | |
139 | 朱佳佳 | 女 | 20040927 | 47 | 否 | |
140 | 包啟明 | 女 | 20040202 | 46.8 | 否 | |
141 | 王翠穎 | 女 | 20040418 | 46.8 | 否 | |
142 | 包山丹 | 女 | 20040703 | 46.8 | 否 | |
143 | 李雨柔 | 女 | 20040731 | 46.8 | 否 | |
144 | 朱巖 | 男 | 20040824 | 46.8 | 否 | |
145 | 孫明磊 | 男 | 20040103 | 46.6 | 否 | |
146 | 趙麗娜 | 女 | 20040514 | 46.6 | 否 | |
147 | 褚曉琦 | 女 | 20040723 | 46.6 | 否 | |
148 | 王嘯 | 男 | 20040218 | 46.4 | 否 | |
149 | 劉芳黎 | 女 | 20040519 | 46.4 | 否 | |
150 | 劉鵬程 | 男 | 20040708 | 46.4 | 否 | |
151 | 龍紫微 | 女 | 20040203 | 46.2 | 否 | |
152 | 海麗麗 | 女 | 20040301 | 46.2 | 否 | |
153 | 許冰 | 女 | 20040317 | 46.2 | 否 | |
154 | 王孝梅 | 女 | 20040613 | 46.2 | 否 | |
155 | 陸春艷 | 女 | 20040830 | 46.2 | 否 | |
156 | 張宇 | 男 | 20040125 | 46 | 否 | |
157 | 張穎 | 女 | 20040412 | 46 | 否 | |
158 | 烏恩寶音 | 男 | 20040617 | 46 | 否 | |
159 | 雷小兵 | 男 | 20040724 | 46 | 否 | |
160 | 李蘭 | 女 | 20040926 | 46 | 否 | |
161 | 張艷欣 | 女 | 20040326 | 45.8 | 否 | |
162 | 朝老門 | 女 | 20040421 | 45.8 | 否 | |
163 | 羅婷 | 女 | 20040606 | 45.8 | 否 | |
164 | 趙婷婷 | 女 | 20040120 | 45.6 | 否 | |
165 | 趙順布爾 | 男 | 20040522 | 45.6 | 否 | |
166 | 張?zhí)m | 女 | 20040405 | 45.4 | 否 | |
167 | 霍可心 | 女 | 20040821 | 45.4 | 否 | |
168 | 佟寶 | 男 | 20040115 | 45.2 | 否 | |
169 | 黃吉日木吐 | 男 | 20040130 | 45.2 | 否 | |
170 | 趙丹 | 女 | 20040312 | 45.2 | 否 | |
171 | 王亮亮 | 女 | 20040404 | 45.2 | 否 | |
172 | 楊天智 | 男 | 20040709 | 45.2 | 否 | |
173 | 包賽吉日胡 | 男 | 20040725 | 45.2 | 否 | |
174 | 唐天宇 | 男 | 20040231 | 45 | 否 | |
175 | 徐博 | 女 | 20040322 | 45 | 否 | |
176 | 趙那布其 | 女 | 20040524 | 45 | 否 | |
177 | 崔澤林 | 男 | 20040722 | 45 | 否 | |
178 | 張立夫 | 男 | 20040920 | 45 | 否 | |
179 | 韓呼出恩 | 男 | 20040328 | 44.8 | 否 | |
180 | 孟星慧 | 女 | 20040427 | 44.8 | 否 | |
181 | 張曉航 | 女 | 20040628 | 44.8 | 否 | |
182 | 瞿新燃 | 女 | 20040720 | 44.8 | 否 | |
183 | 孫宇 | 女 | 20040730 | 44.8 | 否 | |
184 | 高明宇 | 女 | 20040215 | 44.6 | 否 | |
185 | 張俊微 | 女 | 20040425 | 44.6 | 否 | |
186 | 高鐵媛 | 女 | 20040509 | 44.4 | 否 | |
187 | 邊宏清 | 女 | 20040516 | 44.4 | 否 | |
188 | 劉通拉嘎 | 女 | 20040827 | 44.4 | 否 | |
189 | 范斯琴 | 女 | 20040211 | 44.2 | 否 | |
190 | 孫超 | 女 | 20040310 | 44.2 | 否 | |
191 | 張明芝 | 女 | 20040528 | 44.2 | 否 | |
192 | 白佳杰 | 女 | 20040702 | 44.2 | 否 | |
193 | 劉涵 | 男 | 20040805 | 44.2 | 否 | |
194 | 蘇日娜 | 女 | 20040604 | 44 | 否 | |
195 | 寶力日 | 女 | 20040826 | 44 | 否 | |
196 | 邱小靜 | 女 | 20040831 | 44 | 否 | |
197 | 谷雪靚 | 女 | 20040109 | 43.8 | 否 | |
198 | 王一蘭 | 女 | 20040403 | 43.8 | 否 | |
199 | 高勇 | 男 | 20040623 | 43.8 | 否 | |
200 | 張斯琴 | 女 | 20040705 | 43.8 | 否 | |
201 | 馬超 | 男 | 20040106 | 43.6 | 否 | |
202 | 朝木日力格 | 女 | 20040329 | 43.6 | 否 | |
203 | 胡長江 | 男 | 20040107 | 43.4 | 否 | |
204 | 李彥 | 男 | 20040518 | 43.4 | 否 | |
205 | 徐韜 | 女 | 20040908 | 43.4 | 否 | |
206 | 徐樂 | 男 | 20040930 | 43.4 | 否 | |
207 | 王佳鑫 | 女 | 20040216 | 43.2 | 否 | |
208 | 杜婷 | 女 | 20040308 | 43.2 | 否 | |
209 | 賈秋杰 | 女 | 20040829 | 43.2 | 否 | |
210 | 馬欣鵬 | 男 | 20040906 | 43.2 | 否 | |
211 | 包格日樂 | 女 | 20040602 | 43 | 否 | |
212 | 李東強 | 男 | 20040101 | 42.6 | 否 | |
213 | 高圓圓 | 女 | 20040419 | 42.6 | 否 | |
214 | 韓雪亮 | 女 | 20040501 | 42.6 | 否 | |
215 | 王玲 | 女 | 20040919 | 42.6 | 否 | |
216 | 孫夢和 | 男 | 20040105 | 42.4 | 否 | |
217 | 包玉茹 | 女 | 20040408 | 42.4 | 否 | |
218 | 文成 | 女 | 20040806 | 42.4 | 否 | |
219 | 于特日格樂 | 男 | 20040917 | 42.4 | 否 | |
220 | 許強 | 男 | 20040706 | 42.2 | 否 | |
221 | 趙巍巍 | 男 | 20040113 | 42 | 否 | |
222 | 王宇 | 男 | 20040624 | 42 | 否 | |
223 | 付偉哲 | 男 | 20040111 | 41.8 | 否 | |
224 | 郭思宇 | 女 | 20040217 | 41.8 | 否 | |
225 | 曹麗艷 | 女 | 20040410 | 41.8 | 否 | |
226 | 張重陽 | 女 | 20040525 | 41.8 | 否 | |
227 | 王寶慶 | 女 | 20040909 | 41.6 | 否 | |
228 | 劉賀賀 | 女 | 20040818 | 41.4 | 否 | |
229 | 楊威 | 男 | 20040112 | 41.2 | 否 | |
230 | 王焱 | 女 | 20040506 | 41.2 | 否 | |
231 | 趙國萍 | 女 | 20040229 | 40.8 | 否 | |
232 | 楊婷 | 女 | 20040319 | 40.8 | 否 | |
233 | 王博 | 男 | 20040117 | 40.6 | 否 | |
234 | 齊文江 | 男 | 20040622 | 40.6 | 否 | |
235 | 澈力木格 | 女 | 20040922 | 40.6 | 否 | |
236 | 包圖門其其格 | 女 | 20040401 | 40.2 | 否 | |
237 | 趙燕燕 | 女 | 20040415 | 40.2 | 否 | |
238 | 柴春慧 | 男 | 20040428 | 40.2 | 否 | |
239 | 佟雪梅 | 女 | 20040610 | 40 | 否 | |
240 | 李金榮 | 女 | 20040621 | 40 | 否 | |
241 | 溫丹 | 女 | 20040230 | 39.8 | 否 | |
242 | 包曉文 | 女 | 20040609 | 39.8 | 否 | |
243 | 岳俊杰 | 男 | 20040921 | 39.8 | 否 | |
244 | 張旭穎 | 女 | 20040121 | 39.6 | 否 | |
245 | 包國富 | 男 | 20040417 | 39.6 | 否 | |
246 | 杲嬌嬌 | 女 | 20040424 | 39.6 | 否 | |
247 | 朱新穎 | 女 | 20040819 | 39.6 | 否 | |
248 | 任嘉倫 | 男 | 20040116 | 39.4 | 否 | |
249 | 譚智敏 | 男 | 20040210 | 39.4 | 否 | |
250 | 湯小雪 | 女 | 20040127 | 39.2 | 否 | |
251 | 梅花 | 女 | 20040715 | 39.2 | 否 | |
252 | 張鑫 | 男 | 20040309 | 39 | 否 | |
253 | 陳芳 | 男 | 20040626 | 39 | 否 | |
254 | 佐明珠 | 女 | 20040717 | 38.6 | 否 | |
255 | 韓杰 | 女 | 20040627 | 38.2 | 否 | |
256 | 張宇 | 男 | 20040631 | 37.8 | 否 | |
257 | 董澤林 | 男 | 20040925 | 37.8 | 否 | |
258 | 李紅 | 女 | 20040520 | 37.6 | 否 | |
259 | 韓烏云 | 女 | 20040719 | 37.6 | 否 | |
260 | 蘭旭 | 男 | 20040825 | 36.8 | 否 | |
261 | 張紅梅 | 女 | 20040420 | 36.6 | 否 | |
262 | 海曉云 | 女 | 20040207 | 36.4 | 否 | |
263 | 張敏 | 女 | 20040303 | 36.2 | 否 | |
264 | 孟嬌 | 女 | 20040707 | 35 | 否 | |
265 | 姜昊 | 男 | 20040430 | 33 | 否 | |
266 | 郭博智 | 男 | 20040221 | - | - | 缺考 |
267 | 高舉 | 男 | 20040316 | - | - | 缺考 |
268 | 袁丹丹 | 女 | 20040414 | - | - | 缺考 |
269 | 麻鶴馨 | 女 | 20040416 | - | - | 缺考 |
270 | 薛文杰 | 男 | 20040510 | - | - | 缺考 |
271 | 包穎 | 女 | 20040728 | - | - | 缺考 |
272 | 張麗君 | 女 | 20040801 | - | - | 缺考 |
273 | 米忠博 | 男 | 20040828 | - | - | 缺考 |
274 | 胡運征 | 男 | 20040903 | - | - | 缺考 |
275 | 王俊影 | 女 | 20040904 | - | - | 缺考 |
276 | 包艷艷 | 女 | 20040910 | - | - | 缺考 |
277 | 洪亮 | 男 | 20040911 | - | - | 缺考 |
278 | 高文澤 | 男 | 20040914 | - | - | 缺考 |
279 | 高文庭 | 男 | 20040924 | - | - | 缺考 |
科爾沁左翼中旗公開招聘政府專職消防員
工作領導小組辦公室
2020年12月5日