電話: 0475-8353373、15248340040| 微信:15248340040|地址:通遼市霍林河大街科區(qū)政府對面鴻圖教育
關(guān)注公眾號了解更多信息!
根據(jù)《通遼經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2020年度鎮(zhèn)街所屬事業(yè)單位人才引進方案》(通經(jīng)技人才引進辦發(fā)〔2020〕6號)要求,于11月14、15日完成擬引進人員綜合考評能力測評環(huán)節(jié),現(xiàn)將能力測評總成績及30名進入考察范圍人選公示如下:
一、能力測評總成績公告
崗位 | 準考證號 | 姓名 | 面試成績 | 面試加權(quán)后成績(40%) | 筆試成績 | 筆試加權(quán)后成績(60%) | 總成績 |
文秘管理崗 | 2020005 | 常天赫 | 77.00 | 30.80 | 88.00 | 52.80 | 83.60 |
文秘管理崗 | 2020007 | 亮亮 | 76.33 | 30.53 | 86.00 | 51.60 | 82.13 |
文秘管理崗 | 2020014 | 劉璐 | 77.33 | 30.93 | 88.00 | 52.80 | 83.73 |
文秘管理崗 | 2020016 | 烏云嘎 | 78.67 | 31.47 | 84.00 | 50.40 | 81.87 |
文秘管理崗 | 2020019 | 方萌萌 | 73.33 | 29.33 | 84.00 | 50.40 | 79.73 |
文秘管理崗 | 2020021 | 吉月 | 78.00 | 31.20 | 91.00 | 54.60 | 85.80 |
農(nóng)技管理崗 | 2020034 | 榮榮 | 74.33 | 29.73 | 54.00 | 32.40 | 62.13 |
農(nóng)技管理崗 | 2020035 | 李夢然 | 78.67 | 31.47 | 52.00 | 31.20 | 62.67 |
農(nóng)技管理崗 | 2020036 | 魏瑤 | 73.67 | 29.47 | 57.00 | 34.20 | 63.67 |
農(nóng)技管理崗 | 2020038 | 劉陽陽 | 75.33 | 30.13 | 63.00 | 37.80 | 67.93 |
農(nóng)技管理崗 | 2020040 | 張慧源 | 74.33 | 29.73 | 54.00 | 32.40 | 62.13 |
農(nóng)技管理崗 | 2020042 | 李晶晶 | 74.00 | 29.60 | 62.00 | 37.20 | 66.80 |
農(nóng)技管理崗 | 2020046 | 卞威樂斯 | 78.00 | 31.20 | 56.00 | 33.60 | 64.80 |
農(nóng)技管理崗 | 2020047 | 李芳菲 | 75.67 | 30.27 | 64.00 | 38.40 | 68.67 |
農(nóng)技管理崗 | 2020052 | 于美玲 | 75.67 | 30.27 | 62.00 | 37.20 | 67.47 |
技術(shù)管理崗 | 2020079 | 蘇利德 | 73.00 | 73.00 | |||
技術(shù)管理崗 | 2020080 | 青格爾 | 77.67 | 77.67 | |||
技術(shù)管理崗 | 2020082 | 林琳 | 74.67 | 74.67 | |||
技術(shù)管理崗 | 2020083 | 趙麗娟 | 74.00 | 74.00 | |||
技術(shù)管理崗 | 2020084 | 梁美玲 | 79.33 | 79.33 | |||
執(zhí)法外勤崗 | 2020100 | 有福 | 74.00 | 74.00 | |||
執(zhí)法外勤崗 | 2020101 | 薩處讓貴 | 76.00 | 76.00 | |||
執(zhí)法外勤崗 | 2020102 | 阿拉木蘇 | 73.67 | 73.67 | |||
執(zhí)法外勤崗 | 2020104 | 偉樂斯 | 69.00 | 69.00 | |||
執(zhí)法外勤崗 | 2020105 | 白文成 | 79.33 | 79.33 | |||
執(zhí)法外勤崗 | 2020106 | 蘇達拉呼 | 72.00 | 72.00 | |||
城建外勤崗 | 2020057 | 張阿日木扎 | 81.00 | 81.00 | |||
城建外勤崗 | 2020058 | 陳策力木格 | 75.33 | 75.33 | |||
城建外勤崗 | 2020059 | 馮俊杰 | 81.00 | 81.00 | |||
城建外勤崗 | 2020060 | 白敖日其冷 | 73.00 | 73.00 | |||
城建外勤崗 | 2020061 | 敖日其楞 | 78.33 | 78.33 | |||
城建管理崗 | 2020062 | 孫悅 | 84.00 | 84.00 | |||
城建管理崗 | 2020063 | 王琳 | 78.33 | 78.33 | |||
城建管理崗 | 2020064 | 云思佳 | 缺考 | 缺考 | |||
城建管理崗 | 2020065 | 李研 | 80.00 | 80.00 | |||
法務(wù)管理崗 | 2020066 | 沙如拉 | 75.00 | 75.00 | |||
法務(wù)管理崗 | 2020067 | 張智雪 | 79.00 | 79.00 | |||
法務(wù)管理崗 | 2020068 | 史正瑩 | 85.33 | 85.33 | |||
法務(wù)管理崗 | 2020069 | 格根通拉嘎 | 79.33 | 79.33 | |||
法務(wù)管理崗 | 2020070 | 段佳琪 | 79.00 | 79.00 | |||
法務(wù)管理崗 | 2020071 | 單可心 | 79.33 | 79.33 | |||
法務(wù)管理崗 | 2020072 | 白玉梅 | 缺考 | 缺考 | |||
法務(wù)管理崗 | 2020030 | 張靜 | 82.00 | 82.00 | |||
法務(wù)外勤崗 | 2020073 | 白滿都拉 | 79.00 | 79.00 | |||
財務(wù)管理崗 | 2020074 | 程曉琳 | 78.33 | 78.33 | |||
財務(wù)管理崗 | 2020075 | 田紅波 | 81.67 | 81.67 | |||
財務(wù)管理崗 | 2020076 | 梁天鵝 | 缺考 | 缺考 | |||
財務(wù)管理崗 | 2020077 | 車力木格 | 80.00 | 80.00 | |||
財務(wù)管理崗 | 2020078 | 高洋 | 80.00 | 80.00 | |||
環(huán)保管理崗 | 2020085 | 席薩日娜 | 缺考 | 缺考 | |||
環(huán)保管理崗 | 2020086 | 溫佳慧 | 80.67 | 80.67 | |||
環(huán)保管理崗 | 2020087 | 楊潔 | 75.33 | 75.33 | |||
環(huán)保管理崗 | 2020088 | 溫欣竹 | 82.00 | 82.00 | |||
環(huán)保管理崗 | 2020089 | 達日胡 | 74.33 | 74.33 | |||
環(huán)保管理崗 | 2020090 | 楊歡 | 81.67 | 81.67 | |||
環(huán)保管理崗 | 2020091 | 付佳琳 | 84.67 | 84.67 | |||
環(huán)保管理崗 | 2020092 | 張玲玲 | 缺考 | 缺考 | |||
環(huán)保管理崗 | 2020093 | 楊友亮 | 缺考 | 缺考 | |||
環(huán)保管理崗 | 2020094 | 格格日勒 | 缺考 | 缺考 | |||
環(huán)保管理崗 | 2020095 | 金麗軍 | 76.00 | 76.00 | |||
環(huán)保管理崗 | 2020096 | 高青文 | 80.33 | 80.33 | |||
環(huán)保管理崗 | 2020097 | 韓哲祥 | 76.00 | 76.00 | |||
環(huán)保管理崗 | 2020098 | 王敏杰 | 79.33 | 79.33 |
二、考察公示
(一)按照崗位計劃1:1比例確定25名考察人選,名單如下:
白滿都拉、史正瑩、張靜、劉陽陽、李芳菲、于美玲、張阿日木扎、馮俊杰、敖日其楞、孫悅、李研、程曉琳、田紅波、車力木格、高洋、有福、薩處讓貴、白文成、劉璐、吉月、青格爾、梁美玲、溫欣竹、楊歡、付佳琳
(二)財務(wù)管理崗空缺3人,法務(wù)外勤崗空缺2人,根據(jù)《通遼經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2020年度鎮(zhèn)街所屬事業(yè)單位人才引進方案》(通經(jīng)技人才引進辦發(fā)〔2020〕6號)要求,按能力測評總成績從高到低的順序依次遞補5名考察人選,具體名單如下:
常天赫、亮亮、烏云嘎、溫佳慧、高青文
三、受理方式和時間
公示期間如對上述人員有異議,請向通遼經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)組織人事工作部反映。
公示時間:2020年11月15日至11月22日。
受理電話:0475-8628621
受理時間:工作日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)
通遼經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人才引進工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年11月15日