電話: 0475-8353373、15248340040| 微信:15248340040|地址:通遼市霍林河大街科區(qū)政府對面鴻圖教育
關(guān)注公眾號了解更多信息!
通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)于10月22日至25日完成了通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公開招聘消防工作人員考試心理測試、崗位適應(yīng)性測試、體能測試、特長測試、筆試及面試環(huán)節(jié),現(xiàn)將考試總成績及相關(guān)事項公告如下:
一、總成績公告
(一)專職消防員崗位
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 崗位適應(yīng)性測試 | 崗位適應(yīng)性測試 | 體能 測試 | 體能 測試 (40%) | 面試 | 面試 | 總成績 |
1 | 2020009 | 田毅 | 100 | 40 | 72.5 | 29 | 78.67 | 15.73 | 84.73 |
2 | 2020010 | 趙浩然 | 100 | 40 | 75 | 30 | 80.33 | 16.07 | 86.07 |
3 | 2020011 | 郗澤宇 | 100 | 40 | 92.5 | 37 | 67.33 | 13.47 | 90.47 |
4 | 2020013 | 塔拉 | 100 | 40 | 92.5 | 37 | 84 | 16.80 | 93.80 |
5 | 2020018 | 李廣為 | 82.5 | 33 | 87.5 | 35 | 75 | 15.00 | 83.00 |
6 | 2020020 | 徐永哲 | 100 | 40 | 90 | 36 | 77.67 | 15.53 | 91.53 |
7 | 2020023 | 張偉鵬 | 92.5 | 37 | 87.5 | 35 | 71 | 14.20 | 86.20 |
8 | 2020025 | 趙聰明 | 97.5 | 39 | 82.5 | 33 | 78 | 15.60 | 87.60 |
9 | 2020030 | 胡舜堯 | 97.5 | 39 | 65 | 26 | 75 | 15.00 | 80.00 |
10 | 2020034 | 馬壯 | 100 | 40 | 75 | 30 | 81.67 | 16.33 | 86.33 |
11 | 2020035 | 高可元 | 100 | 40 | 72.5 | 29 | 79 | 15.80 | 84.80 |
12 | 2020037 | 韓朝魯孟 | 100 | 40 | 75 | 30 | 73.67 | 14.73 | 84.73 |
13 | 2020038 | 王明碩 | 100 | 40 | 80 | 32 | 77.67 | 15.53 | 87.53 |
14 | 2020040 | 任占鵬 | 100 | 40 | 70.5 | 28.2 | 78.67 | 15.73 | 83.93 |
15 | 2020042 | 烏日尼勒 | 100 | 40 | 77.5 | 31 | 82 | 16.40 | 87.40 |
16 | 2020044 | 孫澤慧 | 82.5 | 33 | 67.5 | 27 | 67 | 13.40 | 73.40 |
17 | 2020052 | 邵海鑫 | 100 | 40 | 60 | 24 | 83.67 | 16.73 | 80.73 |
18 | 2020057 | 楊昊宇 | 100 | 40 | 62.5 | 25 | 77.67 | 15.53 | 80.53 |
19 | 2020060 | 敖日其楞 | 95 | 38 | 65 | 26 | 75 | 15.00 | 79.00 |
20 | 2020114 | 湯化達(dá) | 100 | 40 | 80 | 32 | 58.33 | 11.67 | 83.67 |
(二)駕駛員崗位
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 崗位適應(yīng)性測試 | 崗位適應(yīng)性測試 | 體能測試 | 體能測試(40%) | 面試 | 面試 | 總成績 |
1 | 2020019 | 胡慧升 | 100 | 40 | 77.5 | 31 | 71.33 | 14.27 | 85.27 |
2 | 2020039 | 于詠峰 | 97.5 | 39 | 62.5 | 25 | 73 | 14.60 | 78.60 |
3 | 2020055 | 王賀 | 92.5 | 37 | 65 | 26 | 79 | 15.80 | 78.80 |
4 | 2020117 | 星星 | 100 | 40 | 82.5 | 33 | 83 | 16.60 | 89.60 |
(三)財務(wù)崗位
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 筆試 | 筆試 | 面試 | 面試 | 總成績 |
1 | 2020007 | 王建閣 | 64 | 38.4 | 82.67 | 33.07 | 71.47 |
2 | 2020008 | 烏云 | 64 | 38.4 | 79.33 | 31.73 | 70.13 |
3 | 2020130 | 關(guān)美玲 | 56 | 33.6 | 81.67 | 32.67 | 66.27 |
4 | 2020063 | 楊凱 | 54 | 32.4 | 82 | 32.80 | 65.20 |
5 | 2020123 | 孔雪婷 | 52 | 31.2 | 76.67 | 30.67 | 61.87 |
6 | 2020014 | 谷娜 | 50 | 30 | 80.33 | 32.13 | 62.13 |
7 | 2020111 | 單明月 | 50 | 30 | 79.33 | 31.73 | 61.73 |
二、相關(guān)工作要求
(一)進(jìn)入體檢和政審范圍人選確定
進(jìn)入體檢和政審范圍人選根據(jù)總成績從高到低確定,對進(jìn)入體檢和政審范圍人員將電話通知后續(xù)事宜。對放棄體檢、政審資格或體檢、政審不合格造成的崗位空缺,按總成績排名從參加考試合格人員中依次等額遞補(bǔ)。
(二)退費(fèi)通知
根據(jù)《通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)消防工作人員招聘公告》,根據(jù)考生所進(jìn)入的環(huán)節(jié)予以返還考務(wù)費(fèi)用,請考生本人攜帶準(zhǔn)考證、身份證及考務(wù)費(fèi)用收據(jù)于10月26日至27日到通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黨政綜合辦公樓(創(chuàng)業(yè)大廈)2005室辦理退費(fèi)事宜,逾期不予辦理。
聯(lián)系人:劉暢,聯(lián)系電話:0475-8628621
通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)消防工作人員公開招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年10月25日