電話: 0475-8353373、15248340040| 微信:15114739383|地址:通遼市霍林河大街科區(qū)政府對面鴻圖教育
關(guān)注公眾號了解更多信息!
根據(jù)《科左中旗2020年人才引進(jìn)公告》,經(jīng)科左中旗人才引進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,現(xiàn)將科左中旗2020年人才引進(jìn)高中英語教師崗位試講成績公布如下:
序號 | 引進(jìn)單位 | 引進(jìn)崗位 | 姓 名 | 性別 | 試講 成績 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) | 備注 |
1 | 民族職業(yè)中專 | 高中英語教師 | 趙竹 | 女 | 93.85 | 1 | 是 | |
2 | 民族職業(yè)中專 | 高中英語教師 | 張歡 | 女 | 92.55 | 2 | 是 | |
3 | 民族職業(yè)中專 | 高中英語教師 | 樊星 | 女 | 92.15 | 3 | 是 | |
4 | 民族職業(yè)中專 | 高中英語教師 | 龐玉玲 | 女 | 91.65 | 4 | 否 | |
5 | 民族職業(yè)中專 | 高中英語教師 | 張美琪 | 女 | 90.43 | 5 | 否 | |
6 | 民族職業(yè)中專 | 高中英語教師 | 孟偉珠 | 女 | 89.53 | 6 | 否 | |
7 | 民族職業(yè)中專 | 高中英語教師 | 吳玉榮 | 女 | 89.15 | 7 | 否 | |
8 | 民族職業(yè)中專 | 高中英語教師 | 趙艷陽 | 女 | 88 | 8 | 否 | |
9 | 民族職業(yè)中專 | 高中英語教師 | 散斯?fàn)?/span> | 女 | 87.45 | 9 | 否 | |
10 | 民族職業(yè)中專 | 高中英語教師 | 姜天奇 | 女 | - | 缺考 | ||
11 | 民族職業(yè)中專 | 高中英語教師 | 徐馳 | 女 | - | 缺考 | ||
12 | 民族職業(yè)中專 | 高中英語教師 | 吳艷麗 | 女 | - | 缺考 | ||
13 | 民族職業(yè)中專 | 高中英語教師 | 陳靜 | 女 | - | 缺考 | ||
14 | 民族職業(yè)中專 | 高中英語教師 | 史佳美 | 女 | - | 缺考 | ||
15 | 民族職業(yè)中專 | 高中英語教師 | 李芳 | 女 | - | 缺考 | ||
16 | 民族職業(yè)中專 | 高中英語教師 | 張小艷 | 女 | - | 缺考 | ||
17 | 民族職業(yè)中專 | 高中英語教師 | 包雅琳 | 女 | - | 缺考 | ||
18 | 民族職業(yè)中專 | 高中英語教師 | 周楠 | 女 | - | 缺考 | ||
19 | 民族職業(yè)中專 | 高中英語教師 | 何國慶 | 男 | - | 缺考 |
科左中旗2020年人才引進(jìn)工作
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年8月13日