電話: 0475-8353373、15248340040| 微信:15114739383|地址:通遼市霍林河大街科區(qū)政府對(duì)面鴻圖教育
關(guān)注公眾號(hào)了解更多考試信息!
根據(jù)《科左中旗2019年人才引進(jìn)工作實(shí)施方案》,經(jīng)科左中旗人才引進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究,現(xiàn)將科左中旗2019年人才引進(jìn)旗直部門所屬事業(yè)單位崗位和旗公安局掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng)大隊(duì)內(nèi)勤崗位總成績(jī)公告如下:
序號(hào) | 引進(jìn)單位 | 引進(jìn)崗位 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 科左中旗融媒體中心 | 播音員2 | 岳禹銘 | 75.95 | 84 | 79.975 | 1 | 是 | |
2 | 科左中旗融媒體中心 | 播音員3 | 伊民 | 50.3 | 71.8 | 61.05 | 1 | 是 | |
3 | 科左中旗融媒體中心 | 技術(shù)維護(hù) | 張一聰 | 76.8 | 85.8 | 81.3 | 1 | 是 | |
4 | 科左中旗融媒體中心 | 技術(shù)維護(hù) | 文海 | 72.75 | 75.2 | 73.975 | 2 | 是 | |
5 | 科左中旗融媒體中心 | 技術(shù)維護(hù) | 寶山 | 61.15 | 77.6 | 69.375 | 3 | ||
6 | 科左中旗融媒體中心 | 技術(shù)維護(hù) | 尼力格爾 | 62.7 | 75 | 68.85 | 4 | ||
7 | 科左中旗融媒體中心 | 技術(shù)維護(hù) | 其黑日嘎 | 54.95 | 74.2 | 64.575 | 5 | ||
8 | 科左中旗融媒體中心 | 技術(shù)維護(hù) | 巴根那 | 52.05 | 72.2 | 62.125 | 6 | ||
9 | 科左中旗融媒體中心 | 后期制作 | 楊中凱 | 85.75 | 76.2 | 80.975 | 1 | 是 | |
10 | 科左中旗融媒體中心 | 后期制作 | 珍珍 | 87.25 | 74.2 | 80.725 | 2 | 是 | |
11 | 科左中旗融媒體中心 | 后期制作 | 包卉 | 70 | 91.2 | 80.6 | 3 | 是 | |
12 | 科左中旗融媒體中心 | 后期制作 | 玲春 | 81.55 | 76.8 | 79.175 | 4 | 是 | |
13 | 科左中旗融媒體中心 | 后期制作 | 張都日娜 | 76.65 | 80.4 | 78.525 | 5 | 是 | |
14 | 科左中旗融媒體中心 | 后期制作 | 李卓越 | 66.55 | 89.4 | 77.975 | 6 | ||
15 | 科左中旗融媒體中心 | 后期制作 | 郭磊 | 79.9 | 74.8 | 77.35 | 7 | ||
16 | 科左中旗融媒體中心 | 后期制作 | 馬玉梅 | 79.05 | 74 | 76.525 | 8 | ||
17 | 科左中旗融媒體中心 | 后期制作 | 張恒亮 | 67.65 | 77.8 | 72.725 | 9 | ||
18 | 科左中旗融媒體中心 | 后期制作 | 希力木格 | 59.6 | 79.6 | 69.6 | 10 | ||
19 | 科左中旗融媒體中心 | 后期制作 | 吳那日蘇 | 57.95 | 74.6 | 66.275 | 11 | ||
20 | 科左中旗融媒體中心 | 后期制作 | 陳艷 | 62.55 | — | — | 12 | 面試缺考 | |
21 | 科左中旗融媒體中心 | 后期制作 | 塔娜 | 61.2 | — | — | 12 | 面試缺考 | |
22 | 科左中旗融媒體中心 | 后期制作 | 胡日樂(lè)吉如何 | 54.15 | — | — | 12 | 面試缺考 | |
23 | 科左中旗融媒體中心 | 后期制作 | 關(guān)福榮 | 50.95 | — | — | 12 | 面試缺考 | |
24 | 科左中旗金融服務(wù)中心 | 金融服務(wù) | 吳甜麗 | 78.3 | 78.2 | 78.25 | 1 | 是 | |
25 | 科左中旗金融服務(wù)中心 | 金融服務(wù) | 紅莉 | 67.8 | 85.4 | 76.6 | 2 | 是 | |
26 | 科左中旗金融服務(wù)中心 | 金融服務(wù) | 馬阿如娜 | 64.7 | 75.6 | 70.15 | 3 | ||
27 | 科左中旗金融服務(wù)中心 | 金融服務(wù) | 伊樂(lè)其 | 65.85 | 73.2 | 69.525 | 4 | ||
28 | 科左中旗金融服務(wù)中心 | 金融服務(wù) | 何志敏 | 54 | 71.4 | 62.7 | 5 | ||
29 | 科左中旗重大項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)中心 | 項(xiàng)目管理 | 李吉玲 | 69.8 | 79.4 | 74.6 | 1 | 是 | |
30 | 科左中旗節(jié)能監(jiān)察中心 | 項(xiàng)目管理 | 白云寶 | 63.35 | 77 | 70.175 | 1 | 是 | |
31 | 科左中旗價(jià)格認(rèn)證中心 | 計(jì)算機(jī)維護(hù) | 楊航 | 69.15 | 82.4 | 75.775 | 1 | 是 | |
32 | 科左中旗價(jià)格認(rèn)證中心 | 計(jì)算機(jī)維護(hù) | 王同樂(lè)格 | 67.15 | 73.4 | 70.275 | 2 | ||
33 | 科左中旗價(jià)格認(rèn)證中心 | 計(jì)算機(jī)維護(hù) | 白麗麗 | 69 | — | — | 3 | 面試缺考 | |
34 | 科左中旗能源監(jiān)察大隊(duì) | 能源監(jiān)察 | 通拉嘎 | 68.7 | 79.2 | 73.95 | 1 | 是 | |
35 | 科左中旗信息化推進(jìn)中心 | 計(jì)算機(jī)維護(hù) | 都冷滿達(dá) | 66.15 | 78.4 | 72.275 | 1 | 是 | |
36 | 科左中旗信息化推進(jìn)中心 | 計(jì)算機(jī)維護(hù) | 包領(lǐng)賢 | 33.1 | 67.2 | 50.15 | 2 | ||
37 | 科左中旗政府投資審計(jì)中心 | 會(huì)計(jì) | 劉永慧 | 80.3 | 79.2 | 79.75 | 1 | 是 | |
38 | 科左中旗政府投資審計(jì)中心 | 會(huì)計(jì) | 思日貴 | 74.95 | 82.8 | 78.875 | 2 | 是 | |
39 | 科左中旗政府投資審計(jì)中心 | 會(huì)計(jì) | 明財(cái) | 77.45 | 79.2 | 78.325 | 3 | ||
40 | 科左中旗政府投資審計(jì)中心 | 會(huì)計(jì) | 塔娜 | 74.65 | 76.8 | 75.725 | 4 | ||
41 | 科左中旗政府投資審計(jì)中心 | 會(huì)計(jì) | 艷峰 | 55.6 | 76 | 65.8 | 5 | ||
42 | 科左中旗法律援助中心 | 法律 | 張世叢 | 88.05 | 78 | 83.025 | 1 | 是 | |
43 | 科左中旗法律援助中心 | 法律 | 王春嬌 | 84.35 | 80.8 | 82.575 | 2 | 是 | |
44 | 科左中旗法律援助中心 | 法律 | 烏日汗 | 79.15 | 76.4 | 77.775 | 3 | ||
45 | 科左中旗法律援助中心 | 法律 | 趙川 | 77.7 | 73.2 | 75.45 | 4 | ||
46 | 科左中旗法律援助中心 | 法律 | 藺美玉 | 72 | 77.8 | 74.9 | 5 | ||
47 | 科左中旗法律援助中心 | 法律 | 玉亮 | 77.15 | — | — | 6 | 面試缺考 | |
48 | 科左中旗農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)技推廣 | 秦健 | 65.65 | 72.6 | 69.125 | 1 | 是 | |
49 | 科左中旗土地整理中心 | 土地測(cè)繪 | 包小鳳 | 64.65 | 77 | 70.825 | 1 | 是 | |
50 | 科左中旗經(jīng)濟(jì)作物工作站 | 設(shè)施農(nóng)業(yè) | 金寶 | 55.45 | 77.4 | 66.425 | 1 | 是 | |
51 | 科左中旗畜牧工作站 | 畜牧獸醫(yī) | 王文蕊 | 63.15 | 75.2 | 69.175 | 1 | 是 | |
52 | 科左中旗畜牧工作站 | 畜牧獸醫(yī) | 海麗麗 | 45.4 | 71.2 | 58.3 | 2 | ||
53 | 科左中旗林業(yè)工作總站 | 技術(shù)員 | 張凌宇 | 76.1 | 72.6 | 74.35 | 1 | 是 | |
54 | 科左中旗林業(yè)工作總站 | 技術(shù)員 | 白英俊 | 70.55 | 77.6 | 74.075 | 2 | 是 | |
55 | 科左中旗林業(yè)工作總站 | 技術(shù)員 | 鄭海麗 | 55.15 | 85.4 | 70.275 | 3 | 是 | |
56 | 科左中旗林業(yè)工作總站 | 技術(shù)員 | 王亞楠 | 57.5 | 78.8 | 68.15 | 4 | 是 | |
57 | 科左中旗林業(yè)工作總站 | 技術(shù)員 | 烏日嘎其其格 | 59.75 | 74.8 | 67.275 | 5 | ||
58 | 科左中旗林業(yè)工作總站 | 技術(shù)員 | 石秋松 | 60.5 | 73.6 | 67.05 | 6 | ||
59 | 科左中旗建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 技術(shù)員 | 義拉貴 | 82.85 | 81 | 81.925 | 1 | 是 | |
60 | 科左中旗建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 技術(shù)員 | 張俊強(qiáng) | 80.6 | 79.2 | 79.9 | 2 | 是 | |
61 | 科左中旗建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 技術(shù)員 | 吳凡 | 56.3 | 9.2 | 32.75 | 3 | ||
62 | 科左中旗建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 技術(shù)員 | 李宇新 | 65.25 | — | — | 4 | 面試缺考 | |
63 | 科左中旗建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 技術(shù)員 | 包額日德木吐 | 63.25 | — | — | 4 | 面試缺考 | |
64 | 科左中旗建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 技術(shù)員 | 白連喜 | 51 | — | — | 4 | 面試缺考 | |
65 | 科左中旗公共事業(yè)管理中心 | 技術(shù)員 | 周曉靜 | 84.35 | 84.6 | 84.475 | 1 | 是 | |
66 | 科左中旗公共事業(yè)管理中心 | 技術(shù)員 | 任英東 | 63.85 | — | — | 2 | 面試缺考 | |
67 | 科左中旗室內(nèi)裝飾工程質(zhì)量預(yù)算檢審所 | 技術(shù)員 | 韓巖平 | 74.45 | 75 | 74.725 | 1 | 是 | |
68 | 科左中旗室內(nèi)裝飾工程質(zhì)量預(yù)算檢審所 | 技術(shù)員 | 舒立朝 | 70.4 | 74.6 | 72.5 | 2 | ||
69 | 科左中旗水利勘測(cè)隊(duì) | 技術(shù)員 | 楊光 | 62.4 | 76.4 | 69.4 | 1 | 是 | |
70 | 科左中旗水利勘測(cè)隊(duì) | 技術(shù)員 | 鮑松鶴 | 54.65 | 72.2 | 63.425 | 2 | 是 | |
71 | 科左中旗文化館 | 歷史文化研究 | 蘇日他拉圖 | 75.8 | 78.4 | 77.1 | 1 | 是 | |
72 | 科左中旗文化館 | 歷史文化研究 | 玲玲 | 71.4 | 73.6 | 72.5 | 2 | ||
73 | 科左中旗文化館 | 歷史文化研究 | 包雙喜 | 70.3 | 74.2 | 72.25 | 3 | ||
74 | 科左中旗文化館 | 旅游管理 | 明媛媛 | 84.15 | 83.2 | 83.675 | 1 | 是 | |
75 | 科左中旗文化館 | 旅游管理 | 其力木格 | 82.45 | 73.2 | 77.825 | 2 | ||
76 | 科左中旗文化館 | 旅游管理 | 李亞男 | 78.65 | 74.4 | 76.525 | 3 | ||
77 | 科左中旗應(yīng)急事務(wù)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù) | 焦洋 | 82.25 | 81.6 | 81.925 | 1 | 是 | |
78 | 科左中旗應(yīng)急事務(wù)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù) | 寶海 | 86.8 | 73.8 | 80.3 | 2 | ||
79 | 科左中旗應(yīng)急事務(wù)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù) | 房文碩 | 67.15 | — | — | 3 | 面試缺考 | |
80 | 科左中旗應(yīng)急事務(wù)服務(wù)中心 | 檢驗(yàn) | 張亮 | 79.6 | 80.4 | 80 | 1 | 是 | |
81 | 科左中旗應(yīng)急事務(wù)服務(wù)中心 | 檢驗(yàn) | 牛藝杰 | 76.05 | 83.8 | 79.925 | 2 | ||
82 | 科左中旗應(yīng)急事務(wù)服務(wù)中心 | 檢驗(yàn) | 白琮琳 | 80.9 | 78.2 | 79.55 | 3 | ||
83 | 科左中旗社會(huì)保險(xiǎn)征繳中心 | 檔案管理 | 白巴特爾 | 58.75 | 74.6 | 66.675 | 1 | 是 | |
84 | 科左中旗就業(yè)與人才服務(wù)中心 | 檔案管理 | 王碩 | 78.15 | 80.2 | 79.175 | 1 | 是 | |
85 | 科左中旗就業(yè)與人才服務(wù)中心 | 檔案管理 | 烏日汗 | 77.3 | 79.8 | 78.55 | 2 | ||
86 | 科左中旗就業(yè)與人才服務(wù)中心 | 檔案管理 | 白成格日 | 68.5 | — | — | 3 | 面試缺考 | |
87 | 科左中旗公安局掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng)大隊(duì) | 內(nèi)勤1法學(xué) | 包山丹 | 70.35 | 76 | 73.175 | 1 | 是 | |
88 | 科左中旗公安局掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng)大隊(duì) | 內(nèi)勤1法學(xué) | 程娜 | 55.7 | 78.4 | 67.05 | 2 | 是 | |
89 | 科左中旗公安局掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng)大隊(duì) | 內(nèi)勤1法學(xué) | 李海鳳 | 51.25 | 79.2 | 65.225 | 3 | ||
90 | 科左中旗公安局掃黑除惡專項(xiàng)行動(dòng)大隊(duì) | 內(nèi)勤2文秘 | 周躍穎 | 53.65 | 85.2 | 69.425 | 1 | 是 |
科左中旗人才引進(jìn)工作
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年7月27日