咨詢電話:0482-8420605 13204891615
咨詢微信:15148940304 15114739383 hongtujiaoyu0040
咨詢地址:烏蘭浩特興安南路老血站南側(cè)鴻圖教育
關(guān)注公眾號了解更多考試信息??!
各位應(yīng)聘者:
根據(jù)哈瓦無人機(jī)廠生產(chǎn)需求,經(jīng)該企業(yè)研究決定,從進(jìn)入面試人員中新增錄用119人,現(xiàn)將人員名單公布如下:
哈瓦國際航空技術(shù)有限公司招聘(新增錄用)人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 聯(lián)系電話 | |
1 | 青格樂圖 | 男 | 本科 | 思想政治 | 15248279882 | |
2 | 胥鵬 | 男 | 本科 | 材料成型 | 15391091452 | |
3 | 李婷雨 | 女 | 法學(xué) | 法學(xué) | 17604859714 | |
4 | 李京 | 女 | 大專 | 英語教育 | 15704840751 | |
5 | 周萍 | 女 | 大專 | 酒店與旅游管理 | 15704807243 | |
6 | 付文碩 | 女 | 本科 | 音樂學(xué) | 15334859991 | |
7 | 白俊華 | 女 | 本科 | 新聞學(xué) | 18648552294 | |
8 | 龐琪 | 女 | 大專 | 法律事務(wù) | 13294829284 | |
9 | 王蕊 | 女 | 本科 | 播音與主持技術(shù) | 15148293200 | |
10 | 韓惠 | 女 | 本科 | 英語 | 18748362853 | |
11 | 蔡寧 | 女 | 大專 | 港口業(yè)務(wù)管理 | 15248287510 | |
12 | 李詩 | 女 | 本科 | 播音主持 | 18204803775 | |
13 | 范欣 | 女 | 本科 | 工商管理 | 18810857959 | |
14 | 趙純玉 | 女 | 本科 | 市場營銷 | 13204880550 | |
15 | 姜彥含 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 18648224163 | |
16 | 吳霞 | 女 | 本科 | 行政管理 | 15034889110 | |
17 | 鞏小玲 | 女 | 本科 | 土地資源管理 | 13474808524 | |
18 | 張榮彪 | 男 | 大專 | 數(shù)控 | 15335622255 | |
19 | 周佳宇 | 男 | 高中 | 退伍兵 | 15248283003 | |
20 | 韓學(xué)文 | 男 | 本科 | 法學(xué) | 17604545878 | |
21 | 盧笛 | 男 | 本科 | 行政管理 | 17648233444 | |
22 | 包光明 | 男 | 本科 | 計算機(jī) | 15248561333 | |
23 | 郝書源 | 男 | 本科 | 材料化學(xué) | 18648236858 | |
24 | 劉語 | 女 | 碩士 | 公共衛(wèi)生 | 15210795677 | |
25 | 李霄 | 女 | 本科 | 會計學(xué) | 15704809393 | |
26 | 王斌 | 男 | 本科 | 森林資源保護(hù) | 15847538144 | |
27 | 劉夢元 | 男 | 大專 | 汽車運(yùn)用 | 18504825006 | |
28 | 白音 | 男 | 碩士 | 新聞學(xué) | 13847023704 | |
29 | 郭智利 | 男 | 本科 | 熱能與動力工程 | 15248572823 | |
30 | 于永鵬 | 男 | 本科 | 計算機(jī) | 15034876534 | |
31 | 韓旭輝 | 男 | 本科 | 會計學(xué) | 18648221991 | |
32 | 高好畢斯嘎圖 | 男 | 本科 | 草業(yè)科學(xué) | 15248503438 | |
33 | 鄭學(xué)磊 | 男 | 本科 | 機(jī)械電子工程 | 19804753930 | |
34 | 佟健福 | 男 | 大專 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 | 18847167320 | |
35 | 陳祝安 | 男 | 大專 | 旅游學(xué)管理 | 15004803338 | |
36 | 曹志越 | 男 | 大專 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 15248299146 | |
37 | 邵璇 | 男 | 大專 | 表演 | 18504825185 | |
38 | 陳振志 | 男 | 大專 | 汽車檢測與維修 | 15248281322 | |
39 | 永福 | 男 | 本科 | 動物科學(xué) | 18704873434 | |
40 | 石磊 | 男 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 15101000135 | |
41 | 李超 | 男 | 本科 | 冶金工程 | 18704881361 | |
42 | 李耀東 | 男 | 大專 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 15148910788 | |
43 | 施廷懋 | 男 | 高中 | 三維角色建模 | 15024863064 | |
44 | 白健伯 | 男 | 大專 | 汽車維修方向 | 18603367912 | |
45 | 董曉慶 | 男 | 大專 | 物流管理 | 15004851037 | |
46 | 趙文軒 | 男 | 大專 | 電氣自動化 | 17684826414 | |
47 | 趙健 | 男 | 大專 | 會計電算化 | 13030435533 | |
48 | 王楠 | 男 | 本科 | 土木工程 | 15391288556 | |
49 | 王健 | 男 | 大專 | 道路橋梁 | 15705030300 | |
50 | 張于 | 男 | 大專 | 俄語 | 15704819076 | |
51 | 周迎建 | 男 | 大專 | 市政工程 | 15598951515 | |
52 | 丁志鵬 | 男 | 大專 | 城市軌道機(jī)車車輛 | 15174788545 | |
53 | 張瑞 | 男 | 大專 | 電氣自動化 | 18804825998 | |
54 | 常百歲 | 男 | 本科 | 機(jī)械電子工程 | 15374818121 | |
55 | 胡光旭 | 男 | 大專 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 15048233510 | |
56 | 杜學(xué)鵬 | 男 | 大專 | 生產(chǎn)過程自動化 | 15849948317 | |
57 | 馮亮 | 男 | 大專 | 建筑工程 | 18947939441 | |
58 | 管超 | 男 | 大專 | 電氣自動化 | 17604856784 | |
59 | 王棟 | 男 | 大專 | 電氣自動化 | 18748208677 | |
60 | 金宏宇 | 男 | 大專 | 焊接技術(shù)及自動化 | 14747307932 | |
61 | 邸鵬 | 男 | 本科 | 軟件工程 | 18204823535 | |
62 | 王蔚 | 男 | 大專 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 15248250009 | |
63 | 李云奇 | 男 | 大專 | 電氣自動化 | 15144790568 | |
64 | 郝鑫宇 | 男 | 大專 | 電子信息工程 | 18648453075 | |
65 | 喬藝銘 | 男 | 大專 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 13894115706 | |
66 | 曹慶格樂 | 男 | 本科 | 焊接技術(shù)與工程 | 18704874560 | |
67 | 李猛 | 男 | 中專 | 機(jī)械 | 13848389498 | |
68 | 孔昭國 | 男 | 本科 | 機(jī)械電子工程 | 17600501374 | |
69 | 趙騰飛 | 男 | 中專 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 15704849898 | |
70 | 梁樹平 | 男 | 大專 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 15024867447 | |
71 | 袁琦 | 男 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計制造 | 17548211254 | |
72 | 李文秀 | 男 | 大專 | 數(shù)控技術(shù) | 15148262362 | |
73 | 胡光晨 | 男 | 大專 | 數(shù)控技術(shù)與應(yīng)用 | 15104841317 | |
74 | 史超 | 男 | 本科 | 計算機(jī)軟件工程 | 15047434022 | |
75 | 王君財 | 男 | 大專 | 數(shù)控技術(shù) | 15149381172 | |
76 | 韓宇 | 男 | 大專 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 18447077050 | |
77 | 周鵬飛 | 男 | 大專 | 數(shù)控技術(shù) | 13154828701 | |
78 | 蘇東 | 男 | 大專 | 數(shù)控技術(shù) | 13948277984 | |
79 | 甘紅軍 | 女 | 本科 | 工商管理 | 15248201199 | |
80 | 劉百利 | 男 | 本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 15540044185 | |
81 | 申立娟 | 女 | 本科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 18447308480 | |
82 | 盧睿 | 男 | 大專 | 工程造價 | 13113595880 | |
83 | 程泓梁 | 男 | 本科 | 施工員 | 15034823568 | |
84 | 趙長歲 | 男 | 本科 | 食品科學(xué)與工程 | 15248528877 | |
85 | 領(lǐng)兄 | 女 | 大專 | 新聞編輯 | 13948243398 | |
86 | 六十一 | 男 | 本科 | 思想政治 | 18704882286 | |
87 | 金坤 | 男 | 本科 | 招投標(biāo)經(jīng)營與管理 | 13847932005 | |
88 | 王中坤 | 男 | 本科 | 人力資源管理 | 18447351899 | |
89 | 孟令輝 | 男 | 大專 | 林業(yè)技術(shù) | 18848057366 | |
90 | 鄒佳旭 | 男 | 大專 | 護(hù)理 | 15561235731 | |
91 | 李鶴 | 男 | 大專 | 焊接及自動化 | 15561237606 | |
92 | 韓光遠(yuǎn) | 男 | 本科 | 動物醫(yī)學(xué) | 18304826663 | |
93 | 崔鳳麗 | 女 | 大專 | 旅游管理 | 17684817887 | |
94 | 徐哲 | 男 | 大專 | 資產(chǎn)評估與管理 | 15024842722 | |
95 | 遲振雷 | 男 | 本科 | 土地資源管理 | 15248291620 | |
96 | 王利坤 | 男 | 中專 | 會計電算化 | 18947683212 | |
97 | 薩初榮貴 | 女 | 大專 | 經(jīng)濟(jì)法律 | 15352872150 | |
98 | 張鑫 | 女 | 本科 | 工程管理 | 15661190858 | |
99 | 劉家維 | 男 | 本科 | 能源與動力工程 | 13087131740 | |
100 | 李巖 | 女 | 本科 | 人力資源管理 | 18748218968 | |
101 | 李超 | 男 | 本科 | 會計學(xué) | 15598965747 | |
102 | 郭喜亮 | 男 | 大專 | 模具設(shè)計與制造 | 18704818283 | |
103 | 徐志成 | 男 | 本科 | 工業(yè)與民業(yè)建筑 | 18704818283 | |
104 | 邢曉慧 | 女 | 本科 | 學(xué)前教育 | 13847982046 | |
105 | 張萌 | 女 | 大專 | 高鐵乘務(wù)管理 | 17684743129 | |
106 | 張玲玲 | 女 | ???/p> | 會展管理 | 18248208357 | |
107 | 玲玲 | 女 | 大專 | 初等教育 | 1824273687 | |
108 | 徐舍 | 女 | 本科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用 | 18704850700 | |
109 | 胡平 | 女 | 大專 | 日語 | 13624799996 | |
110 | 宋陽 | 男 | 本科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 17678078673 | |
111 | 張赫 | 女 | 本科 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 15804838387 | |
112 | 王敬宇 | 女 | 大專 | 建筑工程技術(shù) | 15561242898 | |
113 | 鄭德洪 | 男 | 大專 | 國際貿(mào)易 | 13948259449 | |
114 | 佟永亮 | 男 | 大專 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 15648216094 | |
115 | 王一行 | 男 | 大專 | 道路橋梁工程技術(shù) | 13948250786 | |
116 | 周蒙 | 男 | 高中 | 體育 | 15248268591 | |
117 | 王廣麗 | 女 | 大專 | 聲樂表演 | 15004833232 | |
118 | 林小川 | 男 | 大專 | 飛機(jī)結(jié)構(gòu)修理 | 18447352166 | |
119 | 鮑阿茹娜 | 女 | 大專 | 公共事業(yè)管理 | 15024832591 |
此通知
科右前旗人才中心
2018年10月8日
備注:因哈瓦無人機(jī)廠尚未建設(shè)完成,具體上班時間另行電話通知。