咨詢電話:0475-8353373 15248340040
咨詢微信:15114739383 hongtujiaoyu0040
咨詢地址:通遼市霍林河大街與交通路交匯處科區(qū)政府對(duì)面
關(guān)注公眾號(hào)了解更多考試信息!
關(guān)于對(duì)2018年全區(qū)考試錄用黨群機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法
管理單位工作人員——通遼市黨群機(jī)關(guān)
(單位)擬錄用人員進(jìn)行公示的公告(二十)
根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)黨政群機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理單位2018年考試錄用公務(wù)員和工作人員簡(jiǎn)章》,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢、考察,現(xiàn)對(duì)通遼市黨群機(jī)關(guān)(單位)的擬錄用人員予以公示:
一、擬錄用人員名單
通遼市(共76人)
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 |
1 | 黃亞靜 | 女 | 10123147929 | 通遼市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員1 |
2 | 于靜 | 女 | 10123172517 | 通遼市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員2 |
3 | 劉媛媛 | 女 | 10123153627 | 通遼市共青團(tuán)科爾沁左翼中旗委員會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員1 |
4 | 張曉晗 | 女 | 10123170428 | 通遼市共青團(tuán)科爾沁左翼中旗委員會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員2 |
5 | 霍思睿 | 女 | 10101542316 | 通遼市共青團(tuán)扎魯特旗委員會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 |
6 | 包蘇力德 | 男 | 10123184226 | 通遼市霍林郭勒市人民法院 | 司法輔助人員 |
7 | 滿都古拉嘎其 | 女 | 10201331922 | 通遼市霍林郭勒市人民法院 | 司法輔助人員(蒙漢兼通) |
8 | 蘇雅拉 | 女 | 10201621919 | 通遼市霍林郭勒市人民法院 | 司法輔助人員(蒙漢兼通) |
9 | 武斌凱 | 男 | 10121183405 | 通遼市開(kāi)魯縣檔案事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 綜合崗位科員1 |
10 | 包麗麗 | 女 | 10123180520 | 通遼市開(kāi)魯縣檔案事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 綜合崗位科員2 |
11 | 劉振楠 | 女 | 10123055024 | 通遼市開(kāi)魯縣黨員教育中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 綜合崗位科員 |
12 | 佟宇 | 女 | 10123052110 | 通遼市開(kāi)魯縣婦女聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 綜合崗位科員 |
13 | 韓春瑤 | 女 | 10123150628 | 通遼市開(kāi)魯縣人民法院 | 財(cái)務(wù)人員 |
14 | 伊日桂 | 女 | 10223252903 | 通遼市開(kāi)魯縣人民法院 | 司法輔助人員(蒙漢兼通) |
15 | 殷冰 | 女 | 10123141708 | 通遼市開(kāi)魯縣人民法院 | 文字綜合 |
16 | 高嵐 | 女 | 10123148902 | 通遼市開(kāi)魯縣人民檢察院 | 司法輔助人員 |
17 | 韓瑞琪 | 女 | 10104171924 | 通遼市開(kāi)魯縣人民檢察院 | 司法輔助人員 |
18 | 候淑婷 | 女 | 10102482617 | 通遼市開(kāi)魯縣人民檢察院 | 文字綜合 |
19 | 王瑤 | 女 | 10123180630 | 通遼市開(kāi)魯縣委辦公室 | 綜合崗位科員 |
20 | 江玉梅 | 女 | 10123182903 | 通遼市開(kāi)魯縣委辦公室 | 綜合崗位科員 |
21 | 王安琪 | 女 | 10104212405 | 通遼市開(kāi)魯縣委宣傳部 | 綜合崗位科員 |
22 | 寧超 | 女 | 10123153411 | 通遼市開(kāi)魯縣委組織部 | 綜合崗位科員 |
23 | 額爾敦格日勒 | 女 | 10223220625 | 通遼市開(kāi)魯縣委組織部 | 綜合崗位科員(蒙漢兼通) |
24 | 李昱光 | 男 | 10123182503 | 通遼市科爾沁區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 科員 |
25 | 高佳玉 | 女 | 10123055525 | 通遼市科爾沁區(qū)人民法院 | 財(cái)務(wù)人員 |
26 | 張帝 | 男 | 10123193823 | 通遼市科爾沁區(qū)人民法院 | 司法輔助人員 |
27 | 季睿源 | 男 | 10104211310 | 通遼市科爾沁區(qū)人民法院 | 司法輔助人員 |
28 | 張曉杰 | 女 | 10102462030 | 通遼市科爾沁區(qū)人民法院 | 司法輔助人員 |
29 | 賈寶艷 | 女 | 10104271013 | 通遼市科爾沁區(qū)人民法院 | 司法輔助人員 |
30 | 李澤輝 | 男 | 10123173127 | 通遼市科爾沁區(qū)人民法院 | 司法警察 |
31 | 孫小龍 | 男 | 10123161314 | 通遼市科爾沁區(qū)人民法院 | 司法警察 |
32 | 劉晶 | 女 | 10123192802 | 通遼市科爾沁區(qū)總工會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 文秘 |
33 | 芳芳 | 女 | 10223243714 | 通遼市科爾沁左翼后旗紀(jì)律檢查委員會(huì) | 科員(蒙漢兼通) |
34 | 史文琳 | 女 | 10123145525 | 通遼市科爾沁左翼后旗紀(jì)律檢查委員會(huì) | 科員1 |
35 | 李強(qiáng) | 女 | 10123148509 | 通遼市科爾沁左翼后旗紀(jì)律檢查委員會(huì) | 科員2 |
36 | 楊曉東 | 男 | 10123193722 | 通遼市科爾沁左翼后旗紀(jì)律檢查委員會(huì) | 科員3 |
37 | 白雨鑫 | 女 | 10123146106 | 通遼市科爾沁左翼后旗老干部活動(dòng)站(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 |
38 | 興安 | 女 | 10201632928 | 通遼市科爾沁左翼后旗老干部活動(dòng)站(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員(蒙漢兼通) |
39 | 彭書(shū)海 | 男 | 10123054429 | 通遼市科爾沁左翼后旗人民法院 | 財(cái)務(wù)人員 |
40 | 金風(fēng) | 女 | 10123160803 | 通遼市科爾沁左翼后旗人民法院 | 司法輔助人員 |
41 | 莫日根高娃 | 女 | 10223251812 | 通遼市科爾沁左翼后旗人民法院 | 司法輔助人員(蒙漢兼通) |
42 | 童晶垚 | 男 | 10123163317 | 通遼市科爾沁左翼后旗委員會(huì)辦公室 | 科員 |
43 | 郝力為 | 男 | 10123171529 | 通遼市科爾沁左翼后旗委員會(huì)組織部 | 科員 |
44 | 邰陽(yáng) | 男 | 10223221103 | 通遼市科爾沁左翼后旗委員會(huì)組織部 | 科員(蒙漢兼通) |
45 | 王志軍 | 男 | 10225081306 | 通遼市科爾沁左翼中旗檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員(蒙漢兼通) |
46 | 鮑旭東 | 男 | 10123163624 | 通遼市科爾沁左翼中旗婦女聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 |
47 | 斯琴 | 女 | 10223240908 | 通遼市科爾沁左翼中旗老干部局 | 科員(蒙漢兼通) |
48 | 楊賀 | 女 | 10123052911 | 通遼市科爾沁左翼中旗委組織部 | 科員 |
49 | 李曉旭 | 女 | 10123140523 | 通遼市庫(kù)倫旗人民法院 | 司法輔助人員 |
50 | 永壽 | 男 | 10223242505 | 通遼市庫(kù)倫旗人民法院 | 司法輔助人員(蒙漢兼通) |
51 | 仁欽 | 男 | 10223254007 | 通遼市庫(kù)倫旗人民法院 | 司法警察(蒙漢兼通) |
52 | 任家駒 | 男 | 10123190620 | 通遼市庫(kù)倫旗委組織部 | 科員 |
53 | 魏魏 | 女 | 10223242329 | 通遼市奈曼旗檔案事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員(蒙漢兼通) |
54 | 王靜 | 女 | 10123147817 | 通遼市奈曼旗工商聯(lián) | 科員 |
55 | 于未奇 | 女 | 10123193826 | 通遼市奈曼旗老干部局 | 科員 |
56 | 張宇 | 女 | 10123053905 | 通遼市奈曼旗人民法院 | 財(cái)務(wù)人員 |
57 | 馮雙 | 女 | 10123053920 | 通遼市奈曼旗人民法院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理 |
58 | 鄧穎琦 | 女 | 10104262928 | 通遼市奈曼旗人民檢察院 | 計(jì)算機(jī)崗位 |
59 | 黃帥 | 男 | 10123184017 | 通遼市委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 |
60 | 鄧洪波 | 男 | 10123148717 | 通遼市委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 |
61 | 木其爾 | 女 | 10323254808 | 通遼市扎魯特旗人民法院 | 司法輔助人員 |
62 | 斯琴通拉嘎 | 女 | 10223243928 | 通遼市扎魯特旗人民法院 | 司法輔助人員(蒙漢兼通) |
63 | 謝晨昕 | 女 | 10123183509 | 通遼市扎魯特旗人民法院 | 司法統(tǒng)計(jì) |
64 | 李寶璐 | 男 | 10123151907 | 通遼市扎魯特旗人民法院 | 文字綜合 |
65 | 吉雅呼 | 女 | 10201330123 | 通遼市扎魯特旗人民法院 | 文字綜合(蒙漢兼通) |
66 | 馬杜蘭 | 女 | 10123162719 | 通遼市中級(jí)人民法院 | 司法輔助人員 |
67 | 朱宇龍 | 男 | 10101510605 | 通遼市中級(jí)人民法院 | 司法輔助人員 |
68 | 梁曉慧 | 女 | 10123170314 | 通遼市中級(jí)人民法院 | 司法輔助人員 |
69 | 屈佳寧 | 男 | 10123194218 | 通遼市中級(jí)人民法院 | 司法輔助人員 |
70 | 趙阿如汗 | 女 | 10123192003 | 通遼市中級(jí)人民法院 | 司法輔助人員 |
71 | 吳艷玲 | 女 | 10123182929 | 通遼市中級(jí)人民法院 | 司法輔助人員 |
72 | 張澤旭 | 女 | 10104170704 | 通遼市中級(jí)人民法院 | 司法輔助人員 |
73 | 蔚林格格 | 女 | 10201102710 | 通遼市中級(jí)人民法院 | 司法輔助人員(蒙漢兼通) |
74 | 特日根 | 男 | 10223250611 | 通遼市中級(jí)人民法院 | 司法輔助人員(蒙漢兼通) |
75 | 蘇日娜 | 女 | 10201662118 | 通遼市中級(jí)人民法院 | 司法輔助人員(蒙漢兼通) |
76 | 王贏 | 男 | 10123148917 | 通遼市總工會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 |
二、受理方式和時(shí)間
公示期間如對(duì)上述人員有異議,請(qǐng)向內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委組織部干部一處(公務(wù)員管理辦公室)反映。
公示時(shí)間:2018年9月6日至9月12日
受理電話:0471-4818164
內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委組織部
2018年9月6日