咨詢電話:0475-8353373 15248340040
咨詢微信:15114739383 hongtujiaoyu0040
咨詢地址:通遼市霍林河大街與交通路交匯處科區(qū)政府對(duì)面
關(guān)注公眾號(hào)了解更多考試信息!!
科爾沁區(qū)第九中學(xué)公開引進(jìn)高中專任教師面試成績公示
排序 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 學(xué)科 | 面試成績 | 是否進(jìn)入 體檢階段 |
1 | 201805 | 李美萱 | 語文 | 87.60 | 是 |
2 | 201807 | 韓丹丹 | 語文 | 87.40 | 是 |
3 | 201810 | 孫鵬野 | 語文 | 86.60 | 是 |
4 | 201809 | 劉金玲 | 語文 | 85.60 | 是 |
5 | 201806 | 田甜 | 語文 | 81.60 | 是 |
6 | 201802 | 劉雨佳 | 語文 | 79.60 | |
7 | 201812 | 白宇靜 | 語文 | 77.60 | |
8 | 201803 | 信鴿 | 語文 | 76.80 | |
9 | 201804 | 朱麗 | 語文 | 72.60 | |
10 | 201808 | 薛天子 | 語文 | 68.00 | |
201801 | 丁農(nóng)圃 | 語文 | 缺考 | ||
201811 | 辛秋君 | 語文 | 缺考 | ||
排序 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 學(xué)科 | 面試成績 | 是否進(jìn)入 體檢階段 |
1 | 201820 | 李巖 | 數(shù)學(xué) | 89.00 | 是 |
2 | 201817 | 王桂男 | 數(shù)學(xué) | 86.80 | 是 |
3 | 201822 | 邱爽 | 數(shù)學(xué) | 83.20 | 是 |
4 | 201821 | 王立敏 | 數(shù)學(xué) | 82.80 | 是 |
5 | 201819 | 李欣欣 | 數(shù)學(xué) | 82.20 | 是 |
6 | 201818 | 韓陽 | 數(shù)學(xué) | 80.20 | 是 |
排序 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 學(xué)科 | 面試成績 | 是否進(jìn)入 體檢階段 |
1 | 201862 | 王俊梅 | 英語 | 93.00 | 是 |
2 | 201857 | 聞博華 | 英語 | 86.00 | 是 |
3 | 201861 | 石慧 | 英語 | 83.67 | 是 |
4 | 201869 | 潘靚 | 英語 | 82.67 | 是 |
5 | 201866 | 王穎 | 英語 | 79.67 | |
6 | 201865 | 劉清 | 英語 | 79.00 | |
7 | 201860 | 鳳秀 | 英語 | 78.67 | |
8 | 201859 | 朱美靜 | 英語 | 76.67 | |
9 | 201868 | 孫中玲 | 英語 | 70.00 | |
10 | 201864 | 于烏蘭 | 英語 | 68.67 | |
11 | 201858 | 孫亭亭 | 英語 | 57.00 | |
201856 | 包曉榮 | 英語 | 缺考 | ||
201863 | 王自平 | 英語 | 缺考 | ||
201867 | 金玲玲 | 英語 | 缺考 | ||
201870 | 拱雅婷 | 英語 | 缺考 | ||
201871 | 宮平 | 英語 | 缺考 | ||
排序 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 學(xué)科 | 面試成績 | 是否進(jìn)入 體檢階段 |
1 | 201850 | 孟德斌 | 物理 | 76.88 | 是 |
2 | 201851 | 于利偉 | 物理 | 76.13 | 是 |
3 | 201854 | 劉曼曼 | 物理 | 73.63 | |
4 | 201853 | 秦影 | 物理 | 71.38 | |
201849 | 石永強(qiáng) | 物理 | 缺考 | ||
201852 | 黨玲巖 | 物理 | 缺考 | ||
201855 | 王思雨 | 物理 | 缺考 | ||
排序 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 學(xué)科 | 面試成績 | 是否進(jìn)入 體檢階段 |
1 | 201843 | 張顯智 | 化學(xué) | 89.75 | 是 |
2 | 201847 | 羅景陽 | 化學(xué) | 82.13 | |
3 | 201848 | 張仁慈 | 化學(xué) | 78.13 | |
4 | 201842 | 王旖旎 | 化學(xué) | 76.63 | |
5 | 201846 | 楊帆 | 化學(xué) | 74.75 | |
6 | 201841 | 曹璐 | 化學(xué) | 73.13 | |
7 | 201845 | 陳小麗 | 化學(xué) | 71.00 | |
201844 | 韓少佳 | 化學(xué) | 缺考 | ||
排序 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 學(xué)科 | 面試成績 | 是否進(jìn)入 體檢階段 |
1 | 201827 | 邵婷 | 政治 | 93.00 | 是 |
2 | 201829 | 姚東美 | 政治 | 87.80 | 是 |
3 | 201828 | 牛影 | 政治 | 85.20 | 是 |
4 | 201831 | 韓興龍 | 政治 | 82.40 | |
5 | 201826 | 史邃萌 | 政治 | 79.40 | |
6 | 201832 | 西烏蘭 | 政治 | 77.00 | |
7 | 201830 | 趙桐 | 政治 | 70.40 | |
排序 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 學(xué)科 | 面試成績 | 是否進(jìn)入 體檢階段 |
1 | 201839 | 張雨慧 | 歷史 | 92.40 | 是 |
2 | 201836 | 史若男 | 歷史 | 88.40 | 是 |
3 | 201833 | 蔡少蔚 | 歷史 | 85.80 | |
4 | 201834 | 杜景洋 | 歷史 | 85.20 | |
5 | 201840 | 李娜 | 歷史 | 83.60 | |
6 | 201835 | 張敏 | 歷史 | 81.20 | |
7 | 201838 | 郭文雪 | 歷史 | 76.60 | |
201837 | 李思旭 | 歷史 | 缺考 | ||
排序 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 學(xué)科 | 面試成績 | 是否進(jìn)入 體檢階段 |
1 | 201814 | 梁卓娜 | 地理 | 88.60 | 是 |
2 | 201813 | 牛占峰 | 地理 | 84.20 | 是 |
3 | 201816 | 榮榮 | 地理 | 78.80 | 是 |
201815 | 劉暢 | 地理 | 缺考 | ||
排序 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 學(xué)科 | 面試成績 | 是否進(jìn)入 體檢階段 |
1 | 201823 | 柴瑩 | 生物 | 85.20 | 是 |
2 | 201825 | 梁雙 | 生物 | 82.60 | |
201824 | 趙彥慧 | 生物 | 缺考 | ||
排序 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 學(xué)科 | 面試成績 | 是否進(jìn)入 體檢階段 |
1 | 201874 | 佟躍 | 體育 | 82.33 | 是 |
2 | 201873 | 楊春蕾 | 體育 | 73.00 | 是 |
排序 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 學(xué)科 | 面試成績 | 是否進(jìn)入 體檢階段 |
1 | 201872 | 白烏云 | 日語 | 77.67 | 是 |
科爾沁區(qū)公開引進(jìn)高中專任教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2018年4月15日