咨詢電話:0482-8420605 13204891615
咨詢微信:15148940304 15114739383 hongtujiaoyu0040
咨詢地址:烏蘭浩特興安南路老血站南側(cè)鴻圖教育?。。?/span>
關(guān)注公眾號(hào)了解更多考試信息?。?/strong>
內(nèi)蒙古自治區(qū)黨政群機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理單位2018年考試錄用公務(wù)員和工作人員各職位報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(興安盟職位統(tǒng)計(jì)情況(截止時(shí)間:2018年3月31日9:00) | ||||
職位代碼 | 部門(mén)名稱 | 職位名稱 | 報(bào)考人數(shù) | 通過(guò)人數(shù) |
16001001 | 興安盟公安局 | 綜合管理類科員 | 168 | 111 |
16002001 | 興安盟公安局嶺南農(nóng)墾分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員 | 17 | 10 |
16002002 | 興安盟公安局嶺南農(nóng)墾分局 | 警務(wù)技術(shù)類科員 | 17 | 11 |
16003001 | 興安盟人民防空辦公室 | 科員 | 8 | 0 |
16004001 | 阿爾山市五岔溝鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 80 | 63 |
16004002 | 阿爾山市五岔溝鎮(zhèn)人民政府 | 科員2(蒙漢兼通) | 86 | 73 |
16005001 | 阿爾山市白狼鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 72 | 58 |
16005002 | 阿爾山市白狼鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 39 | 21 |
16006001 | 阿爾山市新城街辦事處 | 科員 | 41 | 22 |
16007001 | 阿爾山市林海街辦事處 | 科員(蒙漢兼通) | 72 | 54 |
16008001 | 阿爾山市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室 | 科員 | 35 | 16 |
16009001 | 阿爾山市教育局 | 科員 | 49 | 31 |
16010001 | 阿爾山市口岸管理局 | 科員 | 81 | 57 |
16011001 | 阿爾山市供銷(xiāo)合作聯(lián)合社(參公單位) | 科員1 | 32 | 24 |
16012001 | 科爾沁右翼前旗科爾沁鎮(zhèn)政府 | 科員1 | 131 | 76 |
16012002 | 科爾沁右翼前旗科爾沁鎮(zhèn)政府 | 科員2 | 143 | 74 |
16012003 | 科爾沁右翼前旗科爾沁鎮(zhèn)政府 | 科員3 | 67 | 26 |
16012004 | 科爾沁右翼前旗科爾沁鎮(zhèn)政府 | 科員4 | 121 | 58 |
16013001 | 科爾沁右翼前旗巴拉格歹鄉(xiāng)政府 | 科員1 | 42 | 23 |
16013002 | 科爾沁右翼前旗巴拉格歹鄉(xiāng)政府 | 科員2 | 112 | 49 |
16013003 | 科爾沁右翼前旗巴拉格歹鄉(xiāng)政府 | 科員3 | 84 | 38 |
16014001 | 科爾沁右翼前旗俄體鎮(zhèn)政府 | 科員 | 102 | 68 |
16015001 | 科爾沁右翼前旗察爾森鎮(zhèn)政府 | 科員1 | 101 | 41 |
16015002 | 科爾沁右翼前旗察爾森鎮(zhèn)政府 | 科員2 | 82 | 40 |
16015003 | 科爾沁右翼前旗察爾森鎮(zhèn)政府 | 科員3(蒙漢兼通) | 92 | 37 |
16016001 | 科爾沁右翼前旗居力很鎮(zhèn)政府 | 科員 | 113 | 70 |
16017001 | 科爾沁右翼前旗大石寨鎮(zhèn)政府 | 科員1 | 90 | 43 |
16017002 | 科爾沁右翼前旗大石寨鎮(zhèn)政府 | 科員2 | 53 | 10 |
16017003 | 科爾沁右翼前旗大石寨鎮(zhèn)政府 | 科員3 | 97 | 19 |
16018001 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都蘇木政府 | 科員(蒙漢兼通) | 67 | 25 |
16019001 | 科爾沁右翼前旗桃合木蘇木政府 | 科員(蒙漢兼通) | 84 | 23 |
16020001 | 科爾沁右翼前旗索倫鎮(zhèn)政府 | 科員1 | 82 | 57 |
16020002 | 科爾沁右翼前旗索倫鎮(zhèn)政府 | 科員2 | 78 | 53 |
16020003 | 科爾沁右翼前旗索倫鎮(zhèn)政府 | 科員3 | 35 | 6 |
16021001 | 科爾沁右翼前旗阿力得爾蘇木政府 | 科員1 | 31 | 5 |
16021002 | 科爾沁右翼前旗阿力得爾蘇木政府 | 科員2 | 103 | 10 |
16021003 | 科爾沁右翼前旗阿力得爾蘇木政府 | 科員3(蒙漢兼通) | 74 | 10 |
16022001 | 科爾沁右翼前旗德伯斯鎮(zhèn)政府 | 科員(蒙漢兼通) | 82 | 9 |
16023001 | 科爾沁右翼前旗歸流河鎮(zhèn)政府 | 科員1 | 81 | 55 |
16023002 | 科爾沁右翼前旗歸流河鎮(zhèn)政府 | 科員2 | 79 | 72 |
16024001 | 科爾沁右翼前旗額爾格圖鎮(zhèn)政府 | 科員1 | 133 | 16 |
16024002 | 科爾沁右翼前旗額爾格圖鎮(zhèn)政府 | 科員2 | 77 | 24 |
16024003 | 科爾沁右翼前旗額爾格圖鎮(zhèn)政府 | 科員3 | 38 | 2 |
16024004 | 科爾沁右翼前旗額爾格圖鎮(zhèn)政府 | 科員4(蒙漢兼通) | 89 | 16 |
16025001 | 科爾沁右翼前旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員 | 25 | 8 |
16026001 | 科右中旗公安局 | 綜合管理類科員 | 62 | 41 |
16026002 | 科右中旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員1 | 48 | 27 |
16026003 | 科右中旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員2 | 65 | 47 |
16026004 | 科右中旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員3 | 38 | 29 |
16027001 | 科右中旗巴彥茫哈蘇木人民政府 | 科員1 | 75 | 59 |
16027002 | 科右中旗巴彥茫哈蘇木人民政府 | 科員2(蒙漢兼通) | 145 | 109 |
16027003 | 科右中旗巴彥茫哈蘇木人民政府 | 科員3(蒙漢兼通) | 167 | 139 |
16027004 | 科右中旗巴彥茫哈蘇木人民政府 | 科員4 | 88 | 67 |
16027005 | 科右中旗巴彥茫哈蘇木人民政府 | 科員5 | 27 | 19 |
16028001 | 科右中旗吐列毛杜鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 67 | 36 |
16028002 | 科右中旗吐列毛杜鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 105 | 79 |
16028003 | 科右中旗吐列毛杜鎮(zhèn)人民政府 | 科員3 | 33 | 19 |
16028004 | 科右中旗吐列毛杜鎮(zhèn)人民政府 | 科員4 | 133 | 116 |
16028005 | 科右中旗吐列毛杜鎮(zhèn)人民政府 | 科員5 | 84 | 68 |
16029001 | 烏蘭浩特市統(tǒng)計(jì)局 | 綜合業(yè)務(wù)股科員 | 343 | 195 |
16030001 | 烏蘭浩特市教育局 | 計(jì)財(cái)股科員 | 47 | 15 |
16031001 | 烏蘭浩特市義勒力特鎮(zhèn)政府 | 財(cái)會(huì)科員 | 150 | 70 |
16032001 | 烏蘭浩特市烏蘭哈達(dá)鎮(zhèn)政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦財(cái)稅助理 | 149 | 91 |
16033001 | 烏蘭浩特市葛根廟鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 174 | 92 |
16034001 | 烏蘭浩特市公安局 | 綜合管理類科員1 | 50 | 36 |
16034002 | 烏蘭浩特市公安局 | 綜合管理類科員2 | 89 | 67 |
16034003 | 烏蘭浩特市公安局 | 綜合管理類科員3(蒙漢兼通) | 70 | 36 |
16034004 | 烏蘭浩特市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員1 | 32 | 18 |
16034005 | 烏蘭浩特市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員2 | 59 | 44 |
16034006 | 烏蘭浩特市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員3 | 2 | 0 |
16035001 | 扎賚特旗現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)管理委員會(huì) | 科員1 | 56 | 23 |
16035002 | 扎賚特旗現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)管理委員會(huì) | 科員2 | 73 | 44 |
16035003 | 扎賚特旗現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)管理委員會(huì) | 科員3 | 30 | 17 |
16035004 | 扎賚特旗現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)管理委員會(huì) | 科員4 | 70 | 32 |
16036001 | 扎賚特旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員1 | 41 | 23 |
16036002 | 扎賚特旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員2 | 39 | 27 |
16036003 | 扎賚特旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員3 | 104 | 78 |
16036004 | 扎賚特旗公安局 | 綜合管理類科員1 | 22 | 15 |
16037001 | 扎賚特旗好力保鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 60 | 27 |
16037002 | 扎賚特旗好力保鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 57 | 48 |
16037003 | 扎賚特旗好力保鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 82 | 55 |
16038001 | 扎賚特旗巴彥烏蘭蘇木人民政府 | 黨政綜合辦公室科員(蒙漢兼通) | 57 | 43 |
16038002 | 扎賚特旗巴彥烏蘭蘇木人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 32 | 23 |
16039001 | 扎賚特旗寶力根花蘇木人民政府 | 黨政綜合辦公室科員(蒙漢兼通) | 67 | 34 |
16039002 | 扎賚特旗寶力根花蘇木人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員(蒙漢兼通) | 120 | 60 |
16039003 | 扎賚特旗寶力根花蘇木人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 24 | 8 |
16040001 | 扎賚特旗阿拉達(dá)爾吐蘇木人民政府 | 黨政綜合辦公室科員(蒙漢兼通) | 127 | 87 |
16040002 | 扎賚特旗阿拉達(dá)爾吐蘇木人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 22 | 15 |
16040003 | 扎賚特旗阿拉達(dá)爾吐蘇木人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 92 | 54 |
16041001 | 扎賚特旗巴彥扎拉嘎鄉(xiāng)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 173 | 116 |
16042001 | 扎賚特旗努文木仁鄉(xiāng)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 241 | 129 |
16043001 | 扎賚特旗巴彥高勒鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 32 | 22 |
16043002 | 扎賚特旗巴彥高勒鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 70 | 63 |
16044001 | 扎賚特旗音德?tīng)栨?zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員1 | 29 | 19 |
16044002 | 扎賚特旗音德?tīng)栨?zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員2 | 116 | 92 |
16045001 | 扎賚特旗胡爾勒鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員(蒙漢兼通) | 81 | 53 |
16045002 | 扎賚特旗胡爾勒鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 30 | 16 |
16045003 | 扎賚特旗胡爾勒鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員(蒙漢兼通) | 63 | 41 |
16046001 | 扎賚特旗新林鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 109 | 45 |
16047001 | 扎賚特旗巴達(dá)爾胡鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員1 | 78 | 47 |
16047002 | 扎賚特旗巴達(dá)爾胡鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員2 | 33 | 1 |
16048001 | 扎賚特旗阿爾本格勒鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員1(蒙漢兼通) | 68 | 32 |
16048002 | 扎賚特旗阿爾本格勒鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員2 | 217 | 58 |
16049001 | 扎賚特旗圖牧吉鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 185 | 138 |
16050001 | 突泉縣突泉鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 339 | 271 |
16050002 | 突泉縣突泉鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 46 | 17 |
16050003 | 突泉縣突泉鎮(zhèn)人民政府 | 科員3(蒙漢兼通) | 75 | 62 |
16051001 | 突泉縣永安鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 184 | 153 |
16051002 | 突泉縣永安鎮(zhèn)人民政府 | 科員2(蒙漢兼通) | 127 | 80 |
16052001 | 突泉縣水泉鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 97 | 70 |
16053001 | 突泉縣六戶鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 73 | 34 |
16053002 | 突泉縣六戶鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 137 | 114 |
16054001 | 突泉縣東杜爾基鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 137 | 104 |
16054002 | 突泉縣東杜爾基鎮(zhèn)人民政府 | 科員2(蒙漢兼通) | 56 | 42 |
16055001 | 突泉縣寶石鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 169 | 149 |
16055002 | 突泉縣寶石鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 75 | 56 |
16056001 | 突泉縣太平鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 160 | 119 |
16057001 | 突泉縣九龍鄉(xiāng)人民政府 | 科員1 | 280 | 239 |
16057002 | 突泉縣九龍鄉(xiāng)人民政府 | 科員2(蒙漢兼通) | 66 | 44 |
16057003 | 突泉縣九龍鄉(xiāng)人民政府 | 科員3 | 32 | 26 |
16058001 | 突泉縣學(xué)田鄉(xiāng)人民政府 | 科員1 | 236 | 190 |
16058002 | 突泉縣學(xué)田鄉(xiāng)人民政府 | 科員2 | 26 | 21 |
16058003 | 突泉縣學(xué)田鄉(xiāng)人民政府 | 科員3(蒙漢兼通) | 109 | 69 |
16059001 | 突泉縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員1 | 21 | 14 |
16059002 | 突泉縣公安局 | 綜合管理類科員1 | 69 | 53 |
16901001 | 興安盟阿爾山市委組織部農(nóng)村牧區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 24 | 24 |
16902001 | 興安盟阿爾山市總工會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 27 | 19 |
16903001 | 共青團(tuán)興安盟阿爾山市委員會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 93 | 78 |
16904001 | 興安盟阿爾山市紅十字會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員1 | 37 | 28 |
16904002 | 興安盟阿爾山市紅十字會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員2 | 53 | 29 |
16905001 | 興安盟阿爾山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 87 | 66 |
16906001 | 興安盟阿爾山市天池鎮(zhèn)黨委 | 科員1 | 92 | 70 |
16906002 | 興安盟阿爾山市天池鎮(zhèn)黨委 | 科員2 | 27 | 11 |
16906003 | 興安盟阿爾山市天池鎮(zhèn)黨委 | 科員(蒙漢兼通) | 87 | 57 |
16907001 | 興安盟阿爾山市五岔溝鎮(zhèn)黨委 | 科員 | 51 | 29 |
16908001 | 興安盟扎賚特旗委組織部 | 科員 | 135 | 96 |
16909001 | 興安盟扎賚特旗委辦公室 | 科員1 | 40 | 32 |
16909002 | 興安盟扎賚特旗委辦公室 | 科員(蒙漢兼通) | 89 | 67 |
16909003 | 興安盟扎賚特旗委辦公室 | 科員2 | 30 | 12 |
16910001 | 興安盟扎賚特旗巴彥烏蘭蘇木黨委 | 科員(蒙漢兼通) | 43 | 31 |
16911001 | 興安盟扎賚特旗寶力根花蘇木黨委 | 科員 | 49 | 38 |
16912001 | 興安盟扎賚特旗巴彥扎拉嘎鄉(xiāng)黨委 | 科員 | 26 | 12 |
16913001 | 興安盟扎賚特旗努文木仁鄉(xiāng)黨委 | 科員 | 146 | 86 |
16914001 | 興安盟扎賚特旗巴彥高勒鎮(zhèn)黨委 | 科員 | 61 | 57 |
16915001 | 興安盟扎賚特旗胡爾勒鎮(zhèn)黨委 | 科員(蒙漢兼通) | 64 | 49 |
16916001 | 興安盟扎賚特旗圖牧吉鎮(zhèn)黨委 | 科員 | 19 | 12 |
16917001 | 興安盟科爾沁右翼前旗科爾沁鎮(zhèn)黨委 | 科員1 | 97 | 83 |
16917002 | 興安盟科爾沁右翼前旗科爾沁鎮(zhèn)黨委 | 科員2 | 129 | 122 |
16917003 | 興安盟科爾沁右翼前旗科爾沁鎮(zhèn)黨委 | 科員3 | 52 | 37 |
16918001 | 興安盟科爾沁右翼前旗巴拉格歹鄉(xiāng)黨委 | 科員 | 81 | 71 |
16919001 | 興安盟科爾沁右翼前旗大石寨鎮(zhèn)黨委 | 科員 | 57 | 47 |
16920001 | 興安盟科爾沁右翼前旗阿力得爾蘇木黨委 | 科員(蒙漢兼通) | 55 | 11 |
16921001 | 興安盟突泉縣突泉鎮(zhèn)黨委 | 科員1 | 77 | 65 |
16921002 | 興安盟突泉縣突泉鎮(zhèn)黨委 | 科員2 | 94 | 73 |
16922001 | 興安盟突泉縣水泉鎮(zhèn)黨委 | 科員 | 65 | 45 |
16923001 | 興安盟突泉縣寶石鎮(zhèn)黨委 | 科員1 | 83 | 51 |
16923002 | 興安盟突泉縣寶石鎮(zhèn)黨委 | 科員2 | 21 | 18 |
16924001 | 興安盟突泉縣太平鄉(xiāng)黨委 | 科員 | 76 | 53 |
16925001 | 興安盟突泉縣九龍鄉(xiāng)黨委 | 科員 | 35 | 27 |
26038001 | 興安盟中級(jí)人民法院 | 司法輔助人員 | 58 | 20 |
26038002 | 興安盟中級(jí)人民法院 | 司法警察 | 150 | 72 |
26039001 | 興安盟科爾沁右翼前旗人民法院 | 司法輔助人員 | 12 | 6 |
26040001 | 興安盟阿爾山市人民法院 | 文字綜合 | 54 | 18 |
26041001 | 興安盟突泉縣人民法院 | 司法輔助人員 | 11 | 7 |
26041002 | 興安盟突泉縣人民法院 | 司法警察 | 72 | 19 |
26042001 | 興安盟扎賚特旗人民法院 | 司法輔助人員 | 26 | 12 |
26042002 | 興安盟扎賚特旗人民法院 | 文字綜合 | 41 | 15 |
27024001 | 興安盟檢察分院 | 司法輔助人員 | 46 | 30 |
27025001 | 興安盟扎賚特旗人民檢察院 | 司法輔助人員 | 22 | 8 |
27026001 | 興安盟突泉縣人民檢察院 | 司法輔助人員 | 20 | 6 |
27026002 | 興安盟突泉縣人民檢察院 | 文字綜合 | 59 | 42 |
23010001 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)圖牧吉強(qiáng)制隔離戒毒所 | 醫(yī)院科員1 | 10 | 5 |
23010002 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)圖牧吉強(qiáng)制隔離戒毒所 | 生產(chǎn)和規(guī)劃習(xí)藝科科員 | 45 | 35 |
23010003 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)圖牧吉強(qiáng)制隔離戒毒所 | 辦公室科員1 | 72 | 46 |
23010004 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)圖牧吉強(qiáng)制隔離戒毒所 | 辦公室科員2 | 19 | 14 |
23010005 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)圖牧吉強(qiáng)制隔離戒毒所 | 辦公室科員3 | 12 | 9 |
23010006 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)圖牧吉強(qiáng)制隔離戒毒所 | 辦公室科員4 | 25 | 20 |
23010007 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)圖牧吉強(qiáng)制隔離戒毒所 | 勞資科科員 | 58 | 40 |
23010008 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)圖牧吉強(qiáng)制隔離戒毒所 | 教育矯治科科員 | 124 | 84 |
23010009 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)圖牧吉強(qiáng)制隔離戒毒所 | 供銷(xiāo)科科員1(蒙漢兼通) | 25 | 20 |
23010010 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)圖牧吉強(qiáng)制隔離戒毒所 | 供銷(xiāo)科科員2 | 24 | 12 |
23010011 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)圖牧吉強(qiáng)制隔離戒毒所 | 供銷(xiāo)科科員3 | 48 | 36 |
23010012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)圖牧吉強(qiáng)制隔離戒毒所 | 畜牧科科員 | 42 | 29 |
23010013 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)圖牧吉強(qiáng)制隔離戒毒所 | 一大隊(duì)科員 | 18 | 12 |
23010014 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)圖牧吉強(qiáng)制隔離戒毒所 | 二大隊(duì)科員1 | 20 | 14 |
23010015 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)圖牧吉強(qiáng)制隔離戒毒所 | 二大隊(duì)科員2 | 18 | 13 |
23010016 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)圖牧吉強(qiáng)制隔離戒毒所 | 二大隊(duì)科員3 | 24 | 18 |
23010017 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)圖牧吉強(qiáng)制隔離戒毒所 | 財(cái)務(wù)裝備科科員1 | 39 | 32 |
23010018 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)圖牧吉強(qiáng)制隔離戒毒所 | 財(cái)務(wù)裝備科科員3 | 8 | 7 |
27005001 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民檢察院保安沼地區(qū)院 | 綜合崗位 | 26 | 10 |
截止30號(hào)興安盟報(bào)考人數(shù)14331人,通過(guò)人數(shù)8962人。