咨詢電話:0482-8420605 13204891615
咨詢微信:15148940304 15114739383 hongtujiaoyu0040
咨詢地址:烏蘭浩特興安南路老血站南側(cè)鴻圖教育!?。?/span>
關(guān)注公眾號(hào)了解更多考試信息??!
內(nèi)蒙古自治區(qū)黨政群機(jī)關(guān)和參照公務(wù)員法管理單位2018年考試錄用公務(wù)員和工作人員各職位報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(興安盟職位統(tǒng)計(jì)情況(截止時(shí)間:2018年3月29日9:00) | ||||
職位代碼 | 部門名稱 | 職位名稱 | 報(bào)考人數(shù) | 通過人數(shù) |
16002001 | 興安盟公安局嶺南農(nóng)墾分局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員 | 6 | 2 |
16002002 | 興安盟公安局嶺南農(nóng)墾分局 | 警務(wù)技術(shù)類科員 | 6 | 3 |
16003001 | 興安盟人民防空辦公室 | 科員 | 4 | 0 |
16004001 | 阿爾山市五岔溝鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 27 | 18 |
16004002 | 阿爾山市五岔溝鎮(zhèn)人民政府 | 科員2(蒙漢兼通) | 70 | 51 |
16005001 | 阿爾山市白狼鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 36 | 17 |
16005002 | 阿爾山市白狼鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 12 | 5 |
16006001 | 阿爾山市新城街辦事處 | 科員 | 14 | 5 |
16007001 | 阿爾山市林海街辦事處 | 科員(蒙漢兼通) | 30 | 11 |
16008001 | 阿爾山市扶貧開發(fā)辦公室 | 科員 | 13 | 5 |
16009001 | 阿爾山市教育局 | 科員 | 24 | 8 |
16010001 | 阿爾山市口岸管理局 | 科員 | 56 | 29 |
16011001 | 阿爾山市供銷合作聯(lián)合社(參公單位) | 科員1 | 14 | 5 |
16012001 | 科爾沁右翼前旗科爾沁鎮(zhèn)政府 | 科員1 | 85 | 14 |
16012002 | 科爾沁右翼前旗科爾沁鎮(zhèn)政府 | 科員2 | 63 | 21 |
16012003 | 科爾沁右翼前旗科爾沁鎮(zhèn)政府 | 科員3 | 37 | 7 |
16012004 | 科爾沁右翼前旗科爾沁鎮(zhèn)政府 | 科員4 | 54 | 16 |
16013001 | 科爾沁右翼前旗巴拉格歹鄉(xiāng)政府 | 科員1 | 17 | 2 |
16013002 | 科爾沁右翼前旗巴拉格歹鄉(xiāng)政府 | 科員2 | 36 | 11 |
16013003 | 科爾沁右翼前旗巴拉格歹鄉(xiāng)政府 | 科員3 | 29 | 11 |
16014001 | 科爾沁右翼前旗俄體鎮(zhèn)政府 | 科員 | 31 | 7 |
16015001 | 科爾沁右翼前旗察爾森鎮(zhèn)政府 | 科員1 | 36 | 11 |
16015002 | 科爾沁右翼前旗察爾森鎮(zhèn)政府 | 科員2 | 39 | 4 |
16015003 | 科爾沁右翼前旗察爾森鎮(zhèn)政府 | 科員3(蒙漢兼通) | 36 | 12 |
16016001 | 科爾沁右翼前旗居力很鎮(zhèn)政府 | 科員 | 53 | 17 |
16017001 | 科爾沁右翼前旗大石寨鎮(zhèn)政府 | 科員1 | 36 | 14 |
16017002 | 科爾沁右翼前旗大石寨鎮(zhèn)政府 | 科員2 | 13 | 1 |
16017003 | 科爾沁右翼前旗大石寨鎮(zhèn)政府 | 科員3 | 27 | 3 |
16018001 | 科爾沁右翼前旗烏蘭毛都蘇木政府 | 科員(蒙漢兼通) | 31 | 0 |
16019001 | 科爾沁右翼前旗桃合木蘇木政府 | 科員(蒙漢兼通) | 21 | 3 |
16020001 | 科爾沁右翼前旗索倫鎮(zhèn)政府 | 科員1 | 36 | 3 |
16020002 | 科爾沁右翼前旗索倫鎮(zhèn)政府 | 科員2 | 22 | 3 |
16020003 | 科爾沁右翼前旗索倫鎮(zhèn)政府 | 科員3 | 6 | 0 |
16021001 | 科爾沁右翼前旗阿力得爾蘇木政府 | 科員1 | 11 | 2 |
16021002 | 科爾沁右翼前旗阿力得爾蘇木政府 | 科員2 | 21 | 4 |
16021003 | 科爾沁右翼前旗阿力得爾蘇木政府 | 科員3(蒙漢兼通) | 15 | 1 |
16022001 | 科爾沁右翼前旗德伯斯鎮(zhèn)政府 | 科員(蒙漢兼通) | 21 | 5 |
16023001 | 科爾沁右翼前旗歸流河鎮(zhèn)政府 | 科員1 | 26 | 1 |
16023002 | 科爾沁右翼前旗歸流河鎮(zhèn)政府 | 科員2 | 23 | 2 |
16024001 | 科爾沁右翼前旗額爾格圖鎮(zhèn)政府 | 科員1 | 23 | 2 |
16024002 | 科爾沁右翼前旗額爾格圖鎮(zhèn)政府 | 科員2 | 36 | 8 |
16024003 | 科爾沁右翼前旗額爾格圖鎮(zhèn)政府 | 科員3 | 7 | 0 |
16024004 | 科爾沁右翼前旗額爾格圖鎮(zhèn)政府 | 科員4(蒙漢兼通) | 31 | 5 |
16025001 | 科爾沁右翼前旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員 | 17 | 2 |
16026001 | 科右中旗公安局 | 綜合管理類科員 | 17 | 7 |
16026002 | 科右中旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員1 | 16 | 6 |
16026003 | 科右中旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員2 | 30 | 9 |
16026004 | 科右中旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員3 | 22 | 9 |
16027001 | 科右中旗巴彥茫哈蘇木人民政府 | 科員1 | 30 | 12 |
16027002 | 科右中旗巴彥茫哈蘇木人民政府 | 科員2(蒙漢兼通) | 71 | 35 |
16027003 | 科右中旗巴彥茫哈蘇木人民政府 | 科員3(蒙漢兼通) | 85 | 43 |
16027004 | 科右中旗巴彥茫哈蘇木人民政府 | 科員4 | 31 | 13 |
16027005 | 科右中旗巴彥茫哈蘇木人民政府 | 科員5 | 7 | 1 |
16028001 | 科右中旗吐列毛杜鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 42 | 11 |
16028002 | 科右中旗吐列毛杜鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 39 | 28 |
16028003 | 科右中旗吐列毛杜鎮(zhèn)人民政府 | 科員3 | 13 | 6 |
16028004 | 科右中旗吐列毛杜鎮(zhèn)人民政府 | 科員4 | 59 | 28 |
16028005 | 科右中旗吐列毛杜鎮(zhèn)人民政府 | 科員5 | 16 | 10 |
16029001 | 烏蘭浩特市統(tǒng)計(jì)局 | 綜合業(yè)務(wù)股科員 | 205 | 38 |
16030001 | 烏蘭浩特市教育局 | 計(jì)財(cái)股科員 | 23 | 0 |
16031001 | 烏蘭浩特市義勒力特鎮(zhèn)政府 | 財(cái)會(huì)科員 | 53 | 10 |
16032001 | 烏蘭浩特市烏蘭哈達(dá)鎮(zhèn)政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦財(cái)稅助理 | 68 | 13 |
16033001 | 烏蘭浩特市葛根廟鎮(zhèn)政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 36 | 7 |
16034001 | 烏蘭浩特市公安局 | 綜合管理類科員1 | 21 | 10 |
16034002 | 烏蘭浩特市公安局 | 綜合管理類科員2 | 42 | 23 |
16034003 | 烏蘭浩特市公安局 | 綜合管理類科員3(蒙漢兼通) | 39 | 6 |
16034004 | 烏蘭浩特市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員1 | 13 | 8 |
16034005 | 烏蘭浩特市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員2 | 32 | 15 |
16034006 | 烏蘭浩特市公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員3 | 2 | 0 |
16035001 | 扎賚特旗現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)管理委員會(huì) | 科員1 | 18 | 3 |
16035002 | 扎賚特旗現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)管理委員會(huì) | 科員2 | 31 | 12 |
16035003 | 扎賚特旗現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)管理委員會(huì) | 科員3 | 9 | 3 |
16035004 | 扎賚特旗現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)管理委員會(huì) | 科員4 | 23 | 6 |
16036001 | 扎賚特旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員1 | 18 | 7 |
16036002 | 扎賚特旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員2 | 18 | 11 |
16036003 | 扎賚特旗公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員3 | 62 | 29 |
16036004 | 扎賚特旗公安局 | 綜合管理類科員1 | 11 | 8 |
16037001 | 扎賚特旗好力保鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 6 | 1 |
16037002 | 扎賚特旗好力保鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 19 | 11 |
16037003 | 扎賚特旗好力保鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 30 | 12 |
16038001 | 扎賚特旗巴彥烏蘭蘇木人民政府 | 黨政綜合辦公室科員(蒙漢兼通) | 11 | 6 |
16038002 | 扎賚特旗巴彥烏蘭蘇木人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 6 | 1 |
16039001 | 扎賚特旗寶力根花蘇木人民政府 | 黨政綜合辦公室科員(蒙漢兼通) | 11 | 6 |
16039002 | 扎賚特旗寶力根花蘇木人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員(蒙漢兼通) | 21 | 9 |
16039003 | 扎賚特旗寶力根花蘇木人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 2 | 0 |
16040001 | 扎賚特旗阿拉達(dá)爾吐蘇木人民政府 | 黨政綜合辦公室科員(蒙漢兼通) | 37 | 10 |
16040002 | 扎賚特旗阿拉達(dá)爾吐蘇木人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 10 | 6 |
16040003 | 扎賚特旗阿拉達(dá)爾吐蘇木人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 25 | 2 |
16041001 | 扎賚特旗巴彥扎拉嘎鄉(xiāng)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 66 | 37 |
16042001 | 扎賚特旗努文木仁鄉(xiāng)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 66 | 31 |
16043001 | 扎賚特旗巴彥高勒鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員 | 10 | 4 |
16043002 | 扎賚特旗巴彥高勒鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 31 | 19 |
16044001 | 扎賚特旗音德爾鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員1 | 10 | 3 |
16044002 | 扎賚特旗音德爾鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員2 | 65 | 43 |
16045001 | 扎賚特旗胡爾勒鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員(蒙漢兼通) | 16 | 9 |
16045002 | 扎賚特旗胡爾勒鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)事務(wù)辦公室科員 | 7 | 4 |
16045003 | 扎賚特旗胡爾勒鎮(zhèn)人民政府 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室科員(蒙漢兼通) | 18 | 12 |
16046001 | 扎賚特旗新林鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 31 | 13 |
16047001 | 扎賚特旗巴達(dá)爾胡鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員1 | 19 | 4 |
16047002 | 扎賚特旗巴達(dá)爾胡鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員2 | 8 | 0 |
16048001 | 扎賚特旗阿爾本格勒鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員1(蒙漢兼通) | 18 | 3 |
16048002 | 扎賚特旗阿爾本格勒鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員2 | 21 | 4 |
16049001 | 扎賚特旗圖牧吉鎮(zhèn)人民政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 55 | 29 |
16050001 | 突泉縣突泉鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 227 | 121 |
16050002 | 突泉縣突泉鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 19 | 3 |
16050003 | 突泉縣突泉鎮(zhèn)人民政府 | 科員3(蒙漢兼通) | 23 | 5 |
16051001 | 突泉縣永安鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 62 | 41 |
16051002 | 突泉縣永安鎮(zhèn)人民政府 | 科員2(蒙漢兼通) | 14 | 10 |
16052001 | 突泉縣水泉鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 32 | 23 |
16053001 | 突泉縣六戶鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 12 | 1 |
16053002 | 突泉縣六戶鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 39 | 10 |
16054001 | 突泉縣東杜爾基鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 47 | 22 |
16054002 | 突泉縣東杜爾基鎮(zhèn)人民政府 | 科員2(蒙漢兼通) | 12 | 6 |
16055001 | 突泉縣寶石鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 63 | 33 |
16055002 | 突泉縣寶石鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 17 | 6 |
16056001 | 突泉縣太平鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 48 | 25 |
16057001 | 突泉縣九龍鄉(xiāng)人民政府 | 科員1 | 78 | 40 |
16057002 | 突泉縣九龍鄉(xiāng)人民政府 | 科員2(蒙漢兼通) | 30 | 24 |
16057003 | 突泉縣九龍鄉(xiāng)人民政府 | 科員3 | 7 | 2 |
16058001 | 突泉縣學(xué)田鄉(xiāng)人民政府 | 科員1 | 97 | 45 |
16058002 | 突泉縣學(xué)田鄉(xiāng)人民政府 | 科員2 | 4 | 2 |
16058003 | 突泉縣學(xué)田鄉(xiāng)人民政府 | 科員3(蒙漢兼通) | 23 | 6 |
16059001 | 突泉縣公安局 | 執(zhí)法勤務(wù)類科員1 | 9 | 4 |
16059002 | 突泉縣公安局 | 綜合管理類科員1 | 22 | 14 |
16901001 | 興安盟阿爾山市委組織部農(nóng)村牧區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 24 | 22 |
16902001 | 興安盟阿爾山市總工會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 9 | 3 |
16903001 | 共青團(tuán)興安盟阿爾山市委員會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 38 | 30 |
16904001 | 興安盟阿爾山市紅十字會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員1 | 5 | 2 |
16904002 | 興安盟阿爾山市紅十字會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員2 | 16 | 6 |
16905001 | 興安盟阿爾山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員 | 40 | 23 |
16906001 | 興安盟阿爾山市天池鎮(zhèn)黨委 | 科員1 | 35 | 22 |
16906002 | 興安盟阿爾山市天池鎮(zhèn)黨委 | 科員2 | 10 | 1 |
16906003 | 興安盟阿爾山市天池鎮(zhèn)黨委 | 科員(蒙漢兼通) | 15 | 3 |
16907001 | 興安盟阿爾山市五岔溝鎮(zhèn)黨委 | 科員 | 22 | 13 |
16908001 | 興安盟扎賚特旗委組織部 | 科員 | 52 | 13 |
16909001 | 興安盟扎賚特旗委辦公室 | 科員1 | 14 | 1 |
16909002 | 興安盟扎賚特旗委辦公室 | 科員(蒙漢兼通) | 31 | 9 |
16909003 | 興安盟扎賚特旗委辦公室 | 科員2 | 6 | 1 |
16910001 | 興安盟扎賚特旗巴彥烏蘭蘇木黨委 | 科員(蒙漢兼通) | 6 | 2 |
16911001 | 興安盟扎賚特旗寶力根花蘇木黨委 | 科員 | 13 | 0 |
16912001 | 興安盟扎賚特旗巴彥扎拉嘎鄉(xiāng)黨委 | 科員 | 4 | 0 |
16913001 | 興安盟扎賚特旗努文木仁鄉(xiāng)黨委 | 科員 | 16 | 2 |
16914001 | 興安盟扎賚特旗巴彥高勒鎮(zhèn)黨委 | 科員 | 15 | 2 |
16915001 | 興安盟扎賚特旗胡爾勒鎮(zhèn)黨委 | 科員(蒙漢兼通) | 24 | 7 |
16916001 | 興安盟扎賚特旗圖牧吉鎮(zhèn)黨委 | 科員 | 8 | 1 |
16917001 | 興安盟科爾沁右翼前旗科爾沁鎮(zhèn)黨委 | 科員1 | 32 | 16 |
16917002 | 興安盟科爾沁右翼前旗科爾沁鎮(zhèn)黨委 | 科員2 | 68 | 33 |
16917003 | 興安盟科爾沁右翼前旗科爾沁鎮(zhèn)黨委 | 科員3 | 11 | 6 |
16918001 | 興安盟科爾沁右翼前旗巴拉格歹鄉(xiāng)黨委 | 科員 | 21 | 5 |
16919001 | 興安盟科爾沁右翼前旗大石寨鎮(zhèn)黨委 | 科員 | 12 | 5 |
16920001 | 興安盟科爾沁右翼前旗阿力得爾蘇木黨委 | 科員(蒙漢兼通) | 31 | 3 |
16921001 | 興安盟突泉縣突泉鎮(zhèn)黨委 | 科員1 | 39 | 19 |
16921002 | 興安盟突泉縣突泉鎮(zhèn)黨委 | 科員2 | 30 | 17 |
16922001 | 興安盟突泉縣水泉鎮(zhèn)黨委 | 科員 | 14 | 5 |
16923001 | 興安盟突泉縣寶石鎮(zhèn)黨委 | 科員1 | 14 | 4 |
16923002 | 興安盟突泉縣寶石鎮(zhèn)黨委 | 科員2 | 10 | 3 |
16924001 | 興安盟突泉縣太平鄉(xiāng)黨委 | 科員 | 21 | 2 |
16925001 | 興安盟突泉縣九龍鄉(xiāng)黨委 | 科員 | 12 | 2 |
26038001 | 興安盟中級(jí)人民法院 | 司法輔助人員 | 27 | 7 |
26038002 | 興安盟中級(jí)人民法院 | 司法警察 | 78 | 27 |
26039001 | 興安盟科爾沁右翼前旗人民法院 | 司法輔助人員 | 8 | 1 |
26040001 | 興安盟阿爾山市人民法院 | 文字綜合 | 22 | 5 |
26041001 | 興安盟突泉縣人民法院 | 司法輔助人員 | 3 | 1 |
26041002 | 興安盟突泉縣人民法院 | 司法警察 | 11 | 1 |
26042001 | 興安盟扎賚特旗人民法院 | 司法輔助人員 | 9 | 3 |
26042002 | 興安盟扎賚特旗人民法院 | 文字綜合 | 11 | 2 |
27024001 | 興安盟檢察分院 | 司法輔助人員 | 23 | 11 |
27025001 | 興安盟扎賚特旗人民檢察院 | 司法輔助人員 | 13 | 4 |
27026001 | 興安盟突泉縣人民檢察院 | 司法輔助人員 | 3 | 2 |
27026002 | 興安盟突泉縣人民檢察院 | 文字綜合 | 45 | 30 |
截止29號(hào)9點(diǎn),興安盟報(bào)考人數(shù)4928人,通過人數(shù)1877人。